各年度進口種禽及省產內銷種雞統計表
年 月 項 目 |
83 | 84 | 85 | 86 | ||||
省產 | 進口 | 省產 | 進口 | 省產 | 進口 | 省產 | 進口 | |
1 | 176100 | 32480 | 196600 | 8000 | 208700 | 0 | 213350 | 0 |
2 | 155150 | 6000 | 180100 | 12000 | 169750 | 0 | 175550 | 0 |
3 | 153100 | 0 | 143190 | 0 | 163710 | 0 | 166140 | 0 |
4 | 171650 | 0 | 122360 | 0 | 164850 | 0 | 138900 | 0 |
5 | 170500 | 0 | 130408 | 0 | 161300 | 0 | 140900 | 0 |
6 | 179400 | 0 | 110720 | 0 | 129000 | 0 | 154800 | 0 |
7 | 138545 | 5720 | 130530 | 0 | 185800 | 0 | 200000 | 0 |
8 | 152410 | 0 | 159600 | 0 | 175000 | 0 | 173300 | 0 |
9 | 171500 | 0 | 152550 | 0 | 165000 | 0 | 126600 | 0 |
10 | 203890 | 0 | 176150 | 24000 | 165700 | 0 | 173650 | 5200 |
11 | 240650 | 0 | 220660 | 0 | 187040 | 0 | 159350 | 0 |
12 | 239900 | 0 | 207500 | 0 | 182770 | 0 | 165550 | 0 |
合 計 | 2152795 | 44200 | 1930368 | 44000 | 2058620 | 0 | 1988090 | 0 |
總合計 | 2196995 | 1974368 | 2058620 | 1993290 |
( 續上 )
年 月 項 目 |
87 | 88 | 89 | |||
省產 | 進口 | 省產 | 進口 | 省產 | 進口 | |
1 | 179000 | 0 | 166700 | 0 | 142490 | 0 |
2 | 149720 | 0 | 128300 | 0 | 139350 | 15600 |
3 | 135300 | 15000 | 155960 | 0 | 157150 | 15600 |
4 | 107700 | 0 | 146750 | 0 | 143000 | 0 |
5 | 111250 | 9500 | 146330 | 17160 | 139190 | 59800 |
6 | 110130 | 0 | 132920 | 0 | 130520 | 18720 |
7 | 129800 | 0 | 130900 | 0 | 136700 | 0 |
8 | 158620 | 15000 | 145300 | 0 | 154400 | 0 |
9 | 136790 | 0 | 143820 | 0 | 157250 | 20800 |
10 | 142900 | 8125 | 127700 | 16120 | 131000 | 0 |
11 | 197650 | 0 | 166050 | 10400 | 134650 | 15600 |
12 | 189550 | 13000 | 164450 | 47600 | ||
合 計 | 1748410 | 60625 | 1755180 | 91280 | 1565700 | 146120 |
總合計 | 1809035 | 1846460 | 1711820 |