家禽保健中心簡訊
台 禽 大 病 獸 檢 醫 驗 系 室 |
蔡向榮副教授: |
||||||||||||
北 區 檢 驗 室 89 年 9 月 血 清 送 檢 總 計 報 告 表 | |||||||||||||
禽病名 | 種 雞 | 肉 雞 | 有色肉雞 | 蛋 雞 | 蛋 中 雞 | 合 計 | |||||||
送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | ||
ND | 11 | 1 | 56 | 3 | 10 | 77 | 4 | ||||||
IB | 10 | 54 | 2 | 10 | 2 | 74 | 1 | ||||||
IBD | 11 | 54 | 1 | 10 | 75 | 1 | |||||||
REO | 11 | 54 | 10 | 75 | |||||||||
ILT | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
EDS | 1 | 1 | |||||||||||
合 計 | 45 | X | 218 | X | 41 | X | X | X | 304 | X | |||
補 充 說 明 |
|||||||||||||
中 禽 興 病 獸 檢 醫 驗 系 室 |
謝快樂教授: | ||||||||||||
中 區 檢 驗 室 89 年 9 月 血 清 送 檢 總 計 報 告 表 | |||||||||||||
禽病名 | 種 雞 | 肉 雞 | 有色肉雞 | 蛋 雞 | 蛋 中 雞 | 合 計 | |||||||
送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | ||
ND | 21 | 130 | 22 | 60 | 1 | 234 | |||||||
IB | 21 | 1 | 124 | 6 | 22 | 60 | 1 | 228 | 9 | ||||
IBD | 21 | 2 | 124 | 7 | 22 | 3 | 4 | 2 | 1 | 172 | 14 | ||
REO | 22 | 121 | 3 | 22 | 2 | 165 | 5 | ||||||
ILT | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
EDS | |||||||||||||
合 計 | 87 | X | 501 | X | 89 | X | 125 | X | 3 | X | 805 | X | |
補 充 說 明 |
|||||||||||||
屏 禽 科 病 獸 檢 醫 驗 系 室 |
連一洋助理教授: |
||||||||||||
南 區 檢 驗 室 89 年 9 月 血 清 送 檢 總 計 報 告 表 | |||||||||||||
禽病名 | 種 雞 | 肉 雞 | 有色肉雞 | 蛋 雞 | 蛋 中 雞 | 合 計 | |||||||
送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | ||
ND | 9 | 1 | 30 | 4 | 16 | 2 | 16 | 2 | 5 | 76 | 9 | ||
IB | 9 | 2 | 28 | 1 | 15 | 6 | 15 | 4 | 5 | 3 | 72 | 16 | |
IBD | 9 | 28 | 2 | 15 | 2 | 4 | 5 | 61 | 2 | ||||
REO | 9 | 1 | 26 | 2 | 13 | 2 | 2 | 52 | 5 | ||||
ILT | |||||||||||||
EDS | |||||||||||||
合 計 | 36 | X | 112 | X | 59 | X | 37 | X | 17 | X | 261 | X | |
補 充 說 明 |
|||||||||||||
嘉 禽 技 病 獸 檢 醫 驗 系 室 |
余章游老師: |
||||||||||||
嘉 南 區 檢 驗 室 89 年 9 月 血 清 送 檢 總 計 報 告 表 | |||||||||||||
禽病名 | 種 雞 | 肉 雞 | 有色肉雞 | 蛋 雞 | 蛋 中 雞 | 合 計 | |||||||
送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | ||
ND | 22 | 46 | 2 | 16 | 22 | 5 | 106 | 7 | |||||
IB | 22 | 15 | 45 | 11 | 8 | 3 | 17 | 13 | 92 | 42 | |||
IBD | 22 | 42 | 1 | 8 | 1 | 6 | 78 | 2 | |||||
REO | 18 | 3 | 42 | 2 | 13 | 1 | 6 | 79 | 6 | ||||
ILT | |||||||||||||
EDS | 3 | 3 | |||||||||||
合 計 | 84 | X | 175 | X | 45 | X | 54 | X | X | 358 | X | ||
補 充 說 明 |
|
財團法人中央畜產會家禽保健推行委員會印製。
電話:02-23638724 轉 145
住址:106 台北市大安區溫州街 14 號 4F
召集人:莊銘城 業務聯絡人:卓達仁
傳真:02-23651423