家禽保健中心簡訊
台 禽 大 病 獸 檢 醫 驗 系 室 |
蔡向榮副教授: |
||||||||||||
北 區 檢 驗 室 89 年 2 月 血 清 送 檢 總 計 報 告 表 | |||||||||||||
禽病名 | 種 雞 | 肉 雞 | 有色肉雞 | 蛋 雞 | 蛋 中 雞 | 合 計 | |||||||
送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | ||
ND | 3 | 8 | 2 | 13 | |||||||||
IB | 2 | 7 | 2 | 11 | |||||||||
IBD | 2 | 5 | 2 | 9 | |||||||||
REO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ILT | |||||||||||||
EDS | |||||||||||||
合 計 | 8 | X | 21 | X | X | 6 | X | X | 35 | X | |||
補 充 說 明 |
|||||||||||||
中 禽 興 病 獸 檢 醫 驗 系 室 |
謝快樂教授: | ||||||||||||
中 區 檢 驗 室 89 年 2 月 血 清 送 檢 總 計 報 告 表 | |||||||||||||
禽病名 | 種 雞 | 肉 雞 | 有色肉雞 | 蛋 雞 | 蛋 中 雞 | 合 計 | |||||||
送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | ||
ND | 9 | 10 | 2 | 4 | 25 | ||||||||
IB | 9 | 8 | 3 | 1 | 3 | 21 | 2 | ||||||
IBD | 7 | 7 | 2 | 14 | 3 | ||||||||
REO | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
ILT | 5 | 5 | |||||||||||
EDS | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
合 計 | 36 | X | 28 | X | 3 | X | 9 | X | X | 76 | X | ||
補 充 說 明 |
|||||||||||||
屏 禽 科 病 獸 檢 醫 驗 系 室 |
連一洋助理教授: |
||||||||||||
南 區 檢 驗 室 89 年 2 月 血 清 送 檢 總 計 報 告 表 | |||||||||||||
禽病名 | 種 雞 | 肉 雞 | 有色肉雞 | 蛋 雞 | 蛋 中 雞 | 合 計 | |||||||
送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | ||
ND | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||
IB | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||
IBD | |||||||||||||
REO | |||||||||||||
ILT | 1 | 1 | |||||||||||
EDS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
合 計 | X | 1 | X | X | 10 | X | 3 | X | 14 | X | |||
補 充 說 明 |
|||||||||||||
嘉 禽 技 病 獸 檢 醫 驗 系 室 |
陳秋麟副教授: |
||||||||||||
嘉 南 區 檢 驗 室 89 年 2 月 血 清 送 檢 總 計 報 告 表 | |||||||||||||
禽病名 | 種 雞 | 肉 雞 | 有色肉雞 | 蛋 雞 | 蛋 中 雞 | 合 計 | |||||||
送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | ||
ND | 14 | 1 | 17 | 9 | 1 | 1 | 32 | 11 | |||||
IB | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 15 | 2 | ||||||
IBD | 6 | 14 | 1 | 21 | |||||||||
REO | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
ILT | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
EDS | |||||||||||||
合 計 | X | 33 | X | 40 | X | X | 3 | X | 76 | X | |||
補 充 說 明 |
|