本會九二一賑災捐款處理完成
【本刊訊】本會為了九二一集集大地震賑災之系列工作直到十一月九日後才暫告一段落,這之間包括深入災區觀場慰問、採證、召開重建與協調救災事宜會議、發動捐款……等,可謂之一直持續中。此次處理捐款情形報告如下:
(一)十月七日於彰化縣政府討論募款情形並研究利用方式。
(二)十一月九日假本會會議室召開受災戶雞場審查會議,得到之結論
a.送件戶一二四戶
b.捐款部份至審查日止共募得五、五四六、五○○ 元。餘款除支付災區慰問行政支出一五○、○○○ 元外,先暫置本會專戶保存。
本會決議以會刊刊登方式,特別感謝所有付出愛心捐獻的單位、人士,茲將名單臚列如後:
捐 款 單 位 | 地 區 | 金 額 |
家禽保健中心 | 台北 | 1,000,000 |
肉雞策略聯盟委員會 | 台北 | 1,000,000 |
台灣區電動屠宰工業同業公會 | 台北 | 1,000,000 |
高首企業股份有限公司 | 台北 | 100,000 |
台灣龍馬躍公司 | 台北 | 100,000 |
竹林農牧股份有限公司 | 孵化公會 | 100,000 |
德力農畜興業股份有限公司 | 孵化公會 | 100,000 |
台一農牧場 | 孵化公會 | 100,000 |
成牧農牧場 | 孵化公會 | 100,000 |
張火旺 | 孵化公會 | 100,000 |
永光產物股份有限公司 | 孵化公會 | 60,000 |
鵬強顧問有限公司 | 台北 | 50,000 |
華駝有限公司 | 台北 | 50,000 |
菁山企業股份有限公司 | 桃園 | 50,000 |
台灣省北台肉雞運銷合作社 | 桃園 | 50,000 |
尤弘亮 | 宜蘭 | 50,000 |
黃富吉 | 孵化公會 | 50,000 |
詹茂進 | 彰化蛋南區 | 30,000 |
新竹區肉雞產銷班聯誼會 | 新竹肉聯 | 30,000 |
苗栗縣蛋農聯誼會 | 省蛋社 | 30,000 |
彰化縣種雞產銷班 | 孵化公會 | 30,000 |
詹恰芳 | 孵化公會 | 30,000 |
國歡企業有限公司 | 高雄市 | 30,000 |
施懷哲股份有限公司 | 台北 | 25,000 |
宇妙實業股份有限公司 | 台北 | 25,000 |
金園種雞場 | 孵化公會 | 20,000 |
廣南興業有限公司 | 台南 | 20,000 |
俊字農牧場 | 彰化蛋聯 | 20,000 |
東盈實業股份有限公司法院 | 台北 | 20,000 |
季達藥品有限公司 | 台北 | 20,000 |
和朝農牧場 | 彰化蛋聯 | 20,000 |
吳泉錦 | 屏東支會 | 20,000 |
台中縣肉雞第二班產銷聯誼會 | 后里 | 20,000 |
台灣愛拔益加股份有限公司 | 孵化公會 | 20,000 |
魏旭仁 | 孵化公會 | 20,000 |
永峰農牧場 | 孵化公會 | 20,000 |
順興農牧場 | 孵化公會 | 20,000 |
周亮廷 | 台南北肉聯 | 18,000 |
趙豐參 | 台南北肉聯 | 11,500 |
蘇三福 | 省蛋社 | 10,000 |
顏後藤 | 彰化蛋聯 | 10,000 |
謝文龍 | 省蛋社 | 10,000 |
蔡連吉 | 省蛋社 | 10,000 |
劉興兆 | 新竹 | 10,000 |
福懋油脂股份有限公司 | 台中 | 10,000 |
詹俊宗 | 彰化蛋南區 | 10,000 |
董煙杰 | 彰化蛋聯 | 10,000 |
捐 款 單 位 | 地 區 | 金 額 |
黃榮珍 | 彰化西蛋聯 | 5,000 |
林清拖 | 彰化西蛋聯 | 5,000 |
林山田 | 彰化西蛋聯 | 5,000 |
陳滿榮 | 彰化西蛋聯 | 5,000 |
曾金來 | 台南北肉聯 | 4,500 |
張進益 | 台南北肉聯 | 4,500 |
林 根 | 台南北肉聯 | 4,500 |
蘇吉黎 | 台南北肉聯 | 3,500 |
陳榮仁 | 台南北肉聯 | 3,500 |
陳清財 | 台南北肉聯 | 3,500 |
翁榮模 | 台南北肉聯 | 3,500 |
李瑞成 | 台南北肉聯 | 3,500 |
簡瑞斌 | 新竹肉聯 | 3,000 |
謝金妙 | 嘉義蛋聯 | 3,000 |
賴文雄 | 台南北肉聯 | 3,000 |
蔡賢昭 | 彰化蛋南區 | 3,000 |
蔡哲輔 | 嘉義蛋聯 | 3,000 |
溫永魁 | 屏東支會 | 3,000 |
陳耀煌 | 屏東支會 | 3,000 |
陳進德 | 彰化蛋聯 | 3,000 |
陳良吉 | 嘉義蛋聯 | 3,000 |
陳中興 | 屏東支會 | 3,000 |
許富傑 | 彰化蛋南區 | 3,000 |
許明和 | 台南北肉聯 | 3,000 |
張文孝 | 台東 | 3,000 |
洪堯光 | 彰化蛋南區 | 3,000 |
吳瓊景 | 新竹肉聯 | 3,000 |
吳雙船 | 屏東支會 | 3,000 |
吳裕復 | 屏東支會 | 3,000 |
何青松 | 嘉義 | 3,000 |
林東贓 | 彰化西蛋聯 | 3,000 |
陳再添 | 彰化西蛋聯 | 3,000 |
陳朝堂 | 彰化西蛋聯 | 3,000 |
林水波 | 彰化西蛋聯 | 3,000 |
林進文 | 彰化西蛋聯 | 3,000 |
林江派 | 彰化西蛋聯 | 3,000 |
洪金獅 | 彰化西蛋聯 | 3,000 |
邱宗禮 | 彰化西蛋聯 | 3,000 |
洪進德 | 彰化西蛋聯 | 3,000 |
陳 業 | 彰化西蛋聯 | 3,000 |
林清煙 | 彰化西蛋聯 | 3,000 |
楊清益 | 彰化西蛋聯 | 3,000 |
龔泰山 | 屏東支會 | 2,000 |
蘇傳發 | 新竹肉聯 | 2,000 |
羅達隆 | 屏東支會 | 2,000 |
羅裕豐 | 屏東支會 | 2,000 |
羅美富 | 新竹肉聯 | 2,000 |
捐 款 單 位 | 地 區 | 金 額 |
林鑑敦 | 彰化西蛋聯 | 2,000 |
林 諒 | 彰化西蛋聯 | 2,000 |
陳太平 | 彰化西蛋聯 | 2,000 |
李投能 | 彰化西蛋聯 | 2,000 |
洪寶福 | 彰化西蛋聯 | 2,000 |
洪德霖 | 彰化西蛋聯 | 2,000 |
施太郎 | 彰化西蛋聯 | 2,000 |
郭春長 | 彰化西蛋聯 | 2,000 |
楊昭南 | 台南北肉聯 | 1,500 |
陳朝昌 | 屏東支會 | 1,500 |
蘇永勝 | 新竹肉聯 | 1,000 |
蘇久保 | 屏東支會 | 1,000 |
羅世龍 | 新竹肉聯 | 1,000 |
鍾賢飛 | 新竹肉聯 | 1,000 |
謝學成 | 屏東支會 | 1,000 |
謝文忠 | 新竹肉聯 | 1,000 |
薛坤德 | 屏東支會 | 1,000 |
薛坤成 | 屏東支會 | 1,000 |
鄧福順 | 新竹肉聯 | 1,000 |
鄭志郎 | 屏東支會 | 1,000 |
蔡再來 | 屏東支會 | 1,000 |
蔡 盛 | 彰化蛋南區 | 1,000 |
潘進金 | 屏東支會 | 1,000 |
劉日初雄 | 屏東支會 | 1,000 |
廖家和 | 新竹肉聯 | 1,000 |
廖春富 | 新竹肉聯 | 1,000 |
觥健鵬 | 屏東支會 | 1,000 |
詹維康 | 新竹肉聯 | 1,000 |
楊慶寶 | 屏東支會 | 1,000 |
楊正雄 | 屏東支會 | 1,000 |
黃聰敏 | 嘉義蛋聯 | 1,000 |
黃興任 | 新竹肉聯 | 1,000 |
黃燈炎 | 嘉義蛋聯 | 1,000 |
黃裕達 | 嘉義 | 1,000 |
黃哲雄 | 嘉義蛋聯 | 1,000 |
黃信雄 | 嘉義蛋聯 | 1,000 |
黃兩全 | 嘉義蛋聯 | 1,000 |
黃台強 | 嘉義蛋聯 | 1,000 |
辜瑞雲 | 屏東支會 | 1,000 |
陳耀輝 | 屏東支會 | 1,000 |
陳慶豐 | 屏東支會 | 1,000 |
陳萬利 | 屏東支會 | 1,000 |
陳瑞昌 | 嘉義蛋聯 | 1,000 |
陳楷禮 | 嘉義蛋聯 | 1,000 |
陳進聰 | 屏東支會 | 1,000 |
陳振祥 | 屏東支會 | 1,000 |
陳伯霖 | 屏東支會 | 1,000 |
捐 款 單 位 | 地 區 | 金 額 |
董安富 | 屏東支會 | 10,000 |
葉銘昌 | 彰化蛋南區 | 10,000 |
黃明德*黃鏡峰 | 彰化蛋聯 | 10,000 |
黃兩合 | 嘉義蛋聯 | 10,000 |
黃 富 | 省蛋社 | 10,000 |
陳萬守 | 彰化蛋南區 | 10,000 |
陳啟宗 | 省蛋社 | 10,000 |
陳永順 | 嘉義蛋聯 | 10,000 |
陳永順 | 省蛋社 | 10,000 |
張培文 | 省蛋社 | 10,000 |
張香池 | 新竹肉聯 | 10,000 |
涂榮謀 | 彰化蛋聯 | 10,000 |
侯東塔 | 嘉義蛋聯 | 10,000 |
邱石崇 | 彰化蛋聯 | 10,000 |
林炤烔 | 省蛋社 | 10,000 |
林文輝 | 彰化蛋南區 | 10,000 |
吳天福 | 省蛋社 | 10,000 |
別正宏 | 屏東支會 | 10,000 |
吉盛畜牧場 | 省蛋社 | 10,000 |
石安牧場 | 高雄 | 10,000 |
古順炫 | 桃園 | 10,000 |
立高農牧場 | 孵化公會 | 10,000 |
楊豐輝 | 孵化公會 | 10,000 |
俊傑農牧場 | 孵化公會 | 10,000 |
陳水盛 | 孵化公會 | 10,000 |
尤榮茂 | 孵化公會 | 10,000 |
侯玉富 | 孵化公會 | 10,000 |
林 利 | 彰化西蛋聯 | 10,000 |
陳進丁 | 彰化西蛋聯 | 10,000 |
楊振興 | 孵化公會 | 10,000 |
蔡秋造 | 台南北肉聯 | 8,000 |
沈松芳 | 台南北肉聯 | 8,000 |
李進丁 | 台南北肉聯 | 8,000 |
鍾安忍 | 台南北肉聯 | 7,000 |
范錦卿 | 彰化蛋聯 | 6,000 |
葉俊吏 | 台南北肉聯 | 5,500 |
蘇耀宗 | 屏東支會 | 5,000 |
蘇逢春 | 屏東支會 | 5,000 |
簡明顯 | 宜蘭 | 5,000 |
謝金龍 | 彰化蛋聯 | 5,000 |
謝文進 | 彰化蛋南區 | 5,000 |
謝文志 | 彰化蛋聯 | 5,000 |
謝允居 | 彰化蛋聯 | 5,000 |
蕭清泉 | 彰化蛋南區 | 5,000 |
鄭朝信 | 屏東支會 | 5,000 |
劉高斌 | 屏東支會 | 5,000 |
詹金貴 | 彰化蛋南區 | 5,000 |
楊寶旺 | 彰化蛋聯 | 5,000 |
黃明通 | 彰化蛋聯 | 5,000 |
陳義芳 | 嘉義蛋聯 | 5,000 |
陳順德 | 屏東支會 | 5,000 |
陳水永 | 嘉義蛋聯 | 5,000 |
許進壹 | 嘉義蛋聯 | 5,000 |
許加立 | 嘉義蛋聯 | 5,000 |
張義成 | 彰化蛋南區 | 5,000 |
張秋忠 | 彰化蛋南區 | 5,000 |
張東成 | 嘉義蛋聯 | 5,000 |
張宏璋 | 屏東支會 | 5,000 |
施錦雄 | 屏東支會 | 5,000 |
施煌烈 | 嘉義蛋聯 | 5,000 |
林龍男 | 屏東支會 | 5,000 |
林文俊 | 彰化蛋南區 | 5,000 |
周國太 | 台南北肉聯 | 5,000 |
卓良其 | 彰化蛋聯 | 5,000 |
李壽春 | 屏東支會 | 5,000 |
吳松原 | 屏東支會 | 5,000 |
王維州 | 彰化蛋聯 | 5,000 |
方寶欽 | 嘉義蛋聯 | 5,000 |
中國化學製藥股份有限公司 | 台北 | 5,000 |
林東蓁 | 彰化西蛋聯 | 5,000 |
林文雄 | 彰化西蛋聯 | 5,000 |
陳進福 | 彰化西蛋聯 | 5,000 |
洪國鄉 | 彰化西蛋聯 | 5,000 |
黃慶輝 | 彰化西蛋聯 | 5,000 |
捐 款 單 位 | 地 區 | 金 額 |
顏智榮 | 嘉義蛋聯 | 2,000 |
藍隆城 | 嘉義蛋聯 | 2,000 |
簡木溪 | 嘉義蛋聯 | 2,000 |
謝如崎 | 嘉義蛋聯 | 2,000 |
戴煥地 | 新竹肉聯 | 2,000 |
賴豐裕 | 屏東支會 | 2,000 |
賴新榮 | 台南北肉聯 | 2,000 |
蕭秋助 | 屏東 | 2,000 |
盧雲添 | 新竹肉聯 | 2,000 |
鄭輝助 | 屏東支會 | 2,000 |
鄭振隆 | 屏東支會 | 2,000 |
鄭俊雄 | 屏東支會 | 2,000 |
鄭坤正 | 屏東 | 2,000 |
蔡興和 | 嘉義蛋聯 | 2,000 |
蔡政立 | 嘉義蛋聯 | 2,000 |
蔡明政 | 嘉義蛋聯 | 2,000 |
蔡居財 | 屏東支會 | 2,000 |
劉邦毅 | 新竹肉聯 | 2,000 |
溫銘春 | 屏東支會 | 2,000 |
溫傳增 | 彰化蛋聯 | 2,000 |
溫國彬 | 新竹肉聯 | 2,000 |
楊寶財 | 屏東支會 | 2,000 |
楊秋城 | 新竹肉聯 | 2,000 |
楊昭鴻 | 台南北肉聯 | 2,000 |
楊文總 | 屏東支會 | 2,000 |
黃富昌 | 屏東支會 | 2,000 |
黃風義 | 嘉義蛋聯 | 2,000 |
黃茂源 | 嘉義蛋聯 | 2,000 |
黃 舜 | 嘉義蛋聯 | 2,000 |
程培根 | 新竹肉聯 | 2,000 |
曾旭章 | 台南 | 2,000 |
陳隆儀 | 嘉義蛋聯 | 2,000 |
陳習志 | 屏東支會 | 2,000 |
陳清安 | 嘉義蛋聯 | 2,000 |
陳乾財 | 台南北肉聯 | 2,000 |
陳飛清 | 台南北肉聯 | 2,000 |
陳炳南 | 嘉義蛋聯 | 2,000 |
陳金川 | 嘉義蛋聯 | 2,000 |
陳水圳 | 台南北肉聯 | 2,000 |
許新發 | 彰化蛋南區 | 2,000 |
許富貴 | 新竹肉聯 | 2,000 |
莊智賢 | 嘉義蛋聯 | 2,000 |
莊坤耀 | 嘉義蛋聯 | 2,000 |
張錦文 | 嘉義蛋聯 | 2,000 |
張福榮 | 嘉義蛋聯 | 2,000 |
張啟德 | 新竹肉聯 | 2,000 |
張振發 | 嘉義蛋聯 | 2,000 |
張振成 | 嘉義蛋聯 | 2,000 |
涂慶章 | 嘉義蛋聯 | 2,000 |
胡哲煌 | 屏東支會 | 2,000 |
洪榮振 | 屏東支會 | 2,000 |
邱慧芬 | 嘉義 | 2,000 |
林淑娟 | 屏東支會 | 2,000 |
林崇智 | 嘉義蛋聯 | 2,000 |
林居寶 | 屏東支會 | 2,000 |
李榮裕 | 嘉義蛋聯 | 2,000 |
何茂勳 | 嘉義蛋聯 | 2,000 |
全益養雞器具公司 | 彰化 | 2,000 |
石慶國 | 屏東支會 | 2,000 |
王鵬諒 | 屏東支會 | 2,000 |
王清杉 | 屏東支會 | 2,000 |
王立賢 | 新竹肉聯 | 2,000 |
丁明政 | 屏東支會 | 2,000 |
林進益 | 彰化西蛋聯 | 2,000 |
林永成 | 彰化西蛋聯 | 2,000 |
林文福 | 彰化西蛋聯 | 2,000 |
洪宗碧 | 彰化西蛋聯 | 2,000 |
邱秋良 | 彰化西蛋聯 | 2,000 |
洪宗世 | 彰化西蛋聯 | 2,000 |
郭連邦 | 彰化西蛋聯 | 2,000 |
洪明進 | 彰化西蛋聯 | 2,000 |
林洪雲玉 | 彰化西蛋聯 | 2,000 |
葉進達 | 彰化西蛋聯 | 2,000 |
洪 泉 | 彰化西蛋聯 | 2,000 |
捐 款 單 位 | 地 區 | 金 額 |
陳永煌 | 桃園 | 1,000 |
陳文在 | 屏東支會 | 1,000 |
郭志成 | 屏東支會 | 1,000 |
許五郎 | 嘉義蛋聯 | 1,000 |
莊瑞峰 | 屏東支會 | 1,000 |
莊朝欽 | 嘉義蛋聯 | 1,000 |
莊國聲 | 嘉義蛋聯 | 1,000 |
張親中 | 嘉義蛋聯 | 1,000 |
張振興 | 嘉義蛋聯 | 1,000 |
張振良 | 嘉義蛋聯 | 1,000 |
張金木 | 嘉義蛋聯 | 1,000 |
張永芳 | 嘉義蛋聯 | 1,000 |
張三桂 | 嘉義蛋聯 | 1,000 |
翁炳坤 | 台南北肉聯 | 1,000 |
洪德發 | 嘉義蛋聯 | 1,000 |
洪先明 | 屏東支會 | 1,000 |
洪 麥 | 屏東支會 | 1,000 |
施彥良 | 嘉義蛋聯 | 1,000 |
侯文世 | 嘉義蛋聯 | 1,000 |
邱創尉 | 新竹肉聯 | 1,000 |
邱明照 | 屏東支會 | 1,000 |
林文雄 | 屏東支會 | 1,000 |
林士安 | 嘉義蛋聯 | 1,000 |
周錦江 | 新竹肉聯 | 1,000 |
周榮祥 | 屏東支會 | 1,000 |
李榮謀 | 屏東支會 | 1,000 |
李富雄 | 屏東支會 | 1,000 |
李金保 | 嘉義蛋聯 | 1,000 |
李金抱 | 嘉義蛋聯 | 1,000 |
李明銑 | 屏東支會 | 1,000 |
李子安 | 屏東支會 | 1,000 |
吳獻發 | 嘉義蛋聯 | 1,000 |
吳榮章 | 屏東支會 | 1,000 |
吳條智 | 嘉義蛋聯 | 1,000 |
吳昭賦 | 屏東支會 | 1,000 |
吳金木 | 新竹肉聯 | 1,000 |
古文欽 | 屏東支會 | 1,000 |
王謝金泉 | 新竹肉聯 | 1,000 |
方建順 | 嘉義蛋聯 | 1,000 |
丁大明 | 屏東支會 | 1,000 |
洪萬閈 | 彰化西蛋聯 | 1,000 |
郭棟樑 | 彰化西蛋聯 | 1,000 |
洪新吉 | 彰化西蛋聯 | 1,000 |
許書昌 | 彰化西蛋聯 | 1,000 |
吳清派 | 彰化西蛋聯 | 1,000 |
洪四正 | 彰化西蛋聯 | 1,000 |
李清練 | 彰化西蛋聯 | 1,000 |
林春祥 | 彰化西蛋聯 | 1,000 |
林 柱 | 彰化西蛋聯 | 1,000 |
林福田 | 彰化西蛋聯 | 1,000 |
林清山 | 彰化西蛋聯 | 1,000 |
林進福 | 彰化西蛋聯 | 1,000 |
林朝良 | 彰化西蛋聯 | 1,000 |
邱慶順 | 彰化西蛋聯 | 1,000 |
許勝利 | 彰化西蛋聯 | 1,000 |
林水河 | 彰化西蛋聯 | 1,000 |
陳天元 | 彰化西蛋聯 | 1,000 |
蘇江和 | 屏東支會 | 500 |
鍾富仁 | 屏東支會 | 500 |
謝明遠 | 屏東支會 | 500 |
潘瑞村 | 屏東支會 | 500 |
楊進丁 | 屏東支會 | 500 |
黃永煌 | 屏東支會 | 500 |
陳海川 | 屏東支會 | 500 |
陳明是 | 屏東支會 | 500 |
許萬裕 | 屏東支會 | 500 |
洪坤慧 | 屏東支會 | 500 |
林照慶 | 屏東支會 | 500 |
林金龍 | 屏東支會 | 500 |
林金求 | 屏東支會 | 500 |
王金柱 | 嘉義蛋聯 | 500 |
林 田 | 彰化西蛋聯 | 500 |
金 額 總 合 計:NT$ 5,591,500 元 |