家禽保健中心十月份檢測資訊
台 禽 大 病 獸 檢 醫 驗 系 室 |
蔡向榮副教授: |
||||||||||||
北 區 檢 驗 室 88 年 10 月 血 清 送 檢 總 計 報 告 表 | |||||||||||||
禽病名 | 種 雞 | 肉 雞 | 有色肉雞 | 蛋 雞 | 蛋 中 雞 | 合 計 | |||||||
送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | ||
ND | 5 | 28 | 1 | 34 | |||||||||
IB | 5 | 24 | 1 | 1 | 30 | 1 | |||||||
IBD | 4 | 26 | 1 | 1 | 31 | 1 | |||||||
REO | 4 | 22 | 1 | 27 | |||||||||
ILT | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
EDS | 1 | 1 | |||||||||||
合 計 | 19 | X | 101 | X | 1 | X | 4 | X | X | 125 | X | ||
補 充 說 明 |
|||||||||||||
中 禽 興 病 獸 檢 醫 驗 系 室 |
謝快樂教授: | ||||||||||||
中 區 檢 驗 室 88 年 10 月 血 清 送 檢 總 計 報 告 表 | |||||||||||||
禽病名 | 種 雞 | 肉 雞 | 有色肉雞 | 蛋 雞 | 蛋 中 雞 | 合 計 | |||||||
送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | ||
ND | 18 | 36 | 4 | 38 | 1 | 97 | |||||||
IB | 17 | 27 | 2 | 36 | 1 | 83 | |||||||
IBD | 17 | 33 | 2 | 52 | |||||||||
REO | 17 | 28 | 2 | 47 | |||||||||
ILT | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
EDS | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
合 計 | 74 | X | 125 | X | 10 | X | 74 | X | 3 | X | 286 | X | |
補 充 說 明 |
|||||||||||||
屏 禽 科 病 獸 檢 醫 驗 系 室 |
連一洋助理教授: |
||||||||||||
南 區 檢 驗 室 88 年 10 月 血 清 送 檢 總 計 報 告 表 | |||||||||||||
禽病名 | 種 雞 | 肉 雞 | 有色肉雞 | 蛋 雞 | 蛋 中 雞 | 合 計 | |||||||
送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | ||
ND | 6 | 25 | 11 | 1 | 8 | 9 | 69 | 1 | |||||
IB | 10 | 3 | 27 | 10 | 5 | 3 | 9 | 2 | 9 | 5 | 60 | 23 | |
IBD | 10 | 30 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 59 | 4 | ||||
REO | 10 | 5 | 34 | 1 | 5 | 2 | 51 | 6 | |||||
ILT | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | |||||||
EDS | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 | ||||||||
合 計 | 44 | X | 126 | X | 31 | X | 33 | X | 22 | X | 256 | X | |
補 充 說 明 |
|||||||||||||
嘉 禽 技 病 獸 檢 醫 驗 系 室 |
余章游老師: |
||||||||||||
嘉 南 區 檢 驗 室 88 年 10 月 血 清 送 檢 總 計 報 告 表 | |||||||||||||
禽病名 | 種 雞 | 肉 雞 | 有色肉雞 | 蛋 雞 | 蛋 中 雞 | 合 計 | |||||||
送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | 送件數 | 抗體異常 | ||
ND | 5 | 10 | 2 | 7 | 2 | 3 | 25 | 4 | |||||
IB | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 23 | 8 | |||||
IBD | 5 | 10 | 3 | 7 | 5 | 22 | 8 | ||||||
REO | 5 | 10 | 3 | 7 | 22 | 3 | |||||||
ILT | |||||||||||||
EDS | |||||||||||||
合 計 | 20 | X | 40 | X | 26 | X | 6 | X | X | 92 | X | ||
補 充 說 明 |
|
台灣區家禽發展基金會家禽保健中心管理委員會印製。 召集人:施義燦 執行秘書:卓達仁
電話:02 - 23677595 23655813 23651110 傳 真:02 - 23655342 23650465
地址:台北市南昌路 二 段 192 號 2 樓之 2