產竀玂胺いみ虏癟
竀 痜 脋 浪 洛 喷 ╰ |
讲篴捌毙甭 |
||||||||||||
跋 浪 喷 88 7 る ﹀ 睲 癳 浪 羆 璸 厨 | |||||||||||||
竀痜 | 贺 蔓 | ψ 蔓 | Τ︹ψ蔓 | 矹 蔓 | 矹 い 蔓 | 璸 | |||||||
癳ン计 | 好计 | 癳ン计 | 好计 | 癳ン计 | 好计 | 癳ン计 | 好计 | 癳ン计 | 好计 | 癳ン计 | 好计 | ||
ND | 6 | | 59 | 4 | 7 | 1 | | | | | 72 | 4 | |
IB | 6 | | 59 | 4 | 5 | | | | | | 70 | 5 | |
IBD | 6 | | 59 | | 5 | | | | | | 70 | | |
REO | 6 | | 57 | 2 | 5 | | | | | | 68 | 2 | |
ILT | 2 | | | | 1 | | | | | | 3 | | |
EDS | | | | | | | | | | | | | |
璸 | 26 | X | 234 | X | 23 | X | | X | | X | 283 | X | |
干 弧 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
い 竀 砍 痜 脋 浪 洛 喷 ╰ |
谅е贾毙甭 | ||||||||||||
い 跋 浪 喷 88 7 る ﹀ 睲 癳 浪 羆 璸 厨 | |||||||||||||
竀痜 | 贺 蔓 | ψ 蔓 | Τ︹ψ蔓 | 矹 蔓 | 矹 い 蔓 | 璸 | |||||||
癳ン计 | 好计 | 癳ン计 | 好计 | 癳ン计 | 好计 | 癳ン计 | 好计 | 癳ン计 | 好计 | 癳ン计 | 好计 | ||
ND | 39 | | 72 | | 26 | | 14 | 1 | | | 151 | 1 | |
IB | 38 | | 72 | 10 | 23 | 3 | 13 | | | | 146 | 13 | |
IBD | 26 | | 70 | 10 | 23 | 2 | | | | | 119 | 12 | |
REO | 23 | | 68 | 2 | 22 | | | | | | 113 | 2 | |
ILT | 3 | 1 | | | | | | | | | 3 | | |
EDS | 4 | | | | | | 4 | | | | 8 | | |
璸 | 133 | X | 282 | X | 94 | X | 31 | X | | X | 540 | X | |
干 弧 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
竀 痜 脋 浪 洛 喷 ╰ |
硈瑅瞶毙甭 |
||||||||||||
玭 跋 浪 喷 88 7 る ﹀ 睲 癳 浪 羆 璸 厨 | |||||||||||||
竀痜 | 贺 蔓 | ψ 蔓 | Τ︹ψ蔓 | 矹 蔓 | 矹 い 蔓 | 璸 | |||||||
癳ン计 | 好计 | 癳ン计 | 好计 | 癳ン计 | 好计 | 癳ン计 | 好计 | 癳ン计 | 好计 | 癳ン计 | 好计 | ||
ND | 9 | 2 | 50 | 8 | 10 | 3 | 29 | 16 | 7 | 1 | 105 | 30 | |
IB | 9 | 3 | 50 | 26 | 9 | 2 | 28 | 8 | 6 | 4 | 102 | 43 | |
IBD | 9 | 1 | 51 | 18 | 8 | 2 | | | | | 83 | 21 | |
REO | 9 | | 50 | 6 | 8 | | | | 1 | | 68 | 6 | |
ILT | | | | | | | | | | | | | |
EDS | | | | | | | 7 | | | | 7 | | |
璸 | 36 | X | 201 | X | 37 | X | 64 | X | 14 | X | 365 | X | |
干 弧 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
古 竀 м 痜 脋 浪 洛 喷 ╰ |
彻村ρ畍 |
||||||||||||
古 玭 跋 浪 喷 88 7 る ﹀ 睲 癳 浪 羆 璸 厨 | |||||||||||||
竀痜 | 贺 蔓 | ψ 蔓 | Τ︹ψ蔓 | 矹 蔓 | 矹 い 蔓 | 璸 | |||||||
癳ン计 | 好计 | 癳ン计 | 好计 | 癳ン计 | 好计 | 癳ン计 | 好计 | 癳ン计 | 好计 | 癳ン计 | 好计 | ||
ND | 1 | | 57 | 3 | 6 | 1 | | | | | 64 | 4 | |
IB | 1 | | 56 | 6 | 6 | 5 | | | | | 63 | 11 | |
IBD | 1 | | 57 | 2 | 6 | 3 | | | | | 64 | 5 | |
REO | 1 | | 57 | | 5 | | | | | | 63 | | |
ILT | | | | | | | | | | | | | |
EDS | | | | | | | | | | | | | |
璸 | 4 | X | 227 | X | 23 | X | | X | | X | 254 | X | |
干 弧 |
|