家禽保健中心簡訊
台 禽 大 病 獸 檢 醫 驗 系 室 |
蔡向榮副教授: |
||||||||||||
北 區 檢 驗 室 88 年 7 月 血 清 送 檢 總 計 報 告 表 | |||||||||||||
禽病名 | 種 雞 | 肉 雞 | 有色肉雞 | 蛋 雞 | 蛋 中 雞 | 合 計 | |||||||
送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | ||
ND | 6 | 59 | 4 | 7 | 1 | 72 | 4 | ||||||
IB | 6 | 59 | 4 | 5 | 70 | 5 | |||||||
IBD | 6 | 59 | 5 | 70 | |||||||||
REO | 6 | 57 | 2 | 5 | 68 | 2 | |||||||
ILT | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
EDS | |||||||||||||
合 計 | 26 | X | 234 | X | 23 | X | X | X | 283 | X | |||
補 充 說 明 |
|||||||||||||
中 禽 興 病 獸 檢 醫 驗 系 室 |
謝快樂教授: | ||||||||||||
中 區 檢 驗 室 88 年 7 月 血 清 送 檢 總 計 報 告 表 | |||||||||||||
禽病名 | 種 雞 | 肉 雞 | 有色肉雞 | 蛋 雞 | 蛋 中 雞 | 合 計 | |||||||
送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | ||
ND | 39 | 72 | 26 | 14 | 1 | 151 | 1 | ||||||
IB | 38 | 72 | 10 | 23 | 3 | 13 | 146 | 13 | |||||
IBD | 26 | 70 | 10 | 23 | 2 | 119 | 12 | ||||||
REO | 23 | 68 | 2 | 22 | 113 | 2 | |||||||
ILT | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
EDS | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
合 計 | 133 | X | 282 | X | 94 | X | 31 | X | X | 540 | X | ||
補 充 說 明 |
|||||||||||||
屏 禽 科 病 獸 檢 醫 驗 系 室 |
連一洋助理教授: |
||||||||||||
南 區 檢 驗 室 88 年 7 月 血 清 送 檢 總 計 報 告 表 | |||||||||||||
禽病名 | 種 雞 | 肉 雞 | 有色肉雞 | 蛋 雞 | 蛋 中 雞 | 合 計 | |||||||
送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | ||
ND | 9 | 2 | 50 | 8 | 10 | 3 | 29 | 16 | 7 | 1 | 105 | 30 | |
IB | 9 | 3 | 50 | 26 | 9 | 2 | 28 | 8 | 6 | 4 | 102 | 43 | |
IBD | 9 | 1 | 51 | 18 | 8 | 2 | 83 | 21 | |||||
REO | 9 | 50 | 6 | 8 | 1 | 68 | 6 | ||||||
ILT | |||||||||||||
EDS | 7 | 7 | |||||||||||
合 計 | 36 | X | 201 | X | 37 | X | 64 | X | 14 | X | 365 | X | |
補 充 說 明 |
|||||||||||||
嘉 禽 技 病 獸 檢 醫 驗 系 室 |
余章游老師: |
||||||||||||
嘉 南 區 檢 驗 室 88 年 7 月 血 清 送 檢 總 計 報 告 表 | |||||||||||||
禽病名 | 種 雞 | 肉 雞 | 有色肉雞 | 蛋 雞 | 蛋 中 雞 | 合 計 | |||||||
送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | ||
ND | 1 | 57 | 3 | 6 | 1 | 64 | 4 | ||||||
IB | 1 | 56 | 6 | 6 | 5 | 63 | 11 | ||||||
IBD | 1 | 57 | 2 | 6 | 3 | 64 | 5 | ||||||
REO | 1 | 57 | 5 | 63 | |||||||||
ILT | |||||||||||||
EDS | |||||||||||||
合 計 | 4 | X | 227 | X | 23 | X | X | X | 254 | X | |||
補 充 說 明 |
|