免疫抑制之因子產生,是疫苗接種失敗原因之一
【本刊訊】養雞場預防疾病發生,宜以全方位方式來思考與作業,例如:祗注意單種疾病來做接種免疫,卻忽略其他干擾因子之存在,趨時,效果仍是有限。
依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局近日來函說明:由於新城雞病在國內已屬禽鳥常在性傳染病,其疫情亦必須經由動物確實的防疫才可加以控制,故養雞業者需加強落實疫苗接種及圍網,消毒、門禁管制等衛生管理工作,以確保飼養禽隻之侵襲,建議除接種新城雞病活毒疫苗外,亦需接種死毒疫苗,同時定期監測其血清抗體力價,以確定保護能力。另外對破壞華氏囊,造成免疫抑制之疾病亦需加強防範,以避免疫苗免疫無效。另外請業者亦不要使用來路不明之疫苗,因為除了缺乏保障以外,同時萬一是活毒疫苗,則極有可能將本場 ( 甚至是本省 ) 從未有之病源帶,則造成之結果是後患無窮。
近年來由於各地不斷的傳有疫情發生,在此本會呼籲養雞業者,除了疫苗確實接種,定期監測力價外,任何時間內,生物安全措施一定要隨時做好,因為祗要讓病源「有機會」入侵到雞群中,那麼危險就開始產生。所以隔絕感染的工作,千萬不可疏忽。
台 禽 大 病 獸 檢 醫 驗 系 室 |
蔡向榮副教授: |
||||||||||||
北 區 檢 驗 室 88 年 6 月 血 清 送 檢 總 計 報 告 表 | |||||||||||||
禽病名 | 種 雞 | 肉 雞 | 有色肉雞 | 蛋 雞 | 蛋 中 雞 | 合 計 | |||||||
送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | ||
ND | 24 | 66 | 7 | 3 | 1 | 1 | 93 | 8 | |||||
IB | 23 | 65 | 5 | 3 | 1 | 91 | 6 | ||||||
IBD | 23 | 65 | 1 | 3 | 1 | 91 | 2 | ||||||
REO | 22 | 65 | 3 | 90 | |||||||||
ILT | 3 | 3 | |||||||||||
EDS | 1 | 1 | |||||||||||
合 計 | 96 | X | 261 | X | 12 | X | 1 | X | X | 369 | X | ||
補 充 說 明 |
|||||||||||||
中 禽 興 病 獸 檢 醫 驗 系 室 |
謝快樂教授: | ||||||||||||
中 區 檢 驗 室 88 年 6 月 血 清 送 檢 總 計 報 告 表 | |||||||||||||
禽病名 | 種 雞 | 肉 雞 | 有色肉雞 | 蛋 雞 | 蛋 中 雞 | 合 計 | |||||||
送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | ||
ND | 9 | 0 | 73 | 0 | 13 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 144 | 2 | |
IB | 3 | 0 | 72 | 3 | 12 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 135 | 4 | |
IBD | 2 | 0 | 72 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2 | |
REO | 2 | 0 | 72 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | |
ILT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
EDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
合 計 | 19 | X | 289 | X | 48 | X | 100 | X | 0 | X | 456 | X | |
補 充 說 明 |
|||||||||||||
屏 禽 科 病 獸 檢 醫 驗 系 室 |
連一洋助理教授: |
||||||||||||
南 區 檢 驗 室 88 年 6 月 血 清 送 檢 總 計 報 告 表 | |||||||||||||
禽病名 | 種 雞 | 肉 雞 | 有色肉雞 | 蛋 雞 | 蛋 中 雞 | 合 計 | |||||||
送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | ||
ND | 2 | 24 | 4 | 15 | 6 | 10 | 4 | 2 | 53 | 14 | |||
IB | 1 | 23 | 15 | 15 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 50 | 31 | ||
IBD | 1 | 22 | 8 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 42 | 13 | |||
REO | 1 | 22 | 4 | 12 | 1 | 35 | 5 | ||||||
ILT | |||||||||||||
EDS | |||||||||||||
合 計 | 5 | X | 91 | X | 57 | X | 21 | X | 6 | X | 180 | X | |
補 充 說 明 |
|||||||||||||
嘉 禽 技 病 獸 檢 醫 驗 系 室 |
余章游老師: |
||||||||||||
嘉 南 區 檢 驗 室 88 年 6 月 血 清 送 檢 總 計 報 告 表 | |||||||||||||
禽病名 | 種 雞 | 肉 雞 | 有色肉雞 | 蛋 雞 | 蛋 中 雞 | 合 計 | |||||||
送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | ||
ND | 10 | 73 | 2 | 24 | 1 | 0 | 108 | 2 | |||||
IB | 10 | 71 | 1 | 24 | 1 | 0 | 106 | 1 | |||||
IBD | 10 | 71 | 24 | 0 | 0 | 106 | |||||||
REO | 10 | 72 | 24 | 0 | 0 | 107 | |||||||
ILT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
EDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
合 計 | 41 | X | 287 | X | 96 | X | 2 | X | 0 | X | 428 | X | |
補 充 說 明 |
|
台灣區家禽發展基金會家禽保健中心管理委員會印製。召集人:施義燦 執行秘書:卓達仁
電話:02-23677595 23655813 23651110 傳真:02-23655342 23650465
地址:台北市南昌路二段 192 號 2 樓之 2