補充戰力.考驗自我.斬荊劈棘.輝煌未來
【本刊訊】由行政院農業委員會動植物防疫檢疫局、台灣省政府農林廳、台灣區家禽發展基金會、美國黃豆協會、中華民國養雞協會補助輔導,由家禽保健中心負責執行之家禽場衛生管理訓練班第五期,已於 88 年 4 月 14 至 17 日於國立台灣大學農學院附設動物醫院國際會議廳,舉辦完成。本期訓練班秉持前四期一貫辦理精神,以完整的課程安排,一流的師資陣容,高品質的授課環境,嚴格的自我要求之方式來完成四天的訓練課程,課程結束後由陳董事長敦芳先生向如期完成課業成績及格之學員一一頒發結業證書,同時本期亦依照學員職業類別分成養禽業組與業界從業人員組,學科評比各取前三名,由陳董事長及國立台灣大學農學院附設動物醫院劉朝鑫院長頒發獎座,其分別為:
一、養禽業組:第一名:劉茂星先生 ( 芳裕公司 )
第二名:陳文偉先生 ( 德力公司 )
第三名:陳佳玲 ( 愛拔益加公司 )
二、從業人員組:第一名:朱何宗 ( 花蓮縣防治所 )
第二名:黃國榮 ( 台北縣防治所 )
第三名:陳文志 ( 南投縣防治所 )
台 禽 大 病 獸 檢 醫 驗 系 室 |
蔡向榮副教授: |
||||||||||||
北 區 檢 驗 室 88 年 5 月 血 清 送 檢 總 計 報 告 表 | |||||||||||||
禽病名 | 種 雞 | 肉 雞 | 有色肉雞 | 蛋 雞 | 蛋 中 雞 | 合 計 | |||||||
送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | ||
ND | 11 | 62 | 7 | 4 | 77 | 7 | |||||||
IB | 12 | 61 | 12 | 4 | 77 | 12 | |||||||
IBD | 11 | 61 | 4 | 4 | 76 | 4 | |||||||
REO | 9 | 60 | 4 | 73 | |||||||||
ILT | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
EDS | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
合 計 | 50 | X | 244 | X | 16 | X | 2 | X | X | 312 | X | ||
補 充 說 明 |
|||||||||||||
中 禽 興 病 獸 檢 醫 驗 系 室 |
謝快樂教授: | ||||||||||||
中 區 檢 驗 室 88 年 5 月 血 清 送 檢 總 計 報 告 表 | |||||||||||||
禽病名 | 種 雞 | 肉 雞 | 有色肉雞 | 蛋 雞 | 蛋 中 雞 | 合 計 | |||||||
送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | ||
ND | 19 | 1 | 89 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 155 | ||
IB | 16 | 1 | 86 | 9 | 21 | 6 | 14 | 0 | 4 | 0 | 141 | ||
IBD | 12 | 1 | 86 | 4 | 21 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 131 | ||
REO | 12 | 0 | 86 | 3 | 21 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 129 | ||
ILT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
EDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
合 計 | 61 | X | 347 | X | 86 | X | 52 | X | 16 | X | 562 | X | |
補 充 說 明 |
|||||||||||||
屏 禽 科 病 獸 檢 醫 驗 系 室 |
連一洋助理教授: |
||||||||||||
南 區 檢 驗 室 88 年 5 月 血 清 送 檢 總 計 報 告 表 | |||||||||||||
禽病名 | 種 雞 | 肉 雞 | 有色肉雞 | 蛋 雞 | 蛋 中 雞 | 合 計 | |||||||
送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | ||
ND | 6 | 1 | 45 | 17 | 14 | 3 | 21 | 2 | 6 | 3 | 92 | ||
IB | 6 | 0 | 38 | 12 | 10 | 5 | 19 | 2 | 3 | 2 | 76 | ||
IBD | 5 | 0 | 39 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 56 | ||
REO | 5 | 1 | 37 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51 | ||
ILT | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
EDS | |||||||||||||
合 計 | 22 | X | 159 | X | 40 | X | 42 | X | 13 | X | 276 | X | |
補 充 說 明 |
|
||||||||||||
嘉 禽 技 病 獸 檢 醫 驗 系 室 |
余章游老師: |
||||||||||||
嘉 南 區 檢 驗 室 88 年 5 月 血 清 送 檢 總 計 報 告 表 | |||||||||||||
禽病名 | 種 雞 | 肉 雞 | 有色肉雞 | 蛋 雞 | 蛋 中 雞 | 合 計 | |||||||
送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | ||
ND | 15 | 2 | 56 | 5 | 15 | 1 | 9 | 95 | |||||
IB | 15 | 2 | 56 | 9 | 15 | 3 | 9 | 95 | |||||
IBD | 15 | 2 | 56 | 6 | 15 | 1 | 86 | ||||||
REO | 15 | 56 | 15 | 86 | |||||||||
ILT | |||||||||||||
EDS | |||||||||||||
合 計 | 60 | X | 224 | X | 60 | X | 18 | X | X | 362 | X | ||
補 充 說 明 |
|
台灣區家禽發展基金會家禽保健中心管理委員會印製。召集人:施義燦 執行秘書:卓達仁
電話:02-23677595 23655813 23651110 傳 真:02-23655342 23650465
地址:台北市南昌路二段 192 號 2 樓之 2
屏東縣家畜疾病防治所:近來由於梅雨季節,氣溫高,濕度大,造成氣候極不穩定,雞隻緊迫增加,如雞場又疏於衛生管理工作,那潛伏於雞群中之疾病將因而產生。目前本縣市雞場有發生 IBD、球蟲症及細菌性 ( Pasteuralla hemolytica、E.coli ) 引起之腹膜炎等疫情,除了建議畜主適當投予藥物治療、定期飼料中添加防黴劑和抗球蟲藥外,因雞隻感染 IBD 後將導致免疫能力受抑制,使雞群暴露於危險因子中,籲請農民確實做好 ND 預防接種,以達強毒入侵時,雞隻仍能受到良好的保護。另因本病能藉由野鳥攜帶病原傳播,建議農民能加強環境衛生、器具人車消毒,雞舍要圍網並減少雞場間之互動,以有效控制疫情傳播。