台灣區家禽保健中心快訊
台灣省政府農林廳:近來傳聞發生新城雞病疫情,為減少無畏損失,請業者除落實免疫計畫及監測血清抗體保護力,以利適時補強接種疫苗外,並應加強雞場衛生管理及消毒工作;遇雞隻不明原因死亡,請立即通報各地家畜疾病防治所,以利疫情瞭解控制。
彰化縣家畜疾病防治所:最近本縣養雞場 ( 戶 ) 雞隻新城雞病抗體檢測,部份雞場 ( 戶 ) 顯示降低與異常,希補強疫苗注射以保護雞隻,而轄內養雞場 ( 戶 ) 數最多,又密集呼籲各養雞戶注意下列幾點:
1.飲水或噴霧等免疫接種方法,無法使雞群全面獲得足夠免疫,以點眼及注射等免疫方法最佳。
2.雞場要落實生物安全衛生管理及消毒,並應圍網以防止鳥類侵入。
3.雛雞來源要清楚,同批雛雞飼養其移行抗體齊一,免疫效果好。
4.慎選疫苗種類及經檢驗合格疫苗來接種,免疫較確實,以確保安全。
5.每批雞均應做血清抗體力價檢測,並依檢測結果做好免疫工作。
6.加強雞場門禁管制,各類車輛及人員出入雞場應要求消毒或更換衣鞋,以防範病源散播。
7.如有疫情儘速向家畜疾病防治所通報,將會派員前往確診及做有效防疫措施。
台 禽 大 病 獸 檢 醫 驗 系 室 |
蔡向榮副教授: |
||||||||||||
北 區 檢 驗 室 88 年 2 月 血 清 送 檢 總 計 報 告 表 | |||||||||||||
禽病名 | 種 雞 | 肉 雞 | 有色肉雞 | 蛋 雞 | 蛋 中 雞 | 合 計 | |||||||
送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | ||
ND | 7 | 0 | 18 | 3 | 1 | 0 | |||||||
IB | 7 | 2 | 18 | 7 | 0 | 1 | |||||||
IBD | 7 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | |||||||
REO | 5 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ILT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
EDS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
合 計 | 26 | X | 71 | X | 2 | X | X | X | |||||
補 充 說 明 |
|||||||||||||
中 禽 興 病 獸 檢 醫 驗 系 室 |
謝快樂教授: | ||||||||||||
中 區 檢 驗 室 88 年 2 月 血 清 送 檢 總 計 報 告 表 | |||||||||||||
禽病名 | 種 雞 | 肉 雞 | 有色肉雞 | 蛋 雞 | 蛋 中 雞 | 合 計 | |||||||
送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | ||
ND | 20 | 52 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 85 | |||||
IB | 18 | 50 | 6 | 7 | 3 | 1 | 79 | ||||||
IBD | 13 | 49 | 4 | 6 | 1 | 69 | |||||||
REO | 15 | 48 | 9 | 6 | 69 | ||||||||
ILT | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
EDS | 5 | 4 | 1 | 3 | 12 | ||||||||
合 計 | 76 | X | 199 | X | 27 | X | 12 | X | 7 | X | 321 | X | |
補 充 說 明 |
|||||||||||||
屏 禽 科 病 獸 檢 醫 驗 系 室 |
連一洋助理教授: |
||||||||||||
南 區 檢 驗 室 88 年 2 月 血 清 送 檢 總 計 報 告 表 | |||||||||||||
禽病名 | 種 雞 | 肉 雞 | 有色肉雞 | 蛋 雞 | 蛋 中 雞 | 合 計 | |||||||
送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | ||
ND | 4 | 1 | 28 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 | 13 | |
IB | 4 | 3 | 25 | 16 | 5 | 4 | 2 | 1 | 36 | 24 | |||
IBD | 4 | 24 | 3 | 4 | 1 | 33 | 3 | ||||||
REO | 4 | 24 | 4 | 4 | 1 | 1 | 33 | 5 | |||||
ILT | 1 | ||||||||||||
EDS | |||||||||||||
合 計 | 16 | X | 101 | X | 19 | X | 6 | X | 1 | X | 143 | X | |
補 充 說 明 |
元月份血清抗體檢測結果顯示 IB、ND 可疑數較多,IBD 也有增加的趨勢,請加強衛生管理與門禁管制措施。 |
||||||||||||
嘉 禽 技 病 獸 檢 醫 驗 系 室 |
余章游老師: |
||||||||||||
嘉 南 區 檢 驗 室 88 年 2 月 血 清 送 檢 總 計 報 告 表 | |||||||||||||
禽病名 | 種 雞 | 肉 雞 | 有色肉雞 | 蛋 雞 | 蛋 中 雞 | 合 計 | |||||||
送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | 送件數 | 可疑數 | ||
ND | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 25 | ||||
IB | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | |||||
IBD | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 | ||||||
REO | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||||||
ILT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
EDS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
合 計 | 33 | X | 24 | X | 24 | X | 7 | X | 0 | X | 88 | X | |
補 充 說 明 |
|