近期蛋雞生產面調查
生產面資訊調查 ( 隻數單位:1000 ) 資料日期:87 年 12 月 16 日至 12 月 31 日 |
|||||||||
區 域 | 台中以北 | 彰 化 | 南 投 | 嘉 雲 | 台 南 | 高 雄 | 屏 東 | 花 東 | 總 計 |
產 蛋 隻 數 | 1,232 | 7,398 | 591 | 1,872 | 2,346 | 2,959 | 4,283 | 86 | 20,767 |
換 羽 隻 數 | 51 | 242 | 26 | 125 | 59 | 56 | 177 | 1 | 737 |
淘 汰 隻 數 | 16 | 201 | 33 | 66 | 71 | 25 | 198 | 611 | |
箱 數 | 4,402 | 25,040 | 2,140 | 6,841 | 8,246 | 10,284 | 14,587 | 287 | 71,825 |
生產面資訊調查 ( 隻數單位:1000 ) 資料日期:88 年 01 月 01 日至 01 月 15 日 |
|||||||||
區 域 | 台中以北 | 彰 化 | 南 投 | 嘉 雲 | 台 南 | 高 雄 | 屏 東 | 花 東 | 總 計 |
產 蛋 隻 數 | 1,187 | 7,391 | 625 | 1,845 | 2,289 | 3,074 | 4,222 | 87 | 20,720 |
換 羽 隻 數 | 54 | 234 | 13 | 119 | 60 | 44 | 189 | 712 | |
淘 汰 隻 數 | 23 | 176 | 6 | 84 | 60 | 73 | 136 | 558 | |
箱 數 | 4,475 | 24,646 | 2,130 | 6,159 | 7,946 | 10,000 | 14,501 | 290 | 70,147 |
Copyright © 1998 茂群峪畜牧網.
本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.