台北畜產運銷股份有限公司家禽批發市場88年1~12月休市日
(台北市環南家禽批發市場)
一 月 |
國 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
農 | 11月 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 12月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
星 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | |
休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
二 月 |
國 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
農 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 除夕 | 正月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
星 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | ||||
休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
三 月 |
國 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
農 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
星 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | |
休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
四 月 |
國 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
農 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
星 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
五 月 |
國 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
農 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
星 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | |
休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
六 月 |
國 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
農 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5月 | 2 | 3 | 4 | 端午 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
星 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | ||
休 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
七 月 |
國 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
農 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 6月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
星 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
八 月 |
國 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
農 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 7月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
星 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | |
休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
九 月 |
國 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
農 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 8月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
星 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
十 月 |
國 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
農 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 9月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
星 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | |
休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
十一月 | 國 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
農 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
星 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | ||
休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
十二月 | 國 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
農 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 11月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
星 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
休 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Copyright © 1998 茂群峪畜牧網.
本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.