近期蛋雞生產面調查
生產面已調查資訊 ( 隻數單位:1000 ) 資料日期:87年 07月 20 日至 07 月 29 日 |
|||||||||
區 域 | 台中以北 | 彰化 | 南投 | 嘉南 | 台南 | 高雄 | 屏東 | 花東 | 總 計 |
產 蛋 隻 數 | 1,219 | 6,896 | 642 | 1,885 | 2,340 | 2,719 | 4,050 | 77 | 19,828 |
換 羽 隻 數 | 45 | 227 | 22 | 103 | 43 | 114 | 130 | 12 | 696 |
箱 數 | 4,366 | 23,852 | 2,259 | 6,609 | 7,777 | 9,515 | 13,804 | 254 | 68,436 |
生產面資訊調查 ( 隻數單位:1000 ) 資料日期:87年 08月 03 日至 08 月 16 日 |
|||||||||
區 域 | 台中以北 | 彰化 | 南投 | 嘉南 | 台南 | 高雄 | 屏東 | 花東 | 總 計 |
產 蛋 隻 數 | 1,217 | 7,166 | 643 | 1,897 | 2,402 | 2,829 | 4,017 | 77 | 20,302 |
換 羽 隻 數 | 29 | 107 | 2 | 43 | 9 | 100 | 74 | 13 | 378 |
箱 數 | 4,285 | 24,263 | 2,272 | 6,632 | 8,082 | 9,830 | 13,769 | 253 | 69,386 |
生產面資訊調查 ( 隻數單位:1000 ) 資料日期:87年 08月 24 日至 09 月 08 日 |
|||||||||
區 域 | 台中以北 | 彰化 | 南投 | 嘉南 | 台南 | 高雄 | 屏東 | 花東 | 總 計 |
產 蛋 隻 數 | 1,201 | 7,302 | 661 | 1,882 | 2,365 | 2,867 | 4,182 | 77 | 20,537 |
換 羽 隻 數 | 9 | 85 | 44 | 21 | 78 | 65 | 12 | 314 | |
箱 數 | 4,408 | 24,840 | 2,334 | 6,600 | 8,111 | 9,862 | 14,302 | 257 | 70,714 |
回首頁 | 回本期索引 |
Copyright © 1998 茂群峪畜牧網.
本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.