美金升值 規格不符 進口美國雞肉廠商有話要說
中美諮商談判結束,美國雞肉頭期款配額分配事宜一波三折,等到分配完成,進口廠商又發現與當初的估算利潤頗有差距,然已箭在弦上不得不發,有些廠商已預估今 (87) 年進口美國雞肉,是賠多賺少一年。不過由於宣佈要進口的廠商有 21 家之多,各家有其盤算,各有其通路據已有現成通路的廠商表示,暴利是不可能,能有個 10–20%的毛利應該沒問題。尤其是進口的貨品在美國屬次級品,分級及包裝情形不佳,但有些客戶求價不求貨,因此掌握此種通道的廠商就有利可圖,但他們還是表示台幣對美金希望能維持在 32:1 左右,若美金再升高,則原預估的利潤會嚴重縮水。
由於美國雞肉進口台灣屬頭一遭,出口商與進口商相方藉由頭期款相互適應,以美國地大,量大的特色,一時的不順利不能代表永遠不順利,我全體養雞業者還是得步步為營謹慎因應才是。
國貿局於六月九日至十二日接受電宰公會成員申請雞肉進口配額,預定七月下旬美國雞肉將正式登陸台灣,惟據研判此些雞肉將走加工路線,因此廣大消費者在市面想一嚐美國鮮雞肉的好奇心將一時無法實現。
87 年 美 國 雞 肉 進 口 預 定 數 量 表
公 司 名 稱 月 別 |
超秦 | 樂山 | 大成 | 北台 | 台中 家禽 |
統全 | 振聲 | 南台 | 東豪 | 卜蜂 | 高雄 養鴨 |
格全 |
七月 | 28 | 44 | 103 | 35 | 15.5 | 68 | 14 | 46 | 16.6 | 129 | 20 | 24 |
七月 | 12 | 22 | 44 | 15 | 6 | 22.5 | 6 | 19 | 7.11 | 56 | 10 | 0 |
八月 | 56 | 44 | 103 | 35 | 15 | 68 | 14 | 46 | 33.2 | 129 | 20 | 24 |
八月 | 24 | 22 | 44 | 15 | 6.5 | 22.5 | 6 | 20 | 14.2 | 56 | 10 | 0 |
九月 | 49 | 66 | 103 | 35 | 21.5 | 68 | 28 | 46 | 33.2 | 161 | 20 | 28 |
九月 | 21 | 44 | 44 | 15 | 0 | 22.5 | 12 | 20 | 14.2 | 70 | 10 | 20 |
十月 | 31.5 | 66 | 103 | 35 | 43 | 57.5 | 28 | 46 | 33.2 | 161 | 20 | 24 |
十月 | 15.5 | 0 | 44 | 15 | 21.5 | 0 | 12 | 20 | 14.2 | 70 | 10 | 0 |
十一月 | 49 | 44 | 103 | 35 | 43 | 0 | 28 | 46 | 49.8 | 193 | 30 | 12 |
十一月 | 21 | 22 | 44 | 15 | 21.5 | 0 | 12 | 20 | 21.3 | 84 | 10 | 12 |
十二月 | 0 | 22 | 103 | 35 | 43 | 0 | 14 | 46 | 0 | 193 | 30 | 4 |
十二月 | 0 | 0 | 44 | 15 | 21.5 | 0 | 6 | 20 | 0 | 84 | 10 | 20 |
合 計 | 307 | 396 | 882 | 300 | 258 | 329 | 180 | 395 | 237 | 1386 | 200 | 168 |
( 續 上 )
公 司 名 稱 月 別 |
瑞岡 | 耀陞 | 立大 | 鹽水 | 中日 保利 |
中台 | 凱馨 | 信源 | 福懋 | 合計 | 種類 |
七月 | 66 | 45 | 21 | 44 | 22 | 50 | 25 | 20 | 38 | 874.09 | 棒腿 |
七月 | 0 | 20 | 0 | 0 | 22 | 20 | 15 | 20 | 17 | 333.61 | 骨腿 |
八月 | 176 | 45 | 21 | 66 | 44 | 60 | 25 | 20 | 38 | 1082.2 | 棒腿 |
八月 | 0 | 20 | 18 | 22 | 22 | 30 | 15 | 0 | 17 | 384.22 | 骨腿 |
九月 | 0 | 56 | 21 | 0 | 44 | 70 | 25 | 20 | 38 | 932.68 | 棒腿 |
九月 | 110 | 24 | 0 | 0 | 22 | 30 | 10 | 20 | 17 | 525.72 | 骨腿 |
十月 | 0 | 56 | 21 | 44 | 22 | 80 | 35 | 20 | 21 | 947.18 | 棒腿 |
十月 | 0 | 24 | 18 | 44 | 22 | 40 | 20 | 0 | 10 | 400.22 | 骨腿 |
十一月 | 0 | 68 | 21 | 44 | 22 | 80 | 20 | 20 | 0 | 907.77 | 棒腿 |
十一月 | 0 | 30 | 0 | 44 | 22 | 40 | 15 | 0 | 0 | 433.83 | 骨腿 |
十二月 | 0 | 68 | 21 | 0 | 22 | 86 | 30 | 0 | 0 | 717.3 | 棒腿 |
十二月 | 0 | 31 | 18 | 0 | 22 | 23 | 15 | 0 | 0 | 329.2 | 骨腿 |
合 計 | 352 | 487 | 180 | 308 | 308 | 609 | 250 | 140 | 196 | 7868 |
*元長,台芳,寶島興放棄進口 單位:公噸
Copyright © 1998 茂群峪畜牧網.
本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.