1997 美國雞肉生產龍虎榜
( 每週產量 )
公 司 名 稱 |
屠 宰 廠 數 |
加
工 廠 數 |
每週屠宰數 ( 百萬隻 ) |
平均活體重 ( kg ) |
每週生產 屠 體 重 ( 千公噸 ) |
Tyson Foods,lnc. | 36 | 16 | 33.40 | 2.07 | 54.84 |
Gold Kist,lnc. | 12 | --- | 14.70 | 2.27 | 24.20 |
Perdue Eqrms,lnc. | 13 | 3 | 11.61 | 2.33 | 20.57 |
Pilgrim's Pride Corp. | 9 | 1 | 10.00 | 2.10 | 15.71 |
ConAgra Poultry Company | 8 | 5 | 9.10 | 2.11 | 14.46 |
Hudson Foods,lnc. | 7 | 3 | 8.00 | 2.23 | 13.88 |
Wayne Poultry Div. | 8 | 3 | 5.06 | 2.70 | 11.33 |
Cagle's,lnc. | 4 | 3 | 3.48 | 2.65 | 7.43 |
Foster Farms | 5 | 2 | 3.94 | 2.30 | 6.60 |
Sesboard Farms,lnc. | 4 | 1 | 4.70 | 1.84 | 6.40 |
Sanderson Farms,lnc. | 5 | 1 | 4.17 | 1.90 | 6.25 |
Townsends,lnc. | 4 | 1 | 3.00 | 2.64 | 6.09 |
Fiedale Farms,lnc. | 3 | 1 | 3.43 | 2.20 | 5.80 |
Wampler Foods,lnc. | 4 | --- | 3.40 | 2.05 | 5.31 |
O.K.Foods,lnc. | 2 | 5 | 2.68 | 2.61 | 5.28 |
Choctaw Maid Farms,lnc. | 2 | --- | 2.60 | 2.24 | 4.80 |
Allen Family Foods,lnc. | 3 | --- | 2.48 | 2.50 | 4.71 |
Marshall Durbin Cos. | 3 | --- | 2.77 | 1.91 | 4.18 |
Simmons Foods,lnc. | 3 | 3 | 2.55 | 2.02 | 3.96 |
Mountaire Farms,lnc. | 2 | --- | 1.98 | 2.54 | 3.85 |
Peco Foods,lnc. | 3 | 1 | 1.82 | 1.92 | 3.58 |
George's,lnc. | 2 | 1 | 2.13 | 2.25 | 3.05 |
B.C.Rogers Poultry | 1 | 3 | 1.70 | 2.22 | 3.02 |
Gold'n Plump Poultry,lnc. | 2 | 1 | 1.43 | 2.20 | 2.29 |
Peterson Farms,lnc. | 1 | 1 | 1.36 | 2.14 | 2.22 |
Claxton Poultry,lnc. | 1 | --- | 1.25 | 2.30 | 2.02 |
Zacky Foods | 2 | 1 | 1.20 | 1.86 | 2.01 |
Rocco Enterprises,lnc. | 1 | 1 | 1.45 | 2.77 | 1.99 |
Case Foods,lnc. | 2 | --- | 0.91 | 1.80 | 1.86 |
Columbia Farms,lnc. | 2 | 2 | 1.30 | 1.79 |
備註:排名第一的 Tyson 與排名第六的 Hudson 於 1997 年年底合併,使得排名第一的 Tyson 每週屠宰數驟增為 4140 萬隻約為台灣雞肉生產數量的 6 倍,數量驚人。
Copyright © 1998 茂群峪畜牧網.
本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.