八十五年蛋雞、白肉雞成本記帳分析表
項 目 |
蛋 雞 20 戶 | 白 肉 雞 22 戶 | ||
每 百 公 斤 | 每 百 隻 | 每 百 公 斤 | 每 百 隻 | |
幼畜費 | 236 | 2,984 | 724 | 1,380 |
飼料費 | 1,990 | 25,173 | 2,061 | 3,926 |
人工費 | 258 | 3,269 | 194 | 367 |
( 自給 ) | (76) | (962) | (79) | (149) |
醫藥防治費 | 50 | 637 | 213 | 406 |
能源費 | 32 | 411 | 51 | 98 |
材料費 | 13 | 166 | 20 | 39 |
其 他 | 53 | 667 | 10 | 19 |
直接費用合計 | 2,632 | 33,307 | 3,273 | 6,235 |
畜禽設備折舊 | 170 | 2,157 | 155 | 295 |
間接費用合計 | 170 | 2,157 | 155 | 295 |
副產物價值 | 191 | 2,416 | 24 | 47 |
第一種生產費 | 2,611 | 33,048 | 3,404 | 6,483 |
地租 | 18 | 233 | 41 | 78 |
資本利息 | 119 | 1,507 | 53 | 102 |
第二種生產費 | 2,748 | 34,788 | 3,498 | 6,663 |
產費用總計 | 2,939 | 37,204 | 3,522 | 6,710 |
主產物產量 | 100K | 1,265K | 100 | 191 |
主產物價值 | 2,648 | 33,505 | 3,590 | 6,841 |
粗收益 | 2,839 | 35,921 | 3,614 | 6,888 |
損 益 | -100 | -1,283 | 92 | 118 |
育成率 | 91 | 91 | ||
飼料效率 | 1.92 | 1.92 |
說明:
1.上列分析資料係本會 85 年度農建計畫所執行之「禽農成本記帳分析計畫」之一部份,原計畫尚含有色雞組 15 戶,惟該組參加人員逐步減少,最後僅 2 戶參加,故不予列計。
2.本計畫承台灣省政府農林廳農經科專家分析整理,特此致謝。
3.表中所示蛋雞 20 戶全年飼養 778,970 隻,生產 9,856,035 公斤的鮮蛋,經分析其家族勞動報酬、農家賺款及人工時數如下表。
4.表中所示白肉雞 22 戶全年飼養 3,508,727 隻,生產 6,684,777 公斤
毛雞,經分析其家族勞動報酬、農家賺款及人工時數如下表:
雞 別 項 目 |
蛋 雞 | 白 肉 雞 | |||
百 公 斤 | 百 隻 | 百 公 斤 | 百 隻 | ||
家族勞動報酬 | -24 | -321 | 171 | 327 | |
農 家 賺 款 | 113 | 1,419 | 265 | 507 | |
人工時數 | 男 | 1.12 | 14.22 | 0.89 | 1.70 |
女 | 1.13 | 14.36 | 0.62 | 1.08 | |
記 帳 戶 數 | 20 | 22 | |||
飼 養 隻 數 | 778,970 | 3,508,727 | |||
生 產 數 量 | 蛋 9,856,035 粒 | 毛雞 6,684,777 公斤 |
Copyright © 1998 茂群峪畜牧網.
本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.