台灣區養雞資訊報導

表一、近期肉雞隻數、價格統計摘要

全 年 資 料 季 別 資 料

     年             隻數、價格          與去年比較

    年、月           隻數、價格         與去年比較

1.種雞隻數

83年                    2196995                 30.61%

84年                    1974368                -10.13%

85年                    2058620                   4.26%

86年1-11月        1822540                  -2.84%

 

85.   7- 9月                525800               18.78%

85. 10-12月               535510              -14.77%

86.   1- 3月                555040                 2.38%

86.   4- 6月                434600                -4.51%

86.   7- 9月                495700                -5.72%

2.小雞出雛隻數:

83年                148936410                  6.69%

84年                148633150                 -0.20%

85年                152839070                  2.83%

86年1-10月     148769500                15.97%

 

85.   7- 9月            37848090               -6.72%

85. 10-12月           40404700                6.76%

86.   1- 3月            39482400              12.88%

86.   4- 6月            48805400              23.22%

86.   7- 9月            43833900              15.82%

3.電宰隻數

83年                 107482836               36.23%

84年                 109742972                 2.01%

85年                 135083752               23.09%

86年1-11月      139509678               15.51%

 

85.   7- 9月            36261724              40.17%

85. 10-12月           38011712              36.39%

86.   1- 3月            32446010              14.87%

86.   4- 6月            39319283              20.74%

86.   7- 9月            39674102                9.41%

4.標準產能隻數:

83年                  256235824                 6.79%

84年                  324094770               26.48%

85年                  300848908                -7.17%

86年                  320916103                 6.67%

87年1-6月        146834079                -7.28%

 

86.   4- 6月            76930148              11.65%

86.  7-  9月            76215716                5.83%

86.10-12月            86343976                6.38%

87.  1-  3月            70963303             -12.85%

87.   4- 6月            75870776               -1.38%

5.產地價格

83年                           22.46               -4.55%

84年                           20.82               -7.03%

85年                           24.01              15.31%

86年1-11月                23.42               -3.44%

 

85.  7-  9月                   23.86                3.02%

85.10-12月                   21.98                2.40%

86.  1-  3月                   22.56               -9.97%

86.   4- 6月                   27.07                7.68%

86.  7-  9月                   23.44               -1.79%

6.小雞價格

83年                           13.90               -7.95%

84年                             9.20             -33.81%

85年                           11.81              28.23%

86年1-11月                11.72              -2.10%

 

85.  7-  9月                   10.34               -6.31%

85.10-12月                   10.67             -14.44%

86.  1-  3月                   10.88             -25.76%

86.   4- 6月                   12.31                6.43%

86.  7-  9月                   12.48              20.70%

7.飼料價格:( 元/公斤 )

83年                           10.25                3.42%

84年                           10.61                3.45%

85年                           11.26                6.17%

85年1-10月                11.31                0.56%

 

85.  7-  9月                  11.49                  7.35%

85.10-12月                  11.26                  4.78%

86.  1-  3月                  11.44                  3.50%

86.   4- 6月                  11.37                  1.28%

86.  7-  9月                  11.19                 -2.61%

]

表二、白肉種雞進口及省產數量月統計表

78年 79年 80年 81年 82年 83年 84年 85年 86年
1月 125500 122000 157430 146527 136800 208580 204600 208700 213350
2月 92850 124300 141380 122153 125400 161150 180100 169750 175550
3月 101460 120400 87440 114930 111150 153100 143190 163710 166140
4月 101200 116700 87630 122050 95000 171650 122360 164850 138900
5月 108840 112100 64900 140800 117950 170500 130408 161300 140900
6月 131700 127576 98984 139160 128650 179400 110720 129000 154800
7月 115484 118410 131266 138500 133930 144265 130530 185800 200000
8月 114160 100100 134800 122400 146500 152410 159600 175000 173300
9月 103050 106600 118988 96480 143800 171500 152550 165000 126600
10月 131420 127300 115811 139670 147500 203890 200150 165700 173650
11月 111600 169250 146970 152540 182450 240650 220660 187040 159350
12月 167100 174422 183380 161935 213000 239900 207500 182770  
合 計 1404364 1519158 1462524 1597145 1682130 2196995 1974368 2058620 1822540

回首頁 回本期索引

Copyright © 1998 茂群峪畜牧網. 本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體   ※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998 MiobufferCo., Ltd.  All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their respective holders.