全省牧場登記資料統計表
86.7.28
縣 市 別 | 牧
場 戶 數 |
登 記 畜 禽 種 類 | 牧 場 種 類 | |||||
swine ( 豬 ) |
cattle ( 牛 ) |
fowl ( 家禽 ) |
other ( 其他 ) |
生 產 牧 場 |
種 畜 牧 場 |
種 禽 牧 場 |
||
合 計 | 5,295 | 2,973 | 351 | 1,871 | 100 | 5,258 | 23 | 14 |
台 北 縣 | 22 | 8 | 5 | 6 | 3 | 22 | ||
宜 蘭 縣 | 124 | 90 | 1 | 31 | 2 | 123 | 1 | |
桃 園 縣 | 114 | 36 | 9 | 66 | 3 | 112 | 1 | 1 |
新 竹 縣 | 129 | 69 | 5 | 54 | 1 | 125 | 2 | 2 |
苗 栗 縣 | 181 | 72 | 20 | 87 | 2 | 179 | 2 | |
台 中 縣 | 244 | 90 | 11 | 134 | 9 | 241 | 3 | |
彰 化 縣 | 1,125 | 483 | 69 | 556 | 17 | 1,122 | 2 | 1 |
南 投 縣 | 81 | 18 | 4 | 59 | 81 | |||
雲 林 縣 | 549 | 320 | 25 | 185 | 19 | 547 | 2 | |
嘉 義 縣 | 191 | 98 | 16 | 72 | 5 | 189 | 1 | 1 |
台 南 縣 | 549 | 287 | 32 | 221 | 9 | 538 | 8 | 3 |
高 雄 縣 | 897 | 704 | 71 | 110 | 12 | 896 | 1 | |
屏 東 縣 | 1,035 | 677 | 66 | 278 | 14 | 1,031 | 4 | |
台 東 縣 | 17 | 7 | 6 | 3 | 1 | 17 | ||
花 蓮 縣 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 15 | ||
澎 湖 縣 | 1 | 1 | 1 | |||||
台 中 市 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
台 南 市 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
台 北 市 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
苗 栗 市 | 1 | 1 | 1 | |||||
新 竹 市 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||||
嘉 義 市 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
台 南 市 | 1 | 1 | 1 |
Copyright © 1998 茂群峪畜牧網.
本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.