八十五年台灣農業年報
家禽一年底現有數
年次及縣市別 | 總 計 Grand Total |
雞 Chicken | |||||
合 計 Total |
蛋
種 雞 Breeder for Hen |
蛋 雞 Layer |
肉
種 雞 Breeder for Chicken |
白色肉雞 Broilder |
有色肉雞 Colorful Broiler |
||
千隻 | 千隻 | 千隻 | 千隻 | 千隻 | 千隻 | 千隻 | |
1,000head | 1,000head | 1,000head | 1,000head | 1,000head | 1,000head | 1,000head | |
民 國 75 年 | 79 544 | 66 101 | - | 20 522 | - | 13 336 | 32 243 |
76 | 84 381 | 68 978 | - | 20 851 | - | 13 216 | 34 911 |
77 | 92 292 | 77 651 | - | 21 051 | - | 16 648 | 39 952 |
78 | 99 841 | 84 259 | 411 | 23 673 | 3 372 | 14 915 | 41 880 |
79 | 89 802 | 76 979 | 431 | 22 389 | 3 055 | 14 666 | 36 438 |
80 | 92 016 | 79 120 | 287 | 23 005 | 3 192 | 16 060 | 36 576 |
81 | 104 982 | 87 691 | 273 | 23 961 | 3 587 | 18 769 | 41 101 |
82 | 108 961 | 92 329 | 290 | 24 740 | 3 686 | 20 916 | 42 697 |
83 | 114 312 | 97 827 | 283 | 27 549 | 4 138 | 23 109 | 42 748 |
84 | 118 093 | 101 838 | 501 | 28 511 | 3 975 | 24 522 | 44 329 |
臺 北 市 | 37 | 14 | - | 0 | - | 3 | 11 |
高 雄 市 | 277 | 190 | - | 3 | - | 69 | 118 |
臺灣省合計 | 117 779 | 101 634 | 501 | 28 508 | 3 975 | 24 450 | 44 200 |
臺 北 縣 | 616 | 505 | - | 2 | 0 | 189 | 314 |
宜 蘭 縣 | 2 720 | 2 230 | - | 6 | 115 | 1 624 | 485 |
桃 園 縣 | 4 478 | 4 112 | 47 | 148 | 191 | 3 042 | 684 |
新 竹 縣 | 3 077 | 2 862 | - | 73 | 214 | 1 186 | 1 389 |
苗 栗 縣 | 3 411 | 3 224 | 22 | 402 | 202 | 1 279 | 1 319 |
臺 中 縣 | 5 195 | 4 608 | 50 | 836 | 297 | 1 818 | 1 607 |
彰 化 縣 | 20 802 | 19 071 | - | 11 551 | 460 | 3 039 | 4 021 |
南 投 縣 | 6 386 | 5 988 | 25 | 823 | 182 | 3 134 | 1 824 |
雲 林 縣 | 14 052 | 10 731 | - | 258 | 550 | 1 336 | 8 587 |
嘉 義 縣 | 8 395 | 7 337 | 40 | 1 308 | 686 | 1 303 | 4 000 |
臺 南 縣 | 15 940 | 13 863 | 143 | 3 751 | 601 | 2 373 | 6 995 |
高 雄 縣 | 11 588 | 10 143 | - | 4 278 | 294 | 523 | 5 048 |
屏 東 縣 | 17 049 | 13 285 | 174 | 4 906 | 166 | 2 406 | 5 633 |
臺 東 縣 | 1 465 | 1 370 | - | 93 | - | 245 | 1 032 |
花 蓮 縣 | 1 053 | 913 | - | - | 0 | 105 | 808 |
澎 湖 縣 | 118 | 109 | - | 36 | - | 42 | 31 |
基 隆 市 | 34 | 31 | - | - | 4 | - | 27 |
新 竹 市 | 292 | 205 | - | 16 | 5 | 37 | 147 |
臺 中 市 | 83 | 35 | - | - | - | 8 | 27 |
嘉 義 市 | 126 | 113 | - | 0 | 8 | 12 | 93 |
臺 南 市 | 899 | 899 | - | 21 | - | 749 | 129 |
資料來源:農林廳農業經濟科。
家禽一年屠宰數
年次及縣市別 | 總 計 Grand Total |
雞 Chicken | ||||||||
合 計 Total |
蛋 雞 Layer |
白色肉雞 Broilder |
有色肉雞 Colorful Broiler |
|||||||
隻 數 Head |
屠體重量 Carcass Weight |
隻 數 Head |
屠體重量 Carcass Weight |
隻 數 Head |
屠體重量 Carcass Weight |
隻 數 Head |
屠體重量 Carcass Weight |
隻 數 Head |
屠體重量 Carcass Weight |
|
千隻 | 公噸 | 千隻 | 公噸 | 千隻 | 公噸 | 千隻 | 公噸 | 千隻 | 公噸 | |
1,000head | m. t. | 1,000head | m. t. | 1,000head | m. t. | 1,000head | m. t. | 1,000head | m. t. | |
民 國 75 年 | 194 913 | 351 075 | 155 917 | 271 899 | 14 000 | 17 919 | 41 894 | 73 734 | 100 023 | 180 246 |
76 | 219 179 | 399 829 | 174 400 | 309 385 | 14 735 | 23 087 | 45 075 | 79 332 | 114 590 | 208 966 |
77 | 235 597 | 421 293 | 193 018 | 335 155 | 14 748 | 18 875 | 58 846 | 103 570 | 119 424 | 212 720 |
78 | 260 931 | 462 259 | 215 940 | 371 477 | 16 294 | 20 858 | 69 236 | 121 855 | 130 410 | 228 764 |
79 | 271 991 | 475 768 | 226 556 | 383 118 | 16 477 | 21 090 | 74 415 | 130 970 | 135 664 | 231 058 |
80 | 275 530 | 480 458 | 233 971 | 395 322 | 15 775 | 20 192 | 91 504 | 161 047 | 126 692 | 214 083 |
81 | 304 450 | 530 556 | 257 666 | 434 068 | 16 588 | 21 234 | 104 247 | 150 118 | 136 831 | 262 716 |
82 | 340 644 | 584 541 | 288 243 | 476 791 | 17 176 | 15 460 | 123 161 | 177 349 | 147 906 | 283 982 |
83 | 351 779 | 604 382 | 301 914 | 496 745 | 18 486 | 16 638 | 133 495 | 192 235 | 149 933 | 287 872 |
84 | 370 559 | 629 667 | 319 820 | 522 313 | 19 613 | 17 652 | 149 451 | 215 209 | 150 756 | 289 452 |
臺 北 市 | 78 | 129 | 55 | 97 | 0 | 0 | 17 | 24 | 38 | 73 |
高 雄 市 | 1 076 | 1 833 | 805 | 1 342 | 3 | 3 | 417 | 600 | 385 | 739 |
臺灣省合計 | 369 405 | 627 705 | 318 960 | 520 873 | 19 610 | 17 649 | 149 017 | 214 584 | 150 333 | 288 639 |
臺 北 縣 | 2 483 | 4 375 | 2 118 | 3 579 | 1 | 1 | 1 014 | 1 460 | 1 103 | 2 118 |
宜 蘭 縣 | 12 455 | 19 390 | 10 738 | 16 282 | 7 | 6 | 9 016 | 12 983 | 1 715 | 3 293 |
桃 園 縣 | 22 959 | 35 225 | 21 840 | 32 770 | 139 | 125 | 18 793 | 27 062 | 2 908 | 5 583 |
新 竹 縣 | 14 015 | 22 759 | 13 400 | 21 565 | 61 | 55 | 8 543 | 12 302 | 4 796 | 9 208 |
苗 栗 縣 | 11 837 | 19 513 | 11 204 | 18 132 | 321 | 289 | 6 359 | 9 157 | 4 524 | 8 686 |
臺 中 縣 | 19 424 | 31 795 | 17 167 | 27 307 | 567 | 510 | 10 574 | 15 227 | 6 026 | 11 570 |
彰 化 縣 | 41 131 | 64 797 | 36 181 | 54 135 | 7 621 | 8 859 | 15 749 | 22 679 | 12 811 | 24 597 |
南 投 縣 | 30 961 | 48 200 | 29 673 | 45 491 | 567 | 510 | 22 715 | 32 710 | 6 391 | 12 271 |
雲 林 縣 | 49 130 | 96 180 | 38 893 | 70 303 | 205 | 185 | 8 671 | 12 486 | 30 017 | 57 633 |
嘉 義 縣 | 25 054 | 44 956 | 22 515 | 38 614 | 901 | 811 | 7 700 | 11 088 | 13 914 | 26 715 |
臺 南 縣 | 46 646 | 81 008 | 40 361 | 67 915 | 2 706 | 2 435 | 14 205 | 20 455 | 23 450 | 45 024 |
高 雄 縣 | 27 930 | 48 864 | 22 380 | 38 387 | 2 969 | 2 672 | 3 238 | 4 663 | 16 173 | 31 052 |
屏 東 縣 | 48 881 | 82 238 | 37 483 | 61 032 | 3 422 | 3 080 | 15 510 | 22 334 | 18 551 | 35 618 |
臺 東 縣 | 5 369 | 9 624 | 5 084 | 8 965 | 72 | 65 | 1 505 | 2 167 | 3 507 | 6 733 |
花 蓮 縣 | 4 063 | 7 469 | 3 290 | 6 013 | - | - | 632 | 910 | 2 658 | 5 103 |
澎 湖 縣 | 383 | 602 | 359 | 557 | 25 | 23 | 223 | 321 | 111 | 213 |
基 隆 市 | 99 | 196 | 90 | 171 | - | - | 3 | 4 | 87 | 167 |
新 竹 市 | 1 096 | 2 034 | 829 | 1 472 | 11 | 10 | 225 | 324 | 593 | 1 139 |
臺 中 市 | 213 | 414 | 148 | 270 | - | - | 29 | 42 | 119 | 228 |
嘉 義 市 | 331 | 621 | 294 | 546 | 0 | 0 | 39 | 56 | 255 | 490 |
臺 南 市 | 4 945 | 7 445 | 4 913 | 7 366 | 15 | 14 | 4 274 | 6 155 | 624 | 1 198 |
註:
1. 84年家禽每隻屠宰活體重:蛋雞1.5公斤、屠宰率60%、白色肉雞1.8公斤、有色肉雞2.4公斤、屠宰率均為80%。蛋鴨1.5公斤,屠宰率64.5%。肉鴨2.4公斤,屠宰率75%。鵝5.3公斤,屠宰率75%。火雞5.1公斤屠宰率78%。
2.蛋雞包括蛋種雞、白色肉雞包括肉種雞、肉鴨包括肉種鴨。
資料來源:農林廳農業經濟科。
農林廳 製編 ( 85、7、15 )
Copyright © 1998 茂群峪畜牧網.
本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.