台灣區養雞資訊報導

表一、近期肉雞隻數、價格統計摘要

全 年 資 料 季 別 資 料

       年            隻數、價格         與去年比較

    年、月         隻數、價格         與去年比較

1.種雞隻數

82年                    1682130                   5.32%

83年                    2196995                 30.61%

84年                    1974368                -10.13%

85年 1 - 9月        1523110                 13.15%

 

84. 7 - 9月              442680                   -5.45%

84. 10 - 12月          628310                   -8.20%

85. 1 - 3月              542160                    2.70%

85. 4 - 6月              455150                  25.22%

85. 7 - 9月              525800                  18.78%

2.小雞出雛隻數:

82年                128173160

83年                139597625                  8.91%

84年                148936410                  6.69%

85年 1 - 6月      74586280                -1.08%

 

84. 4 - 6月          34769700                  -8.48%

84. 7 - 9月          47407200                 31.15%

84. 10 - 12月      37846900                  -2.56%

85. 1 - 3月          34976780                -13.92%

85. 4 - 6月          39609500                  -3.03%

3.電宰隻數

82年                  78898731               20.95%

83年                107482836               36.23%

84年                109742972                 2.01%

85年 1 - 8月      85043901               15.66%

 

84. 4 - 6月          27570517                   7.75%

84. 7 - 9月          25769833                  -5.81%

84. 10 - 12月      27870709                -15.02%

85. 1 - 3月          28246240                  -1.00%

85. 4 - 6月          32564076                 18.11%

4.標準產能隻數:

82年                239946497                 6.21%

83年                256235824                 6.79%

84年                324094770               26.48%

85年                294428367                -9.15%

86年 1 - 5月    135539595               11.26%

 

85. 1 - 3月          78762227                   0.21%

85. 4 - 6月          63704720                -16.19%

85. 7 - 9月          71266323                -12.77%

85. 10 - 12月      80695097                  -8.09%

86. 1 - 3月          81811437                   3.87%

5.產地價格

82年                         23.53                10.78%

83年                         22.46                 -4.55%

84年                         20.82                 -7.03%

85年 1 - 9月             24.68                19.80%

 

84. 7 - 9月                23.16                  -0.81%

84. 10 - 12月            21.47                   8.87%

85. 1 - 3月                25.05                 22.29%

85. 4 - 6月                25.14                 38.38%

85. 7 - 9月                23.86                   3.02%

6.小雞價格

82年                         15.10                52.83%

83年                         13.90                 -7.95%

84年                           9.20               -33.81%

85年 1 - 9月             12.19                50.05%

 

84. 7 - 9月                11.03                  -7.18%

84. 10 - 12月            12.47                 12.65%

85. 1 - 3月                14.83                 65.43%

85. 4 - 6月                11.57               164.89%

85. 7 - 9月                10.34                  -6.31%

7.飼料價格:( 元/公斤 )

82年                           9.91                 -0.50%

83年                         10.25                  3.42%

84年                         10.61                  3.45%

85年 1 - 8月             11.22                  6.47%

 

84. 4 - 6月                10.67                   3.39%

84. 7 - 9月                10.71                   3.58%

84. 10 - 12月            10.75                   5.80%

85. 1 - 3月                11.06                   7.42%

85. 4 - 6月                11.23                   5.18%


回首頁 回本期索引

Copyright © 1998 茂群峪畜牧網. 本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體   ※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998 MiobufferCo., Ltd.  All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their respective holders.