蛋雞價格退碼更正勘誤表
【本刊訊】本會中雞協洋字第八三七四四號函示有關雞蛋結價退碼表內容於產地 21元/台斤一欄中,大運輸與雞場實得部分應分別更正為 22.7 元,敬請惠予查明更正,下列為更正後之蛋價退碼表請參閱。
批 發 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
大 運 輸 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17.9 | 18.8 | 19.8 | 20.7 | 21.7 | 22.7 | 23.6 | 24.6 | 25.5 | 26.5 |
產 地 價 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
雞場實得 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.9 | 16.8 | 17.8 | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 21.6 | 22.6 | 23.5 | 24.5 |
備 註 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.5 |
回首頁 | 回本期索引 |
Copyright © 1998 茂群峪畜牧網.
本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.