蛋價退碼新制度
【本刊訊】本會曾於民國八十四年十月廿七日通知全省蛋雞農友會員與相關團體實施為期半年的雞蛋結價退碼制度 ( 表一 ) 運作至今已屆檢討日期,本會於八十五年五月十八日特召開會議就實施之正反意見與得失做通盤檢視,會中產銷雙方就各自立場發表看法,經雙方代表密集會商後獲至決議調整退碼方式如表二,並決定自六月一日起實施,實施三個月後於八月底再召開檢討會,協會與各相關農民團體將儘速通知全省蛋農。
表(一) ( 元/台斤 )
批 發 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
大 運 輸 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | 19.7 | 20.7 | 21.7 | 22.6 | 23.6 | 24.6 | 25.5 | 26.5 |
產 地 價 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
雞場實得 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14.8 | 15.8 | 16.8 | 17.7 | 18.7 | 19.7 | 20.6 | 21.6 | 22.6 | 23.5 | 24.5 |
備 註 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.5 |
表(二) ( 元/台斤 )
批 發 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
大 運 輸 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17.9 | 18.8 | 19.7 | 20.7 | 21.7 | 22.6 | 23.6 | 24.6 | 25.5 | 26.5 |
產 地 價 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
雞場實得 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.9 | 16.8 | 17.8 | 18.7 | 19.7 | 20.6 | 21.6 | 22.6 | 23.5 | 24.5 |
備 註 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.5 |
回首頁 | 回本期索引 |
Copyright © 1998 茂群峪畜牧網.
本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.