台灣區養雞資訊報導
表十五、歷年肉雞飼料價格
年、月 |
小 雞 | 大 雞 | 年、月 |
小 雞 | 大 雞 | 年、月 |
小 雞 | 大 雞 |
80.1 | 11.44 | 10.09 | 81.1 | 11.45 | 10.03 | 82.1 | 11.55 | 9.95 |
2 | 11.45 | 10.06 | 2 | 11.37 | 9.94 | 2 | 11.54 | 9.94 |
3 | 11.45 | 10.03 | 3 | 11.35 | 9.92 | 3 | 11.58 | 9.90 |
4 | 11.44 | 10.05 | 4 | 11.36 | 9.93 | 4 | 11.68 | 9.90 |
5 | 11.45 | 10.06 | 5 | 11.30 | 9.95 | 5 | 11.40 | 9.83 |
6 | 11.46 | 10.10 | 6 | 11.26 | 9.89 | 6 | 11.38 | 9.82 |
7 | 11.40 | 9.98 | 7 | 11.22 | 9.91 | 7 | 11.20 | 9.79 |
8 | 11.38 | 9.96 | 8 | 11.55 | 10.04 | 8 | 11.50 | 9.95 |
9 | 11.38 | 9.94 | 9 | 11.56 | 10.05 | 9 | 11.53 | 9.96 |
10 | 11.55 | 10.09 | 10 | 11.49 | 9.99 | 10 | 11.54 | 9.94 |
11 | 11.29 | 9.89 | 11 | 11.48 | 9.96 | 11 | 11.24 | 9.91 |
12 | 11.32 | 9.95 | 12 | 11.56 | 9.96 | 12 | 11.49 | 10.06 |
83.1 | 11.54 | 10.08 | 84.1 | 11.73 | 10.26 | 85.1 | 12.24 | 10.89 |
2 | 11.62 | 10.14 | 2 | 11.80 | 10.26 | 2 | 12.16 | 11.12 |
3 | 11.65 | 10.15 | 3 | 11.92 | 10.36 | 3 | 12.49 | 11.16 |
4 | 11.70 | 10.28 | 4 | 12.05 | 10.59 | 4 | ||
5 | 11.71 | 10.32 | 5 | 12.07 | 10.70 | 5 | ||
6 | 11.76 | 10.35 | 6 | 12.09 | 10.73 | 6 | ||
7 | 11.92 | 10.35 | 7 | 12.13 | 10.71 | 7 | ||
8 | 11.52 | 10.38 | 8 | 11.84 | 10.72 | 8 | ||
9 | 11.74 | 10.28 | 9 | 12.01 | 10.69 | 9 | ||
10 | 11.70 | 10.22 | 10 | 12.07 | 10.71 | 10 | ||
11 | 11.70 | 10.23 | 11 | 12.12 | 10.75 | 11 | ||
12 | 11.71 | 10.24 | 12 | 12.18 | 10.78 | 12 |
表三、白肉種雞進口及省產數量月統計表
年 月 |
77年 | 78年 | 79年 | 80年 | 81年 | 82年 | 83年 | 84年 | 85年 |
1月 | 117110 | 125500 | 122000 | 157430 | 146527 | 136800 | 208580 | 204600 | 208700 |
2月 | 78050 | 92850 | 124300 | 141380 | 122153 | 125400 | 161150 | 180100 | 169750 |
3月 | 48640 | 101460 | 120400 | 87440 | 114930 | 111150 | 153100 | 143190 | 163710 |
4月 | 60100 | 101200 | 116700 | 87630 | 122050 | 95000 | 171650 | 122360 | 164850 |
5月 | 70500 | 108840 | 112100 | 64900 | 140800 | 117950 | 170500 | 130408 | |
6月 | 80900 | 131700 | 127576 | 98984 | 139160 | 128650 | 179400 | 110720 | |
7月 | 87600 | 115484 | 118410 | 131266 | 138500 | 133930 | 144265 | 130530 | |
8月 | 81080 | 114160 | 100100 | 134800 | 122400 | 146500 | 152410 | 159600 | |
9月 | 86000 | 103050 | 106600 | 118988 | 96480 | 143800 | 171500 | 152550 | |
10月 | 91790 | 131420 | 127300 | 115811 | 139670 | 147500 | 203890 | 200150 | |
11月 | 125550 | 111600 | 169250 | 146970 | 152540 | 182450 | 240650 | 220660 | |
12月 | 151700 | 167100 | 174422 | 183380 | 161935 | 213000 | 239900 | 207500 | |
合 計 | 1083880 | 1404364 | 1519158 | 1462524 | 1597145 | 1682130 | 2196995 | 1974368 | 707010 |
近期肉雞隻數、價格統計摘要
全 年 資 料 | 季 別 資 料 |
年 隻數、價格 與去年比較 |
年、月 隻數、價格 與去年比較 |
1.種雞隻數 82年 1682130 5.32% 83年 2196995 30.61% 84年 1974368 -10.13% 85年 1 - 4月 707010 -21.73% |
84. 1 - 3月 527890 41.67% 84. 4 - 6月 363488 -30.31% 84. 7 - 9月 442680 -5.45% 84. 10 - 12月 628310 -8.20% 85. 1 - 3月 542160 2.70% |
2.小雞出雛隻數: 82年 128173160 83年 139597625 8.91% 84年 148936410 6.69% 85年 1 - 2月 2319780 - 7.21% |
83. 10 - 12月 38841600 12.98% 84. 1 - 3月 40631050 13.01% 84. 4 - 6月 34769700 -8.48% 84. 7 - 9月 47407200 31.15% 84. 10 - 12月 37846900 -2.56% |
3.銷售隻數 81年 121573897 82年 135773226 11.68% 83年 107855151 5.55% |
83. 1 - 3月 34037893 6.45% 83. 4 - 6月 35793737 3.51% 83. 7 - 9月 38023521 6.71% |
4.電宰隻數 82年 78898731 20.95% 83年 107482836 36.23% 84年 109742972 2.01% 85年 1 - 4月 27531240 -3.51% |
84. 1 - 3月 28531913 31.25% 84. 4 - 6月 27570517 7.75% 84. 7 - 9月 25769833 -5.81% 84. 10 - 12月 27870709 -15.02% 85. 1 - 3月 27531240 -3.51% |
5.標準產能隻數: 82年 239946497 6.21% 83年 256235824 6.79% 84年 324094770 26.48% 85年 1 - 12月 294428367 -9.15% |
84. 10 - 12月 87794774 15.68% 85. 1 - 3月 78762227 0.21% 85. 4 - 6月 63704720 -16.19% 85. 7 - 9月 71266323 -12.77% 85. 10 - 12月 80695097 -8.09% |
6.產地價格 82年 23.53 10.78% 83年 22.46 -4.55% 84年 20.82 -7.03% 85年 1 - 4月 25.30 26.89% |
84. 1 - 3月 20.49 -15.55% 84. 4 - 6月 18.16 -19.21% 84. 7 - 9月 23.16 -0.81% 84. 10 - 12月 21.47 8.87% 85. 1 - 3月 25.05 22.29% |
7.小雞價格 82年 15.10 52.83% 83年 13.90 -7.95% 84年 9.20 -33.81% 85年 1 - 4月 15.08 88.44% |
84. 1 - 3月 8.97 182.07% 84. 4 - 6月 4.37 -70.69% 84. 7 - 9月 11.03 -7.18% 84. 10 - 12月 12.47 12.65% 85. 1 - 3月 14.83 65.43% |
8.飼料價格:(
元/公斤 ) 82年 9.91 -0.50% 83年 10.25 3.42% 84年 10.61 3.45% 85年 1 - 3月 11.06 7.42% |
84. 1 - 3月 10.29 1.68% 84. 4 - 6月 10.67 3.39% 84. 7 - 9月 10.71 3.58% 84. 10 - 12月 10.75 5.80% 85. 1 - 3月 11.06 7.42% |
表十一、全省各地區白肉雞產地價格統計表
單位:元/台斤
年/月 | 高屏白肉雞 月產地價格 |
嘉南白肉雞 月產地價格 |
中部白肉雞 月產地價格 |
北部白肉雞 月產地價格 |
白肉雞月平均 產 地 價 格 |
有色雞月平均 產 地 價 格 |
84.01 | 16.38 | 15.81 | 16.47 | 16.21 | 16.22 | 24.08 |
84.02 | 23.52 | 23.47 | 23.45 | 23.50 | 23.49 | 22.12 |
84.03 | 21.74 | 21.81 | 21.81 | 21.62 | 21.75 | 21.36 |
84.04 | 18.33 | 18.29 | 18.32 | 18.17 | 18.28 | 17.83 |
84.05 | 17.01 | 17.06 | 17.08 | 17.17 | 17.08 | 21.24 |
84.06 | 18.88 | 18.94 | 18.76 | 18.93 | 19.13 | 26.77 |
84.07 | 22.76 | 22.85 | 23.24 | 22.98 | 22.96 | 31.69 |
84.08 | 22.98 | 22.94 | 22.94 | 23.11 | 22.99 | 33.07 |
84.09 | 23.50 | 23.52 | 23.48 | 23.64 | 23.54 | 27.78 |
84.10 | 20.90 | 20.85 | 20.76 | 20.85 | 20.84 | 24.84 |
84.11 | 21.01 | 21.05 | 20.95 | 21.01 | 21.01 | 24.12 |
84.12 | 22.50 | 22.54 | 22.49 | 22.65 | 22.55 | 24.30 |
年平均 | 20.79 | 20.76 | 20.81 | 20.82 | 20.82 | 24.93 |
85.01 | 24.46 | 24.47 | 24.43 | 24.44 | 24.45 | 26.21 |
85.02 | 24.68 | 24.69 | 24.67 | 24.69 | 24.68 | 26.27 |
85.03 | 26.09 | 26.08 | 26.00 | 25.95 | 26.03 | 31.44 |
85.04 | 25.99 | 25.97 | 26.04 | 26.08 | 26.03 | 37.12 |
85.05 | ||||||
85.06 | ||||||
85.07 | ||||||
85.08 | ||||||
85.09 | ||||||
85.10 | ||||||
85.11 | ||||||
85.12 | ||||||
年平均 | 25.31 | 25.30 | 25.29 | 25.29 | 25.30 | 30.26 |
附註:
(1)資料來源由養雞協會提供。
(2)年平均=全年產地月價格總和/12。
(3)白肉雞產地價格包含運費、失重、損失……等費用每台斤2元。
各年度白肉雞月平均價格 單位:元/台斤
年 月 |
77年 | 78年 | 79年 | 80年 | 81年 | 82年 | 83年 | 84年 | 85年 |
1 | 16.96 | 25.52 | 18.59 | 21.31 | 18.69 | 21.21 | 26.22 | 16.22 | 24.45 |
2 | 13.46 | 19.95 | 17.75 | 20.84 | 20.03 | 23.26 | 21.10 | 23.49 | 24.68 |
3 | 15.75 | 25.55 | 18.52 | 15.48 | 23.08 | 23.35 | 25.47 | 21.75 | 26.03 |
4 | 17.13 | 28.41 | 18.42 | 15.77 | 21.17 | 24.38 | 23.28 | 18.28 | 26.02 |
5 | 23.51 | 28.53 | 14.99 | 18.87 | 19.27 | 23.84 | 23.34 | 17.08 | |
6 | 20.95 | 26.59 | 15.89 | 17.53 | 17.00 | 21.34 | 20.83 | 19.13 | |
7 | 23.67 | 28.01 | 23.62 | 14.54 | 21.67 | 22.66 | 22.20 | 22.96 | |
8 | 24.99 | 28.84 | 17.60 | 23.92 | 21.51 | 23.46 | 23.44 | 22.99 | |
9 | 24.61 | 28.60 | 17.06 | 26.65 | 21.74 | 23.85 | 24.41 | 23.54 | |
10 | 25.69 | 27.11 | 21.62 | 27.52 | 21.28 | 24.25 | 22.52 | 20.84 | |
11 | 25.53 | 24.32 | 22.33 | 28.15 | 23.69 | 24.96 | 19.50 | 21.01 | |
12 | 25.41 | 21.01 | 22.22 | 21.49 | 25.76 | 25.76 | 17.14 | 22.55 | |
平 均 | 21.47 | 26.04 | 19.05 | 21.01 | 21.24 | 23.53 | 22.45 | 20.82 | 25.30 |
說明:(1)資料來源由養雞協會提供。
(2)白肉雞產地價格包含運費、失重、損耗…等費用每台斤2元。
表十、肉雞電宰數量占白肉雞調查數量比率表
年 月 | 電宰數量 | 白 肉
雞 電宰數量 |
調查數量 ( 白肉雞 ) |
電宰/調查 ( % ) |
白肉雞電宰 /調查 ( % ) |
82.1 | 5121593 | 9456500 | 54.16 | ||
2 | 5340125 | 10491360 | 50.90 | ||
3 | 6042992 | 13246200 | 45.62 | ||
4 | 6353521 | 10877130 | 58.41 | ||
5 | 6563877 | 11250132 | 58.34 | ||
6 | 6968245 | 14084842 | 49.47 | ||
7 | 7187290 | 11068881 | 64.93 | ||
8 | 7405376 | 11295934 | 65.56 | ||
9 | 7021899 | 13242650 | 53.02 | ||
10 | 6972873 | 10017030 | 69.61 | ||
11 | 6729396 | 9956300 | 67.59 | ||
12 | 7191544 | 13272290 | 54.18 | ||
83.1 | 7304774 | 6815892 | 10942900 | 65.83 | 62.29 |
2 | 6649102 | 6214017 | 10656076 | 61.41 | 58.31 |
3 | 7784954 | 7287364 | 13362900 | 56.95 | 54.53 |
4 | 8041243 | 7476045 | 11324440 | 69.61 | 66.02 |
5 | 8690293 | 7817197 | 11629000 | 73.92 | 67.22 |
6 | 8857054 | 8021819 | 14470200 | 60.65 | 55.44 |
7 | 9086568 | 8324680 | 11870900 | 76.54 | 70.13 |
8 | 9530176 | 8891205 | 14056600 | 67.80 | 63.25 |
9 | 8743441 | 8135406 | 10873700 | 80.41 | 74.82 |
10 | 9653963 | 8817007 | 11111300 | 86.88 | 79.35 |
11 | 10859772 | 9394519 | 15060670 | 72.11 | 62.38 |
12 | 12281496 | 10354198 | 13209500 | 92.97 | 78.38 |
84.1 | 11782401 | 9424214 | 13696300 | 86.03 | 68.80 |
2 | 7620841 | 6451512 | 9095550 | 83.79 | 70.93 |
3 | 9128671 | 8215773 | 15374400 | 59.38 | 53.44 |
4 | 9095506 | 8309845 | 12471000 | 72.93 | 66.63 |
5 | 9723761 | 9123491 | 15185300 | 64.03 | 60.08 |
6 | 8751250 | 8248442 | 10909900 | 80.21 | 75.61 |
7 | 8519371 | 7968945 | 9964500 | 85.50 | 79.97 |
8 | 8906336 | 8302556 | 12969200 | 68.67 | 64.02 |
9 | 8344126 | 7642757 | 10549000 | 79.10 | 72.45 |
10 | 9432668 | 8701190 | 11139000 | 84.68 | 78.11 |
11 | 9263069 | 8411798 | 14217700 | 65.15 | 59.16 |
12 | 9174972 | 8256041 | 11851200 | 77.42 | 69.66 |
85.1 | 10100626 | 9063805 | 14732300 | 68.56 | 61.52 |
2 | 8517036 | 7665201 | 9536900 | 89.31 | 80.37 |
3 | 8913578 | 8259868 | 11209280 | 79.52 | 73.69 |
資料來源:
(1)電宰數量由養雞協會電宰小組提供。
(2)月調查數量由養雞協會提供之週調查數量推估六個星期後之隻數累積而得。
肉種雞數量比較表
年.月 | 肉種雞數 ( 隻 ) |
與去年同期 比較 % |
84.03 | 143190 | -6.47 |
84.04 | 122360 | -28.72 |
84.05 | 130408 | -23.51 |
84.06 | 110720 | -38.28 |
84.07 | 130530 | -9.52 |
84.08 | 159600 | 4.72 |
84.09 | 152550 | -11.05 |
84.10 | 200150 | -1.83 |
84.11 | 220660 | -8.31 |
84.12 | 207500 | -13.51 |
85.01 | 208700 | 2.00 |
85.02 | 169750 | -11.63 |
85.03 | 163710 | 14.33 |
85.04 | 164850 | 34.73 |
Copyright © 1998 茂群峪畜牧網.
本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.