台灣地區蛋雛雞出雛數目調查表 ( 84 ) 單位:隻、%
類 別 數 量 年﹒月﹒週 |
白穀蛋雛雞 | 紅穀蛋雛雞 | 每週總生產蛋雛雞 | |||
蛋雛雞 調查數 |
與上週 比較% |
蛋雛雞 調查數 |
與上週 比較% |
合 計 | 與上週 比較% |
|
84.1.1 | 246352 | -5.88 | 7100 | -29.00 | 253452 | -6.73 |
2 | 246977 | 0.25 | 13300 | 87.00 | 260277 | 2.69 |
3 | 256768 | 3.96 | 21400 | 60.90 | 278168 | 6.87 |
4 | 248178 | -3.35 | 15000 | -30.00 | 263178 | -5.39 |
2.1 | 183100 | -26.22 | 18600 | 24.00 | 201700 | -23.36 |
2 | 269513 | 47.19 | 13600 | -26.88 | 283113 | 40.36 |
3 | 275580 | 2.25 | 26300 | 93.38 | 301880 | 6.63 |
4 | 264507 | -4.02 | 23400 | -11.03 | 287907 | -4.63 |
3.1 | 221383 | -16.30 | 15000 | -35.90 | 236383 | -17.90 |
2 | 235889 | 6.55 | 21100 | 40.67 | 256989 | 8.72 |
3 | 190803 | -19.11 | 26600 | 26.07 | 217403 | -15.40 |
4 | 245980 | 28.92 | 17500 | -34.21 | 263480 | 21.20 |
5 | 246977 | 0.41 | 21700 | 24.00 | 268677 | 1.97 |
4.1 | 245490 | -0.60 | 27200 | 25.35 | 272690 | 1.49 |
2 | 235409 | -4.11 | 26000 | -4.41 | 261409 | -4.14 |
3 | 250752 | 6.52 | 18500 | -28.85 | 269252 | 3.00 |
4 | 239625 | -4.44 | 15700 | -15.14 | 255325 | -5.17 |
5.1 | 239464 | -0.06 | 17800 | 13.37 | 257264 | 0.75 |
2 | 255854 | 6.84 | 34800 | 95.50 | 290654 | 12.97 |
3 | 263774 | 3.09 | 8500 | -75.57 | 272274 | -6.32 |
4 | 259013 | -1.80 | 17500 | 105.88 | 276513 | 1.55 |
5 | 270343 | 4.37 | 20700 | 18.28 | 291043 | 5.25 |
6.1 | 255945 | -5.32 | 32100 | 55.07 | 288045 | -1.03 |
2 | 262969 | 2.74 | 19200 | -40.18 | 282169 | -2.03 |
3 | 262187 | -0.30 | 28880 | 50.41 | 291067 | 3.15 |
4 | 243246 | -7.22 | 18500 | -35.94 | 261746 | -10.07 |
7.1 | 245600 | 0.96 | 14500 | -21.62 | 260100 | -0.62 |
2 | 248955 | 1.36 | 28900 | 99.31 | 277855 | 6.82 |
3 | 256711 | 3.11 | 17400 | -39.79 | 274111 | -1.34 |
4 | 244030 | -4.93 | 23600 | 35.63 | 267630 | -2.36 |
8.1 | 239352 | -1.00 | 61000 | -74.00 | 245452 | -8.00 |
2 | 236557 | -1.00 | 38400 | 529.00 | 274957 | 12.00 |
3 | 262590 | 11.00 | 10000 | -73.00 | 272590 | -23.67 |
4 | 252886 | -3.00 | 20700 | 107.00 | 273576 | 0.00 |
5 | 282152 | 11.00 | 2200 | -89.00 | 284352 | 3.00 |
9.1 | 285602 | 1.22 | 18400 | 736.36 | 344002 | 20.97 |
2 | 277841 | -2.70 | 8850 | -51.90 | 286691 | -16.67 |
3 | 276110 | -0.62 | 13300 | -85.31 | 289410 | 0.94 |
4 | 297497 | 7.74 | 11300 | -15.03 | 308797 | 6.70 |
10.1 | 281950 | -5.22 | 9500 | -15.92 | 291450 | -5.61 |
2 | 298502 | 5.87 | 8400 | -11.57 | 306902 | 5.30 |
3 | 291124 | -2.47 | 6700 | -20.23 | 297824 | -2.95 |
4 | 298062 | 2.38 | 9800 | 46.26 | 307862 | 3.37 |
11.1 | 285796 | -4.12 | 10400 | 6.12 | 296196 | -3.79 |
2 | 297083 | 3.95 | 6900 | -33.65 | 303983 | 2.63 |
3 | 285734 | -3.82 | 6100 | -11.59 | 291834 | -4.00 |
4 | 286573 | 0.29 | 5000 | -18.03 | 291573 | -0.09 |
5 | 281325 | -1.83 | 5000 | 0.00 | 286325 | -1.80 |
12.1 | 295010 | 4.86 | 8200 | 64.00 | 303210 | 5.90 |
2 | 292140 | -0.97 | 1000 | -87.80 | 293140 | -3.32 |
3 | 294510 | 0.81 | 6750 | 575.00 | 301260 | 2.77 |
4 | 296675 | -1.00 | 12320 | 82.52 | 308995 | 2.57 |
Copyright © 1998 茂群峪畜牧網.
本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.