一九九五年六月份中國大陸家禽產品及飼料產地批發價格
單位:新臺幣元/公斤
地 區 | 雞蛋 | 蛋雛雞 | 肉雛雞 | 活雞 | 屠體分切 雞 | 玉米 | 豆粕 | 小麥麩 | 進 口 魚 粉 |
肉雞配 合飼料 |
蛋雞配 合飼料 |
北 京 | 18.28 | 7.61 | 5.45 | 21.75 | 36.43 | 5.10 | 6.70 | 4.38 | 14.12 | 6.79 | 5.88 |
遼 寧 | 18.53 | 6.60 | 7.14 | 25.73 | 32.61 | 4.85 | 6.01 | 4.26 | 14.96 | 6.76 | 5.13 |
吉 林 | 19.41 | 8.76 | 7.29 | 20.25 | 28.17 | 4.41 | 5.82 | 3.44 | 15.02 | 6.20 | 5.38 |
黑龍江 | 19.81 | 7.92 | 6.26 | 19.56 | 31.30 | 4.54 | 5.29 | 3.85 | 20.50 | 5.48 | 5.26 |
江 蘇 | 20.66 | 6.57 | 3.13 | 43.82 | 26.29 | 5.54 | 6.23 | 4.73 | 14.09 | 6.85 | 6.20 |
浙 江 | 21.25 | 6.89 | 3.35 | 29.55 | 33.37 | 5.76 | 6.70 | 5.10 | 15.15 | 7.39 | 6.73 |
安 徽 | 21.16 | 5.57 | 5.85 | 26.79 | 32.08 | 5.48 | 7.20 | 4.57 | 14.68 | 7.32 | 6.79 |
江 西 | 24.29 | 6.13 | 6.39 | 31.30 | 29.74 | 5.67 | 7.14 | 5.32 | 15.56 | 6.82 | 6.45 |
山 東 | 17.78 | 5.82 | 4.01 | 21.78 | 30.42 | 5.23 | 6.10 | 4.32 | 14.99 | 6.60 | 5.88 |
河 南 | 19.91 | 5.57 | 6.39 | 22.16 | 31.30 | 5.23 | 6.57 | 4.70 | 15.40 | 6.57 | 5.73 |
廣 東 | 23.16 | --- | 7.04 | 40.69 | --- | 6.89 | 7.36 | 5.79 | 16.28 | 7.73 | 7.42 |
海 南 | 29.11 | 6.89 | 6.73 | 37.56 | 31.30 | 7.20 | 8.61 | 7.20 | 15.56 | 9.08 | 9.23 |
四 川 | 26.57 | 6.76 | 6.42 | 38.19 | 37.56 | 5.32 | 8.23 | 4.54 | 15.74 | 6.26 | 6.67 |
平均值 | 21.53 | 6.76 | 5.80 | 29.16 | 31.71 | 5.48 | 6.77 | 4.78 | 15.55 | 6.91 | 6.37 |
資料來源:中國農業部畜牧獸醫司
Copyright © 1998 茂群峪畜牧網.
本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.