八十五年各縣市家禽生產目標

                                         八 十 五 年 家 禽 生 產 供 屠 宰 目 標                                         單位:千隻

項   目

  縣市別

火雞 合 計
肉用雞 產蛋雞 肉用鴨 產蛋鴨
總 計 236,107 16,686 252,793 34,845 1,717 36,562 5,492 578 295,425
台北市 139   139 21 32 53 1   193
高雄市 908 21 929 68 13 81 4 2 1,016
合 計 235,060 16,665 251,725 34,756 1,672 36,428 5,487 576 294,216
台北縣 2,734 5 2,739 539 58 597 69 22 3,427
宜蘭縣 8,756 9 8,765 2,779 38 2,817 54 27 11,663
桃園縣 13,521 195 13,716 1,114 108 1,222 134 9 15,081
新竹縣 10,797 122 10,919 774 44 818 73 2 11,812
苗栗縣 8,183 231 8,414 1,065 26 1,091 223 14 9,742
台中縣 14,063 540 14,603 2,290 98 2,388 259 62 17,312
彰化縣 16,218 5,672 21,890 1,671 174 1,845 492 40 24,267
南投縣 18,849 543 19,392 815 34 849 238 50 20,529
雲林縣 34,331 173 34,504 3,729 146 3,875 1,828 58 40,265
嘉義縣 17,289 790 18,079 1,476 215 1,691 511 41 20,322
台南縣 35,069 2,774 37,843 5,230 194 5,424 708 114 44,089
高雄縣 14,363 2,695 17,058 4,986 74 5,060 299 19 22,436
屏東縣 25,527 2,771 28,298 6,310 392 6,702 401 33 35,434
台東縣 3,840 96 3,936 181 11 192 67 25 4,220
花蓮縣 4,116 3 4,119 1,168 14 1,182 60 23 5,384
澎湖縣 547 11 558 57   57 2   617
基隆市 178   178 25 1 26 7 5 216
新竹市 1,165 5 1,170 366 18 384 20 22 1,596
台中市 361 4 365 100 22 122 12 2 501
嘉義市 207 9 216 38 5 43 22 3 284
台南市 4,946 17 4,963 43   43 8 5 5,019

                                                                                       家禽單位:千隻

                八 十 五 年 蛋 類 生 產 目 標      蛋類單位:千枚

項   目

  縣市別

蛋雞

飼養數

蛋鴨

飼養數

蛋 類
雞 蛋 鴨 蛋 合 計
總 計 24,000 2,200 4,680,000 440,000 5,120,000
台北市   41   8,282 8,282
高雄市 30 17 5,954 3,365 9,319
合 計 23,970 2,142 4,674,046 428,353 5,102,399
台北縣 7 74 1,418 14,753 16,171
宜蘭縣 14 49 2,553 9,835 12,388
桃園縣 279 138 54,458 27,695 82,153
新竹縣 176 57 34,320 11,388 45,708
苗栗縣 333 34 64,953 6,729 71,682
台中縣 776 126 151,462 25,106 176,568
彰化縣 8,157 224 1,590,633 44,518 1,635,151
南投縣 782 44 152,313 8,800 161,113
雲林縣 248 188 48,502 37,529 86,031
嘉義縣 1,136 276 221,520 55,129 276,649
台南縣 3,990 248 778,015 49,694 827,709
高雄縣 3,877 94 755,891 18,894 774,785
屏東縣 3,985 500 777,164 99,906 877,070
台東縣 138 14 26,945 2,847 29,792
花蓮縣 4 18 851 3,624 4,475
澎湖縣 16   3,120   3,120
基隆市   1   259 259
新竹市 7 23 1,418 4,659 6,077
台中市 6 28 1,135 5,694 6,829
嘉義市 14 6 2,553 1,294 3,847
台南市 25   4,822   4,822

回首頁 回本期索引

Copyright © 1998 茂群峪畜牧網. 本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體   ※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998 MiobufferCo., Ltd.  All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their respective holders.