肉雞產銷督導委員提供每日肉雞產銷動態
與產地行情,詳情請與各地幹部聯絡
台灣地區肉雞事業產銷督導委員會八十四年度總結報告暨八十五年度第一次委員會議,於八十四年八月十五日下午假行政院農委會會議廳舉行,會議中並推舉新任正、副召集人,正、副執行長及地區工作幹部等。茲將名單公告如下:
職 稱 | 姓 名 | 聯 絡 電 話 | 傳 真 電 話 |
召集人 | 尤 弘 亮 | 039-322423 | 039-332153 |
副召集人 | 蕭 百 珮 | 049-255337 | 049-255780 |
執行長 | 鄭 鶴 松 | 03-4983855 | 03-4986117 |
副執行長 | 王 錦 田 | 049-880991 | 049-880993 |
北區資訊中心主任 | 盧 雲 添 | 035-248769 | 035-902362 |
宜蘭資訊站 | 林 浴 裕 | 039-885561 | 039-889788 |
桃園資訊站 | 林 隆 盛 | 03-4717729 | 03-4718298 |
新竹資訊站 | 溫 國 彬 | 035-563468 | 035-565168 |
苗栗資訊站 | 林 禎 祥 | 037-971966 | 037-875965 |
中區資訊中心主任 | 王 鴻 成 | 04-5819252 | 04-2806118 |
台中資訊站 | 王 鴻 成 ( 兼 ) | 04-5819252 | 04-2806118 |
彰化資訊站 | 莊 富 山 | 04-8902560 | 04-8902935 |
南投資訊站 | 洪 長 興 | 049-271313 | 049-362156 |
埔里資訊站 | 王 錦 田 ( 兼 ) | 049-880991 | 049-880993 |
嘉南區資訊中心主任 | 林 再 利 | 05-3416800 | 05-3417600 |
嘉義資訊站 | 張 元 福 | 05-3415811 | 05-3417128 |
台南縣資訊站 | 陳 永 福 | 06-6528580 | 06-7891363 |
台南市資訊站 | 施 榮 林 | 06-2577602 | 06-2461693 |
雲 林資訊站 | 陳 金 定 | 05-6322383 | 05-6326329 |
高屏區資訊中心主任 | 陳 中 興 | 08-7961582 | 08-7966810 |
高雄資訊站 | 林 顯 盟 | 07-7316934 | 07-7311840 |
屏北資訊站 | 郭 景 源 | 08-7965700 | 08-7960034 |
屏南資訊站 | 陳 朝 進 | 08-7894676 | 08-7895738 |
台東資訊站 | 陳 兆 琴 | 089-571866 | 089-571866 |
秘書 | 龔 榮 太 | 02-3651110 | 02-3655342 |
助理 | 范 杏 枝 | 02-3651110 | 02-3655342 |
督導委員會總中心日報表於每日上午 9:30–10:00 對外傳真最新訊息,包括昨日銷售狀況,當日 ( 9:30 ) 各產地行情及區域動態說明等。除本會傳遞系統外,並接受產業界訂閱索取,酌收傳真費用每月新台幣壹仟元,如有需要之業者請與中華民國養雞協會范小姐聯繫。
Copyright © 1998 茂群峪畜牧網.
本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.