台灣地區蛋雛雞出雛數目調查表 ( 84 ) 單位:隻、%
類 別 數 量 年﹒月﹒週 |
白穀蛋雛雞 | 紅穀蛋雛雞 | 每週總生產蛋雛雞 | |||
蛋雛雞 調查數 |
與上週 比較% |
蛋雛雞 調查數 |
與上週 比較% |
合 計 | 與上週 比較% |
|
83.4. 1 | 294736 | 6.50 | 8800 | 319.00 | 303536 | 8.85 |
2 | 289294 | -1.85 | 7200 | -18.18 | 296494 | -2.32 |
3 | 274927 | -6.00 | 5800 | -19.44 | 277727 | -6.33 |
4 | 293530 | 7.94 | 10200 | 75.86 | 303730 | 9.36 |
5. 1 | 272692 | -7.10 | 11100 | 8.82 | 283792 | -6.56 |
2 | 260489 | -4.48 | 6700 | -39.64 | 267189 | -5.85 |
3 | 276482 | 6.14 | 5500 | -17.91 | 281390 | 5.54 |
4 | 267390 | -3.29 |
17000 | 209.09 | 284390 | 0.85 |
5 | 247403 |
7.47 | 19200 | 12.94 | 266603 | -6.25 |
6.1 | 269960 | 91.2 | 13000 | -32.29 | 282960 | 6.14 |
2 | 226640 | -8.64 | 20300 | 56.15 | 266940 | -5.66 |
3 | 250404 | 1.53 | 13600 | -33.00 | 264004 | -1.10 |
4 | 245419 | -1.99 | 10400 | -23.53 | 255819 | -3.10 |
7.1 | 234086 | -4.62 | 26700 | 157.00 | 270786 | 5.85 |
2 | 235714 | 0.70 | 25260 | -5.39 | 260974 | -3.62 |
3 | 230178 | -2.35 | 18700 | -26.00 | 248878 | -4.63 |
4 | 230976 | 0.35 | 27800 | 48.66 | 258776 | 3.98 |
8.1 | 217915 | -5.65 | 26200 | -5.76 | 244115 | -5.67 |
2 | 220316 | 1.10 | 29300 | 11.83 | 249616 | 2.25 |
3 | 230049 | 4.42 | 16900 | -42.32 | 246949 | -1.07 |
4 | 243824 | 5.99 | 20400 | 20.71 | 264224 | 7.00 |
5 | 239510 | -1.77 | 14400 | -29.41 | 253910 | -3.90 |
9.1 | 266243 | 11.20 | 34300 | 138.20 | 300543 | 18.37 |
2 | 260230 | -2.26 | 17600 | -48.70 | 277830 | -7.56 |
3 | 276120 | 6.11 | 13970 | -20.63 | 290090 | 4.41 |
4 | 277018 | 0.33 | 13500 | -3.36 | 290518 | 0.15 |
10.1 | 260147 | -6.09 | 17200 | 27.41 | 277347 | -4.53 |
2 | 273061 | 4.97 | 13500 | -21.51 | 286561 | 3.32 |
3 | 271444 | -0.59 | 5400 | -60.00 | 276844 | -3.39 |
4 | 286808 | 5.67 | 12000 | 122.22 | 298808 | 7.93 |
5 | 274746 | -4.21 | 10200 | -15.00 | 284946 | -4.64 |
11.1 | 282766 | 2.92 | 8200 | -19.61 | 290966 | 2.11 |
2 | 285777 | 1.06 | 10600 | 29.27 | 296377 | 1.86 |
3 | 282760 | -1.06 | 19100 | 80.20 | 301860 | 1.85 |
4 | 260521 | -7.86 | 6450 | -66.23 | 266971 | -11.56 |
12.1 | 293246 | 12.56 | 9500 | 47.29 | 302746 | 13.40 |
2 | 263770 | -10.05 | 16600 | 74.74 | 280370 | -7.39 |
3 | 258020 | -2.18 | 21900 | 31.93 | 279920 | -0.16 |
4 | 261750 | 1.45 | 10000 | -54.34 | 271750 | -2.92 |
84.1.1 | 246352 | -5.88 | 7100 | -29.00 | 253452 | -6.73 |
2 | 246977 | 0.25 | 13300 | 87.00 | 260277 | 2.69 |
3 | 256768 | 3.96 | 21400 | 60.90 | 278168 | 6.87 |
4 | 248178 | -3.35 | 15000 | -30.00 | 263178 | -5.39 |
2.1 | 183100 | -26.22 | 18600 | 24.00 | 201700 | -23.36 |
2 | 269513 | 47.19 | 13600 | -26.88 | 283113 | 40.36 |
3 | 275580 | 2.25 | 26300 | 93.38 | 301880 | 6.63 |
4 | 264507 | -4.02 | 23400 | -11.03 | 287907 | -4.63 |
3.1 | 221383 | -16.30 | 15000 | -35.90 | 236383 | -17.90 |
2 | 235889 | 6.55 | 21100 | 40.67 | 256989 | 8.72 |
3 | 190803 | -19.11 | 26600 | 26.07 | 217403 | -15.40 |
4 | 245980 | 28.92 | 17500 | -34.21 | 263480 | 21.20 |
5 | 246977 | 0.41 | 21700 | 24.00 | 268677 | 1.97 |
回首頁 | 回本期索引 |
Copyright © 1998 茂群峪畜牧網.
本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.