民國八十三年進口種禽及本產內銷種雞統計
月份 數量 種別 |
一月份 | 二月份 | 三月份 | 四月份 | 五月份 | 六月份 | |
P S 肉 種 雞 |
本 產 內 銷 合 計 | 176,100 | 155,150 | 153,100 | 171,650 | 170,500 | 179,400 |
愛 拔 益 加 | |||||||
龍 門 | |||||||
秀 拔 | 12,480 | 6,000 | |||||
哈 巴 | |||||||
R O S S | |||||||
艾 維 恩 | 20,000 | ||||||
進口肉種雞合計 | 32,480 | 6,000 | |||||
全年肉種雞合計 | 208,580 | 161,150 | 153,100 | 171,650 | 170,500 | 179,400 | |
G P 肉 原 種 雞 |
哈 巴 | 9,000 | |||||
必 得 勝 | 1,000 | ||||||
愛 拔 益 加 | 9,490 | 8,580 | |||||
樂 絲 | |||||||
艾 維 恩 | 7,000 | ||||||
原 種 雞 合 計 | 25,490 | 1,000 | 8,580 | ||||
蛋 種 雞 |
秀 拔 | ||||||
麗 加 福 | 10,541 | 6,915 | |||||
您 可 雞 | 4,500 | 9,000 | |||||
海 碩 士 | |||||||
海 蘭 | 7,200 | 21,600 | 6,600 | ||||
荷 萬 士 | 4,680 | ||||||
龍 門 | 8,000 | 9,798 | |||||
巴 布 谷 | |||||||
伊 沙 | |||||||
蛋 種 雞 合 計 | 7,200 | 27,721 | 28,515 | 9,000 | 16,398 | ||
有 色 種 雞 |
伊 沙 | ||||||
佳 美 | |||||||
安 樂 | 1,040 | ||||||
黑 王 | |||||||
艾 克 種 雞 | |||||||
帝 國 | 964 | 520 | 520 | ||||
有 色 雞 合 計 | 2,004 | 520 | 520 |
( 續上 )
月份 數量 種別 |
七月份 | 八月份 | 九月份 | 十月份 | 十一月份 | 十二月份 | 合 計 | |
P S 肉 種 雞 |
本 產 內 銷 合 計 | 138,545 | 152,410 | 171,500 | 203,890 | 240,650 | 239,900 | 2,152,795 |
愛 拔 益 加 | ||||||||
龍 門 | ||||||||
秀 拔 | 18,480 | |||||||
哈 巴 | ||||||||
R O S S | 5,720 | 5,720 | ||||||
艾 維 恩 | 20,000 | |||||||
進口肉種雞合計 | 5,720 | 44,200 | ||||||
全年肉種雞合計 | 144,265 | 152,410 | 171,500 | 203,890 | 240,650 | 239,900 | 2,196,995 | |
G P 肉 原 種 雞 |
哈 巴 | 5,000 | 14,000 | |||||
必 得 勝 | 1,000 | |||||||
愛 拔 益 加 | 10,400 | 28,470 | ||||||
樂 絲 | ||||||||
艾 維 恩 | 8,100 | 15,100 | ||||||
原 種 雞 合 計 | 18,500 | 5,000 | 58,570 | |||||
蛋 種 雞 |
秀 拔 | 7,000 | 7,000 | |||||
麗 加 福 | 10,400 | 8,320 | 36,176 | |||||
您 可 雞 | 2,750 | 16,250 | ||||||
海 碩 士 | ||||||||
海 蘭 | 35,400 | |||||||
荷 萬 士 | 5,516 | 10,196 | ||||||
龍 門 | 17,798 | |||||||
巴 布 谷 | 6,500 | 8,640 | 15,140 | |||||
伊 沙 | 5,000 | 5,000 | ||||||
蛋 種 雞 合 計 | 13,266 | 10,400 | 21,820 | 8,640 | 142,960 | |||
有 色 種 雞 |
伊 沙 | |||||||
佳 美 | ||||||||
安 樂 | 1,040 | |||||||
黑 王 | ||||||||
艾 克 種 雞 | ||||||||
帝 國 | 1,900 | 3,904 | ||||||
有 色 雞 合 計 | 1,900 | 4,944 |
備註:
1.上列數字不包括雄種禽。( 全部為P.S雛種禽 )
2.本產內銷數字係愛拔益加、昌其、哈巴三家原種雞場之總和。
3.本統計數字由台灣省家禽孵化商業同業公會聯合會與中華民國養雞協會聯合提供。
台灣家禽孵化商業同業公會聯合會
表三、白肉種雞進口及省產數量月統計表 (Broiler Breeder) 單位:隻
年 月 |
76年 | 77年 | 78年 | 79年 | 80年 | 81年 | 82年 | 83年 | 84年 |
1月 | 34300 | 117110 | 125500 | 122000 | 157430 | 146527 | 136800 | 208580 | 204600 |
2月 | 93500 | 78050 | 92850 | 124300 | 141380 | 122153 | 125400 | 161150 | |
3月 | 97000 | 48640 | 101460 | 120400 | 87440 | 114930 | 111150 | 153100 | |
4月 | 83500 | 60100 | 101200 | 116700 | 87630 | 122050 | 95000 | 171650 | |
5月 | 69440 | 70500 | 108840 | 112100 | 64900 | 140800 | 117950 | 170500 | |
6月 | 59550 | 80900 | 131700 | 127576 | 98984 | 139160 | 128650 | 179400 | |
7月 | 54148 | 87600 | 115484 | 118410 | 131266 | 138500 | 133930 | 144265 | |
8月 | 52650 | 81080 | 114160 | 100100 | 134800 | 122400 | 146500 | 152410 | |
9月 | 50800 | 86000 | 103050 | 106600 | 118988 | 96480 | 143800 | 171500 | |
10月 | 76800 | 91790 | 131420 | 127300 | 115811 | 139670 | 147500 | 203890 | |
11月 | 103855 | 125550 | 111600 | 169250 | 146970 | 152540 | 182450 | 240650 | |
12月 | 127895 | 151700 | 167100 | 174422 | 183380 | 161935 | 213000 | 239900 | |
合 計 | 1003438 | 1083880 | 1404364 | 1519158 | 1462524 | 1597145 | 1682130 | 2196995 |
資料來源:養雞協會
Copyright © 1998 茂群峪畜牧網.
本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.