八十三年度肉雞產銷資訊總覽
近期肉雞隻數、價格統計摘要
單位:隻、元/台斤、%
全 年 資 料 | 季 別 資 料 |
年 隻數、價格 與去年比較 |
年、月 隻數、價格 與去年比較 |
1.種雞隻數 81年 1597145 82年 1682130 5.32% 83年 1 - 10月 1716445 33.40% |
81. 10 - 12月 454145 82. 10 - 12月 542950 19.55% 83. 1 - 3月 522830 40.04% 83. 4 - 6月 521550 52.67% 83. 7 - 9月 468175 10.36% |
2.小雞出雛隻數: 81年 128173160 82年 139597625 8.91% 83年 1 - 10月 122585310 6.12% |
81. 10 - 12月 31540800 82. 10 - 12月 34377966 9.00% 83. 1 - 3月 35954240 2.80% 83. 4 - 6月 37991900 4.44% 83. 7 - 9月 36148670 6.73% |
3.銷售隻數 81年 121573897 82年 135773226 11.68% 83年 1 - 9月 107855151 5.55% |
81. 10 - 12月 31998235 82. 10 - 12月 33587114 4.97% 83. 1 - 3月 34037893 6.45% 83. 4 - 6月 35793737 3.51% 83. 7 - 9月 38023521 6.71% |
4.電宰隻數 81年 65232097 82年 78898731 20.95% 83年 1 - 11月 95201340 32.76% |
81. 10 - 12月 16187950 82. 10 - 12月 20893813 29.07% 83. 1 - 3月 21358595 29.41% 83. 4 - 6月 25254594 27.00% 83. 7 - 9月 27360185 26.58% |
5.標準產能隻數: 81年 225919884 82年 239946497 6.21% 83年 256235824 6.79% 84年 1 - 4月 100983293 34.02% |
81. 10 - 12月 60771000 82. 10 - 12月 60236416 -0.88% 83. 1 - 3月 57109902 -6.83% 83. 4 - 6月 58082541 -1.73% 83. 7 - 9月 65151027 9.85% 83. 10 - 12月 75892354 26.00% 84. 1 - 3月 77909104 35.52% |
6.產地價格 81年 21.24 82年 23.53 10.78% 83年 1 - 12月 22.46 -4.55% |
81. 10 - 12月 23.57 82. 10 - 12月 24.99 6.02% 83. 1 - 3月 24.26 7.30% 83. 4 - 6月 22.49 -3.02% 83. 7 - 9月 23.35 0.13% 83. 10 - 12月 19.72 -21.09% |
7.小雞價格 81年 9.88 82年 15.10 52.83% 83年1-12月 13.90 -7.95% |
81.10-12月 12.00 82.10-12月 17.50 45.83% 83. 1- 3月 18.00 33.33% 83. 4- 6月 14.83 0.41% 83. 7- 9月 11.90 -17.93% 83.10-12月 11.07 -4.24% |
8.飼料價格 81年 9.96 82年 9.91 -0.50% 83年 1 - 11月 10.27 3.74% |
81. 10 - 12月 9.97 82. 10 - 12月 9.97 0.00% 83. 1 - 3月 10.12 2.43% 83. 4 - 6月 10.32 4.77% 83. 7 - 9月 10.34 4.44% |
白肉種雞進口及省產數量月統計表
( Broiler Breeder ) 單位:隻
年 月 |
75年 | 76年 | 77年 | 78年 | 79年 | 80年 | 81年 | 82年 | 83年 |
1月 | 94500 | 34300 | 117110 | 125500 | 122000 | 157430 | 146527 | 136800 | 208580 |
2月 | 66100 | 93500 | 78050 | 92850 | 124300 | 141380 | 122153 | 125400 | 161150 |
3月 | 76910 | 97000 | 48640 | 101460 | 120400 | 87440 | 114930 | 111150 | 153100 |
4月 | 79100 | 83500 | 60100 | 101200 | 116700 | 87630 | 122050 | 95000 | 171650 |
5月 | 75000 | 69440 | 70500 | 108840 | 112100 | 64900 | 140800 | 117950 | 170500 |
6月 | 86000 | 59550 | 80900 | 131700 | 127576 | 98984 | 139160 | 128650 | 179400 |
7月 | 74400 | 54148 | 87600 | 115484 | 118410 | 131266 | 138500 | 133930 | 144265 |
8月 | 67700 | 52650 | 81080 | 114160 | 100100 | 134800 | 122400 | 146500 | 152410 |
9月 | 77109 | 50800 | 86000 | 103050 | 106600 | 118988 | 96480 | 143800 | 171500 |
10月 | 73350 | 76800 | 91790 | 131420 | 127300 | 115811 | 139670 | 147500 | 203890 |
11月 | 96100 | 103855 | 125550 | 111600 | 169250 | 146970 | 152540 | 182450 | |
12月 | 140800 | 127895 | 151700 | 167100 | 174422 | 183380 | 161935 | 213000 | |
合 計 | 1007069 | 1003438 | 1083880 | 1404364 | 1519158 | 1462524 | 1597145 | 1682130 | 1716445 |
資料來源:養雞協會
台灣地區肉小雞出雛數目調查表
單位:隻、%
類 別 數 量 年﹒月﹒週 |
白 肉 雞 | 有 色 雞 | 備 註 欄 | ||||
調查數 | 與上週 比較% |
與去年同 期比較% |
調查數 | 與上週 比較% |
與去年同 期比較% |
||
82.11.1 | 2678490 | 1.54 | 10.47 | 2398800 | -4.95 | 2.59 | |
2 | 2655900 | -0.84 | 9.72 | 2340650 | -2.42 | 5.32 | |
3 | 2712600 | 2.13 | 13.16 | 2319370 | -0.91 | 0.97 | |
4 | 2689800 | -0.84 | 10.77 | 2296780 | -0.97 | -4.72 | |
12.1 | 2694400 | 0.17 | 9.28 | 2315300 | 0.81 | -6.40 | |
2 | 2754300 | 2.22 | 8.25 | 2317860 | 0.11 | -8.85 | |
3 | 2804400 | 1.82 | 21.76 | 2453160 | 5.84 | -0.49 | |
4 | 2703650 | -3.59 | 26.15 | 2637900 | 1.95 | 9.00 | |
5 | 2388826 | -11.64 | -9.67 | 2678490 | 1.54 | 10.47 | |
83. 1. 1 |
2798100 | 17.13 | 7.88 | 2240100 | -5.18 | -9.39 | |
2 | 2765500 | -1.17 | 4.08 | 2097710 | -6.36 | -12.89 | |
3 | 2784100 | 0.67 | 5.86 | 2103790 | 0.29 | -12.01 | |
4 | 2785200 | 0.04 | 6.42 | 2050880 | -2.51 | -13.99 | |
2. 1 | 2814000 | 1.03 | 5.67 | 1958700 | -4.49 | -22.79 | |
2 | 2173500 | -22.76 | -16.99 | 1737050 | -11.32 | -33.71 | |
3 | 2806100 | 29.11 | 3.25 | 2176050 | 25.27 | -11.03 | |
4 | 2719940 | -3.07 | 2.76 | 2134540 | -1.91 | -11.80 | |
3. 1 | 2853700 | 4.92 | 4.70 | 2159730 | 1.18 | -11.05 | |
2 | 2937500 | 2.94 | 6.84 | 2263990 | 4.83 | -10.25 | |
3 | 2813300 | -4.23 | 2.11 | 2300490 | 1.61 | -8.46 | |
4 | 2823300 | 0.36 | 1.52 | 2388980 | 3.85 | -6.59 | |
5 | 2880000 | 2.01 | 2.12 | 2411650 | 0.95 | -9.86 | |
4. 1 | 2954900 | 2.60 | 2.87 | 2497700 | 3.57 | -3.97 | |
2 | 2970800 | 0.54 | 7.01 | 2528000 | 1.21 | -4.28 | |
3 | 2968700 | -0.14 | 4.52 | 2592400 | 2.55 | -2.68 | |
4 | 2905700 | -2.06 | 3.51 | 2695800 | 3.99 | 2.43 | |
5. 1 | 2846000 | -2.05 | 1.36 | 2711000 | 0.56 | -2.98 | |
2 | 2860500 | 0.51 | 0.16 | 2731700 | 0.76 | -5.02 | |
3 | 2891300 | 1.08 | 4.17 | 2685451 | -1.69 | -8.66 | |
4 | 2834500 | -1.96 | -1.05 | 2589732 | -3.56 | -9.35 | |
6.1 | 3066600 | 8.19 | 10.04 | 2463761 | -4.86 | -7.72 | |
2 | 2978600 | -2.87 | 9.60 | 2343839 | -4.87 | -11.63 | |
3 | 2991200 | 0.42 | 10.80 | ||||
4 | 2887700 | -3.46 | 5.82 | ||||
5 | 2837400 | -1.74 | -0.26 | ||||
7.1 | 2845900 | 0.30 | -2.27 | ||||
2 | 2754600 | -3.21 | -1.97 | ||||
3 | 2731000 | -0.86 | 0.86 | ||||
4 | 2728400 | -0.10 | -0.59 | ||||
8.1 | 2722100 | -0.23 | 5.46 | ||||
2 | 2730700 | 0.32 | 6.18 | ||||
3 | 2692500 | -1.40 | 2.09 | ||||
4 | 2790400 | 3.64 | 9.02 | ||||
5 | 2729400 | -2.19 | 9.18 | ||||
9.1 | 2712100 | -0.63 | 8.85 | ||||
2 | 2879400 | 6.17 | 16.76 | ||||
3 | 2902900 | 0.82 | 19.39 | ||||
4 | 2929270 | 0.91 | 19.34 | ||||
10.1 | 3003700 | 2.54 | 20.37 | ||||
2 | 3060600 | 1.89 | 18.86 | ||||
3 | 3164200 | 3.38 | 22.29 | ||||
4 | 3262000 | 3.39 | 23.66 | ||||
11.1 | 3254200 | -0.24 | 21.49 | ||||
2 | 3362800 | 3.34 | 26.62 |
表二、81-83年度肉種雞數量比較表
年、月 | 肉種雞數 ( 隻 ) |
與上月 比較% |
與去年同期 比 較 % |
81.04 | 122050 | 6.20 | 39.28 |
81.05 | 140800 | 15.36 | 116.95 |
81.06 | 139160 | -1.16 | 52.95 |
81.07 | 138500 | -0.47 | 5.51 |
81.08 | 122400 | -11.62 | -9.20 |
81.09 | 96480 | -21.18 | -18.92 |
81.10 | 139670 | 44.77 | 20.60 |
81.11 | 152540 | 9.21 | 3.79 |
81.12 | 161935 | 6.16 | -11.69 |
82.01 | 136800 | -15.52 | -6.64 |
82.02 | 125400 | -11.76 | 2.66 |
82.03 | 111150 | -11.36 | -3.29 |
82.04 | 95000 | -14.53 | -22.16 |
82.05 | 117950 | 24.16 | -16.23 |
82.06 | 128650 | 9.07 | -7.55 |
82.07 | 133930 | 4.10 | -3.30 |
82.08 | 146500 | 9.39 | 19.69 |
82.09 | 143800 | -1.84 | 49.05 |
82.10 | 147500 | 2.57 | 5.61 |
82.11 | 182450 | 23.69 | 19.61 |
82.12 | 213000 | 16.74 | 31.53 |
83.01 | 208580 | -2.08 | 52.47 |
83.02 | 161150 | -22.74 | 28.51 |
83.03 | 153100 | -5.00 | 37.74 |
83.04 | 171650 | 12.12 | 80.68 |
83.05 | 170500 | -0.67 | 44.55 |
83.06 | 179400 | 5.22 | 39.45 |
83.07 | 144265 | -19.58 | 7.72 |
83.08 | 152410 | 5.65 | 4.03 |
83.09 | 171500 | 12.53 | 19.26 |
83.10 | 203890 | 18.89 | 38.23 |
註:肉種雞資料由養雞協會提供,肉種雞隻數=進口種雞數+省產種雞數。
白肉小雞歷年交易價格及年平均交易價格
單位:元/隻
年 月 |
78年 | 79年 | 80年 | 81年 | 82年 | 83年 |
1 月 | 16.00 | 9.40 | 6.20 | 4.90 | 12.00 | 18.00 |
2 月 | 16.00 | 9.90 | 5.10 | 8.70 | 12.50 | 18.00 |
3 月 | 16.00 | 10.00 | 3.10 | 13.50 | 16.00 | 18.00 |
4 月 | 18.00 | 5.50 | 3.30 | 13.10 | 16.00 | 18.00 |
5 月 | 18.00 | 3.00 | 6.60 | 5.60 | 15.90 | 16.50 |
6 月 | 18.00 | 4.00 | 3.60 | 5.00 | 12.40 | 10.20 |
7 月 | 18.00 | 9.80 | 3.10 | 7.80 | 12.40 | 8.50 |
8 月 | 20.00 | 4.50 | 9.60 | 12.00 | 15.10 | 12.30 |
9 月 | 20.00 | 5.00 | 14.00 | 12.00 | 16.00 | 14.90 |
10 月 | 22.00 | 7.33 | 14.70 | 12.00 | 16.50 | 15.90 |
11 月 | 18.00 | 9.00 | 16.00 | 12.00 | 18.00 | 10.60 |
12 月 | 10.00 | 11.50 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 6.70 |
年平均 | 17.50 | 7.41 | 7.85 | 9.88 | 15.10 | 13.90 |
說明:
(1)資料來源由養雞協會提供。
(2)年平均價格=全年月交易價格總和/12。
台 灣 地 區 肉 雞 產 地 價 格 (83)
地區別 價 格 年、月、週 |
北部地區 ( 白肉雞 ) | 中部地區 ( 白肉雞 ) | 嘉南地區 ( 白肉雞 ) | ||||||
價 格 | 與上週 比較% |
去年同 比較% |
價 格 | 與上週 比較% |
去年同 比較% |
價 格 | 與上週 比較% |
去年同 比較% |
|
82.9.1 | 23.55 | -1.75 | 9.53 | 23.83 | -2.26 | 11.33 | 23.36 | -2.14 | 11.24 |
2 | 23.94 | 1.66 | 6.40 | 24.15 | 3.29 | 7.33 | 23.85 | 2.10 | 7.72 |
3 | 23.88 | -0.25 | 5.38 | 23.93 | -0.99 | 11.68 | 23.85 | 0.00 | 13.14 |
4 | 24.24 | 1.51 | 15.87 | 24.29 | 1.59 | 17.51 | 24.12 | 1.13 | 1.11 |
5 | 23.42 | -3.38 | 6.79 | 23.50 | -3.25 | 5.10 | 23.45 | -2.78 | 4.87 |
10.1 | 23.64 | 0.94 | 10.31 | 23.91 | 1.74 | 16.81 | 23.80 | 1.49 | 14.92 |
2 | 23.86 | 0.93 | 12.49 | 23.97 | 0.25 | 14.63 | 23.93 | 0.55 | 13.57 |
3 | 24.73 | 3.65 | 19.47 | 24.67 | 2.92 | 17.93 | 24.76 | 3.47 | 16.52 |
4 | 24.63 | -0.40 | 18.99 | 24.63 | -0.16 | 15.20 | 24.57 | -0.77 | 15.46 |
11.1 | 24.76 | 0.53 | 18.64 | 24.76 | 0.53 | 12.55 | 24.79 | 0.90 | 14.24 |
2 | 24.80 | 0.16 | 12.57 | 24.91 | 0.61 | 11.75 | 24.81 | 0.08 | 10.32 |
3 | 25.00 | 0.81 | 9.36 | 25.13 | 0.88 | 8.93 | 25.00 | 0.77 | 9.60 |
4 | 25.10 | 0.40 | 6.18 | 25.10 | -0.12 | 4.93 | 25.06 | 0.24 | 6.64 |
12.1 | 24.26 | -3.35 | -1.42 | 24.26 | -3.35 | -2.41 | 24.08 | -3.91 | -3.25 |
2 | 25.87 | 6.64 | -0.23 | 25.89 | 6.72 | -0.42 | 26.08 | 8.31 | 0.19 |
3 | 25.67 | -0.77 | -2.88 | 25.83 | -0.23 | -2.93 | 25.76 | -1.23 | -3.84 |
4 | 26.61 | 3.66 | 7.69 | 26.59 | 2.94 | 5.77 | 26.53 | 2.99 | 5.82 |
5 | 25.59 | -3.83 | 1.87 | 25.46 | -4.25 | -0.16 | 25.46 | -4.03 | 0.24 |
83.1.1 | 25.44 | -0.59 | 14.54 | 25.62 | 0.63 | 18.06 | 25.48 | 0.08 | 18.13 |
2 | 26.51 | 4.21 | 26.66 | 26.50 | 3.43 | 29.27 | 26.53 | 4.12 | 29.41 |
3 | 26.80 | 1.09 | 27.01 | 27.02 | 1.96 | 29.78 | 27.05 | 1.96 | 30.05 |
4 | 26.29 | -1.90 | 22.28 | 26.21 | -3.00 | 2.31 | 26.26 | -2.92 | 26.25 |
2.1 | 23.36 | -11.14 | 11.24 | 22.92 | -12.55 | 12.96 | 23.19 | -11.69 | 13.51 |
2 | 21.00 | -10.10 | -0.33 | 20.83 | -9.44 | -1.36 | 21.00 | -9.44 | -1.36 |
3 | 19.58 | -6.76 | -17.17 | 19.32 | -7.25 | -20.62 | 19.27 | -8.24 | -21.35 |
4 | 20.76 | 6.03 | -20.37 | 20.96 | 8.49 | -19.38 | 21.12 | 9.60 | -18.89 |
3.1 | 23.69 | 14.11 | -10.84 | 23.86 | 13.84 | -10.44 | 23.74 | 12.41 | -10.75 |
2 | 25.80 | 8.91 | 7.81 | 25.76 | -0.15 | 7.96 | 25.71 | 8.30 | 9.22 |
3 | 25.90 | 0.39 | 14.40 | 25.90 | 0.54 | 16.61 | 25.96 | 0.97 | 16.88 |
4 | 26.47 | 2.20 | 20.70 | 26.42 | 2.01 | 20.86 | 26.52 | 2.16 | 16.26 |
5 | 23.04 | -12.96 | 0.48 | 23.00 | -12.94 | -1.25 | 22.93 | -13.54 | -1.71 |
4.1 | 20.86 | -9.46 | -11.54 | 20.86 | -9.30 | -10.93 | 20.93 | -8.72 | -10.63 |
2 | 24.79 | 18.84 | 0.90 | 24.93 | 19.51 | 0.89 | 24.79 | 18.44 | 0.32 |
3 | 24.51 | -1.13 | 0.91 | 24.46 | -1.89 | 1.03 | 24.49 | -1.21 | 1.16 |
4 | 23.67 | -3.43 | -3.11 | 23.79 | -2.74 | -2.90 | 23.64 | -3.47 | -3.94 |
5.1 | 24.36 | 2.92 | -2.83 | 24.40 | 2.56 | -2.67 | 24.24 | 2.54 | -3.69 |
2 | 24.07 | -1.19 | -1.51 | 24.07 | -1.35 | -0.91 | 24.07 | -0.70 | -1.47 |
3 | 23.21 | -3.57 | -1.23 | 23.21 | -3.57 | 0.22 | 23.11 | -3.99 | -0.13 |
4 | 22.49 | -3.10 | -1.92 | 22.51 | -3.02 | -0.57 | 22.46 | -2.81 | -0.35 |
6.1 | 21.26 | -5.47 | -0.19 | 21.17 | -5.95 | -1.40 | 21.17 | -5.74 | -0.75 |
2 | 19.71 | -7.29 | -7.77 | 19.71 | -6.90 | -6.81 | 19.60 | -7.42 | -7.46 |
3 | 20.10 | 1.98 | -5.05 | 20.21 | 2.54 | -5.12 | 20.24 | 3.27 | -5.11 |
4 | 21.64 | 7.66 | 0.65 | 21.71 | 7.42 | 1.64 | 21.71 | 7.26 | 1.12 |
5 | 22.07 | 1.99 | 2.65 | 22.11 | 1.84 | 4.34 | 21.97 | 1.20 | 3.34 |
7.1 | 22.97 | 4.08 | 4.08 | 22.90 | 3.57 | 3.57 | 22.83 | 3.91 | 2.70 |
2 | 22.86 | -0.48 | 0.66 | 22.84 | -0.26 | 1.20 | 22.63 | -0.88 | -0.26 |
3 | 21.29 | -6.87 | -7.43 | 21.21 | -7.14 | -8.06 | 21.24 | -6.14 | -7.01 |
4 | 21.90 | 2.87 | -5.56 | 21.69 | 2.26 | -6.47 | 21.73 | 2.31 | -5.69 |
8.1 | 23.04 | 5.21 | 0.48 | 23.00 | 6.04 | 0.66 | 23.00 | 5.84 | 1.63 |
2 | 23.51 | 2.04 | 0.17 | 23.21 | 0.91 | -0.85 | 23.11 | 0.48 | -0.94 |
3 | 23.76 | 1.06 | 0.93 | 23.64 | 1.85 | 0.21 | 23.50 | 1.69 | -0.04 |
4 | 23.79 | 0.13 | -0.75 | 23.79 | 0.63 | -0.54 | 23.56 | 0.26 | -1.30 |
5 | 24.13 | 1.43 | 2.46 | 24.04 | 1.05 | 2.82 | 24.03 | 1.99 | 2.87 |
9.1 | 24.83 | 2.90 | 3.72 | 24.54 | 2.08 | 1.61 | 24.53 | 2.08 | 2.85 |
2 | 24.76 | -0.28 | 3.69 | 24.61 | 0.29 | 2.93 | 24.64 | 0.45 | 3.31 |
3 | 24.31 | -1.82 | 0.29 | 24.27 | -1.38 | -0.08 | 24.14 | -2.03 | 0.08 |
4 | 24.04 | -1.11 | 2.65 | 23.84 | -1.77 | 1.45 | 23.70 | -1.82 | 1.07 |
10.1 | 23.46 | -2.41 | -0.76 | 23.39 | -1.89 | -2.17 | 23.40 | -1.27 | -1.68 |
2 | 22.31 | -4.90 | -6.50 | 22.14 | -5.34 | -7.63 | 22.14 | -5.38 | -7.48 |
3 | 22.69 | 1.70 | -8.25 | 22.57 | 1.94 | -8.51 | 22.64 | 2.26 | -8.56 |
4 | 22.24 | -1.98 | -9.70 | 22.10 | -2.08 | -10.27 | 22.17 | -2.08 | -9.77 |
11.1 | 20.64 | -7.19 | -16.64 | 20.64 | -6.61 | -16.64 | 20.64 | -6.90 | -16.74 |
2 | 20.20 | -2.13 | -18.55 | 20.23 | -1.99 | -18.79 | 20.20 | -2.13 | -18.58 |
3 | 19.87 | -1.63 | -20.52 | 19.80 | -2.13 | -21.21 | 19.77 | -2.13 | -20.92 |
4 | 18.31 |
-7.85 | -27.05 | 18.29 | -7.63 | -27.13 | 18.29 | -7.49 | -27.02 |
5 | 18.27 | -0.22 | -24.69 | 18.23 | -0.33 | -24.86 | 18.24 | -0.27 | -24.25 |
12.1 | 18.07 | -1.09 | -30.15 | 18.07 | -0.88 | -30.20 | 18.07 | -0.93 | -30.71 |
2 | 18.04 | -0.17 | -29.72 | 18.04 | -0.17 | -30.16 | 17.90 | -0.94 | -30.51 |
3 | 17.27 | -4.27 | -35.10 | 17.24 | -4.43 | -35.16 | 16.90 | -5.59 | -36.30 |
4 | 15.14 | -12.33 | -40.84 | 15.10 | -12.41 | -40.69 | 14.83 | -12.25 | -41.75 |
84.1.1 | 14.50 | -4.23 | -43.00 | 14.40 | -4.64 | -43.79 | 14.28 | -3.71 | -43.96 |
( 續 上 )
地區別 價 格 年、月、週 |
高屏地區 ( 白肉雞 ) | 四區地區 ( 白肉雞 ) | 有色雞產地價格 | ||||||
價 格 | 與上週 比較% |
去年同 比較% |
價 格 | 與上週 比較% |
去年同 比較% |
價 格 | 與上週 比較% |
去年同 比較% |
|
82.9.1 | 23.42 | -2.01 | 8.68 | 23.43 | -2.04 | 10.18 | 23.21 | -0.77 | 15.76 |
2 | 23.91 | 2.09 | 9.93 | 23.96 | 2.28 | 7.83 | 23.27 | 0.26 | 23.06 |
3 | 24.00 | 0.38 | 15.38 | 23.91 | -0.22 | 11.27 | 24.50 | 5.29 | 29.36 |
4 | 24.36 | 1.50 | 16.00 | 24.25 | 1.43 | 17.11 | 25.11 | 2.49 | 29.04 |
5 | 23.37 | -4.06 | 4.87 | 23.44 | -3.37 | 4.41 | 24.35 | -3.03 | 54.80 |
10.1 | 24.04 | 2.87 | 10.12 | 23.85 | 1.76 | 12.97 | 22.85 | -6.16 | 44.90 |
2 | 24.07 | 0.12 | 6.50 | 23.96 | 0.46 | 11.70 | 21.58 | -5.56 | 29.38 |
3 | 24.90 | 3.45 | 13.34 | 24.77 | 3.37 | 16.76 | 19.25 | -10.80 | 13.10 |
4 | 24.87 | -0.12 | 15.94 | 24.68 | -0.36 | 16.38 | 18.93 | -1.66 | -2.22 |
11.1 | 24.87 | 0.00 | 15.14 | 24.80 | 0.49 | 15.10 | 21.79 | 15.11 | -3.16 |
2 | 24.97 | 0.40 | 12.43 | 24.87 | 0.31 | 11.76 | 21.23 | -2.57 | -10.16 |
3 | 25.27 | 1.20 | 7.67 | 25.10 | 0.91 | 8.88 | 21.24 | 0.08 | -7.33 |
4 | 25.34 | 0.28 | 3.67 | 25.15 | 0.20 | 5.08 | 23.00 | 8.29 | 8.03 |
12.1 | 24.43 | -3.50 | -6.15 | 24.26 | -3.55 | -3.35 | 22.79 | -0.91 | 15.39 |
2 | 26.27 | 7.53 | -2.23 | 26.03 | 7.30 | -0.69 | 20.97 | -7.99 | 17.48 |
3 | 25.80 | -1.79 | -8.80 | 25.77 | -1.01 | -4.68 | 20.61 | -1.72 | 16.64 |
4 | 26.66 | 3.33 | 4.84 | 26.60 | 3.33 | 4.84 | 26.60 | 3.23 | 6.02 |
5 | 25.40 | -4.73 | -0.55 | 25.48 | -4.21 | 0.34 | 23.43 | 1.47 | 12.00 |
83.1.1 | 25.62 | 0.87 | 18.45 | 25.54 | 0.25 | 17.28 | 23.41 | -0.09 | 6.02 |
2 | 26.80 | 4.61 | 29.66 | 26.59 | 4.09 | 28.74 | 22.52 | -3.80 | -5.34 |
3 | 27.00 | 0.75 | 27.96 | 26.97 | 1.44 | 28.69 | 23.73 | 5.37 | -16.09 |
4 | 26.42 | -2.15 | 25.33 | 26.30 | -2.49 | 25.02 | 24.54 | 3.41 | -20.04 |
2.1 | 23.48 | -11.13 | 13.21 | 23.24 | -11.63 | 12.72 | 23.72 | -3.34 | -31.60 |
2 | 20.77 | -11.54 | -3.44 | 20.90 | -10.06 | -1.66 | 23.63 | -0.38 | -3.68 |
3 | 19.94 | -4.00 | -19.27 | 19.53 | -6.57 | -19.62 | 24.21 | 2.45 | -9.80 |
4 | 21.22 | 6.42 | -18.67 | 21.02 | 7.62 | -19.33 | 24.21 | 0.00 | -8.64 |
3.1 | 23.66 | 11.50 | -10.07 | 23.74 | 12.96 | -10.53 | 23.90 | -1.28 | -15.28 |
2 | 25.73 | 8.75 | 10.00 | 25.75 | 8.48 | 9.24 | 23.34 | -2.34 | -18.11 |
3 | 25.96 | 0.89 | 15.43 | 25.93 | 0.70 | 15.82 | 22.78 | -2.40 | -18.87 |
4 | 26.85 | 3.43 | 20.73 | 26.57 | 2.45 | 19.61 | 23.44 | 2.90 | -21.00 |
5 | 22.58 | -15.05 | -5.01 | 22.80 | -13.62 | -1.90 | 24.09 | 2.77 | -21.94 |
4.1 | 21.04 | -6.82 | -10.92 | 20.92 | -8.59 | -11.01 | 23.32 | -3.20 | -24.77 |
2 | 25.04 | 19.01 | -0.16 | 24.89 | 18.95 | 0.48 | 21.20 | -9.09 | -28.14 |
3 | 24.59 | -1.80 | -0.97 | 24.51 | -1.51 | 0.52 | 18.32 | -13.58 | -31.31 |
4 | 23.76 | -3.38 | -4.58 | 23.72 | -3.25 | -3.64 | 18.96 | 3.49 | -23.73 |
5.1 | 24.41 | 2.66 | -3.27 | 24.35 | 2.66 | -3.27 | 20.00 | 5.49 | -20.13 |
2 | 24.21 | -0.82 | -2.80 | 24.11 | -0.99 | -1.70 | 22.61 | 13.05 | -6.88 |
3 | 23.46 | -3.10 | -2.25 | 23.25 | -3.55 | -0.85 | 23.07 | 2.03 | 2.90 |
4 | 22.26 | -5.12 | -2.50 | 22.43 | -3.53 | -1.34 | 21.23 | -7.98 | -0.19 |
6.1 | 21.10 | -5.21 | -2.36 | 21.18 | -5.57 | -1.16 | 20.11 | -5.28 | -11.60 |
2 | 19.64 | -6.92 | -10.36 | 19.67 | -7.13 | -8.09 | 20.91 | 3.98 | -14.27 |
3 | 20.29 | 3.31 | -4.25 | 20.24 | 2.90 | -4.74 | 21.00 | 0.43 | -15.05 |
4 | 21.71 | 7.00 | 1.12 | 21.69 | 7.16 | 1.12 | 21.11 | 0.52 | -10.25 |
5 | 22.11 | 1.84 | 2.50 | 22.07 | 1.75 | 3.23 | 20.75 | -1.71 | -4.60 |
7.1 | 22.95 | 3.80 | 2.91 | 22.91 | 3.81 | 3.30 | 20.02 | -3.52 | 8.45 |
2 | 22.59 | -1.57 | -1.53 | 22.73 | 0.79 | 0.01 | 20.65 | 3.15 | 19.99 |
3 | 21.39 | -5.31 | -8.75 | 21.28 | -6.38 | -7.83 | 21.00 | 1.69 | 3.14 |
4 | 21.81 | 1.96 | -5.75 | 21.78 | 2.35 | -5.88 | 21.23 | 1.10 | 7.49 |
8.1 | 23.00 | 5.46 | 1.91 | 23.01 | 5.65 | 1.17 | 22.36 | 5.32 | 20.28 |
2 | 23.07 | 0.30 | -2.25 | 23.23 | 0.93 | -0.97 | 26.78 | 19.77 | 24.15 |
3 | 23.43 | 1.56 | -0.59 | 23.58 | 1.54 | 0.13 | 28.64 | 6.95 | 19.13 |
4 | 23.56 | 0.55 | -1.42 | 23.68 | 0.39 | -1.00 | 28.86 | 0.77 | 23.39 |
5 | 24.14 | 2.46 | 3.07 | 24.09 | 1.73 | 2.81 | 25.72 | -10.88 | 10.81 |
9.1 | 24.56 | 1.74 | 2.72 | 24.62 | 2.20 | 2.72 | 23.18 | -9.88 | -0.39 |
2 | 24.76 | 0.81 | 3.17 | 24.69 | 0.31 | 3.27 | 22.61 | -2.46 | -7.71 |
3 | 24.21 | -2.22 | -0.62 | 24.23 | -1.86 | -0.08 | 23.73 | 4.95 | -5.50 |
4 | 23.63 | -2.40 | 1.11 | 23.80 | -1.77 | 1.57 | 24.66 | 3.92 | 1.27 |
10.1 | 23.40 | -0.97 | -2.66 | 23.41 | -1.64 | -1.82 | 24.50 | -0.65 | 7.22 |
2 | 22.19 | -5.17 | -7.81 | 22.20 | -5.20 | -7.36 | 24.47 | -0.12 | 13.39 |
3 | 22.60 | 1.85 | -9.24 | 22.63 | 1.94 | -8.64 | 24.25 | -0.90 | 25.97 |
4 | 22.21 | -1.73 | -10.70 | 22.18 | -1.97 | -10.11 | 26.15 | 7.84 | 38.14 |
11.1 | 20.86 | -6.08 | -16.12 | 20.70 | -6.70 | -16.54 | 28.93 | 10.63 | 32.77 |
2 | 20.20 | -3.16 | -19.10 | 20.21 | -2.36 | -18.76 | 27.32 | -5.57 | 28.69 |
3 | 19.77 | -2.13 | -21.76 | 19.80 | -2.00 | -21.11 | 25.54 | -6.52 | 20.24 |
4 | 18.29 |
-7.49 | -27.82 | 18.29 | -7.61 | -27.26 | 24.54 | -3.92 | 6.70 |
5 | 18.36 | 0.38 | -24.85 | 18.28 | -0.11 | -24.66 | 23.36 | -4.81 | 2.50 |
12.1 | 18.14 | -1.20 | -30.95 | 18.09 | -1.03 | -30.51 | 21.64 | -7.36 | 3.20 |
