1993年世界雞蛋生產排行榜
中國大陸,世界產蛋國領先者正以急快速度加大它與第2名美國之間的差距,日本現佔第3位,俄羅斯緊跟其後,不過產量正在縮減。 |
||||||||
名次 | 國 家 產量(億枚) | 名次 | 國 家 產量(億枚) | 名次 | 國 家 產量(億枚) | |||
1 | 中國大陸 | 1800.00 | 71 | 肯亞 | 9.33 | 141 | 科威特 | 0.80 |
2 | 美國 | 712.06 | 72 | 挪威 | 8.96 | 142 | 巴布亞新幾內亞 | 0.77 |
3 | 日本 | 431.00 | 73 | 多明尼加 | 8.66 | 143 | 海地 | 0.72 |
4 | 俄羅斯 | 380.00 | 74 | Azerbaijan | 8.57 | 144 | 汶淶 | 0.69 |
5 | 印度 | 275.70 | 75 | 約旦 | 8.20 | 145 | 賴比瑞亞 | 0.69 |
6 | 巴西 | 266.80 | 76 | Moldovia 摩爾達維亞 | 8.04 | 146 | 蘇利南 | 0.62 |
7 | 墨西哥 | 224.45 | 77 | 寮國 | 8.02 | 147 | 巴林 | 0.60 |
8 | 法國 | 153.52 | 78 | 斯里蘭卡 | 8.00 | 148 | 盧安達 | 0.56 |
9 | 德國 | 147.00 | 79 | Myanmar | 7.93 | 149 | 索馬利亞 | 0.50 |
10 | 烏克蘭 | 120.00 | 80 | 宏都拉斯 | 7.90 | 150 | 斐濟 | 0.42 |
11 | 義大利 | 117.80 | 81 | 紐西蘭 | 7.68 | 151 | 冰島 | 0.42 |
12 | 英國 | 106.80 | 82 | 巴拉圭 | 7.32 | 152 | 中非共和國 | 0.39 |
13 | 西班牙 | 104.00 | 83 | 利比亞 | 7.00 | 153 | Namibia | 0.38 |
14 | 荷蘭 | 100.00 | 84 | Croatia | 6.70 | 154 | 加彭 | 0.34 |
15 | 印尼 | 93.33 | 85 | 瑞士 | 6.31 | 155 | 剛果 | 0.33 |
16 | 南韓 | 88.00 | 86 | 崗比亞 | 6.31 | 156 | 巴貝多 | 0.32 |
17 | 泰國 | 82.00 | 87 | 愛爾蘭 | 5.97 | 157 | 法屬波利尼西亞 | 0.32 |
18 | 土耳其 | 82.00 | 88 | 蘇丹 | 5.67 | 158 | 香港 | 0.32 |
19 | 伊朗 | 72.00 | 89 | Senegal | 5.40 | 159 | 塞席爾 | 0.30 |
20 | 波蘭 | 70.00 | 90 | Kyrgyzstan | 5.36 | 160 | 貝里斯 | 0.29 |
21 | 奈及利亞 | 69.00 | 91 | 喬治亞 | 5.35 | 161 | Martinique馬提尼克島(法) | 0.27 |
22 | 馬來西亞 | 60.34 | 92 | 尼加拉瓜 | 5.10 | 162 | New Caledonia | 0.27 |
23 | 阿根廷 | 60.15 | 93 | 牙買加 | 5.09 | 163 | 蒙古 | 0.24 |
24 | 羅馬尼亞 | 60.00 | 94 | 烏拉圭 | 4.75 | 164 | Guadeloupe瓜德羅普島(法) | 0.19 |
25 | 哥倫比亞 | 56.94 | 95 | Estoaia | 4.46 | 165 | 甘比亞 | 0.18 |
26 | 加拿大 | 55.60 | 96 | 貝南 | 4.16 | 166 | 挌瑞那違 | 0.18 |
27 | 菲律賓 | 52.80 | 97 | 馬達加斯加 | 4.05 | 167 | 賴索托 | 0.17 |
28 | 巴基斯坦 | 49.34 | 98 | 馬其頓王國 | 3.90 | 168 | 葛摩 | 0.16 |
29 | 台灣 | 48.00 | 99 | 布吉那法索 | 3.75 | 169 | 關島 | 0.16 |
30 | 南非 | 43.55 | 100 | 葉門 | 3.74 | 170 | 巴哈馬 | 0.15 |
31 | 匈牙利 | 41.00 | 101 | 哥斯大黎加 | 3.67 | 171 | 波札那 | 0.15 |
32 | 沙烏地阿拉伯 | 39.15 | 102 | 烏干達 | 3.64 | 172 | 維德角 | 0.14 |
33 | 摩洛哥 | 35.96 | 103 | 象牙海岸 | 3.58 | 173 | 聖文森 | 0.14 |
34 | 哈薩克 | 33.04 | 104 | 亞美尼亞 | 3.57 | 174 | 澳門 | 0.13 |
35 | Belarus | 33.00 | 105 | 尼泊爾 | 3.56 | 175 | 幾內亞比索 | 0.13 |
36 | 比利時/盧森堡 | 32.03 | 106 | 波希尼亞 | 3.40 | 176 | 聖露西亞 | 0.11 |
37 | 埃及 | 32.00 | 107 | 辛巴威 | 3.40 | 177 | 百慕違 | 0.10 |
38 | Yugo. SFR | 30.00 | 108 | 波多黎各 | 3.32 | 178 | 荷屬安地列 | 0.10 |
39 | 捷克斯拉夫 | 29.80 | 109 | 拉脫維亞 | 3.30 | 179 | 不丹 | 0.09 |
40 | 北韓 | 29.60 | 110 | 喀麥隆 | 3.18 | 180 | St Kitts | 0.08 |
41 | 澳大利亞 | 28.42 | 111 | 幾內亞 | 3.18 | 181 | 所羅門群島 | 0.07 |
42 | 古巴 | 25.50 | 112 | Tajikistan | 2.86 | 182 | 史瓦濟蘭 | 0.07 |
43 | 希臘 | 25.40 | 113 | CThana | 2.86 | 183 | 東加 | 0.07 |
44 | 越南 | 22.74 | 114 | 阿富汗 | 2.84 | 184 | 萬那杜 | 0.07 |
45 | 委內瑞拉 | 22.52 | 115 | 馬利 | 2.83 | 185 | 赤道幾內亞 | 0.05 |
46 | 秘魯 | 22.00 | 116 | 阿爾巴尼亞 | 2.80 | 186 | 法屬圭亞那 | 0.05 |
47 | 智利 | 20.21 | 117 | Slovenia斯洛芬尼亞 | 2.70 | 187 | 多明尼加 | 0.04 |
48 | 阿爾及利亞 | 28.00 | 118 | 尼日 | 2.69 | 188 | 太平洋島 | 0.04 |
49 | 衣索匹亞 (前) | 19.90 | 119 | 馬拉威 | 2.65 | 189 | 薩摩亞 | 0.04 |
50 | 以色列 | 19.00 | 120 | 土庫曼 | 2.59 | 190 | 聖多美及普林西比 | 0.04 |
51 | 瑞典 | 18.67 | 121 | 高棉 | 2.56 | 191 | Kiribati | 0.03 |
52 | 奧地利 | 17.00 | 122 | 新加波 | 2.52 | 192 | 維京群島 | 0.03 |
53 | 葡萄牙 | 16.36 | 123 | 薩伊 | 2.49 | 193 | 安地卡 | 0.02 |
54 | 孟加拉 | 15.73 | 124 | 巴拿馬 | 2.43 | 194 | 科克群島 | 0.02 |
55 | 巴基斯坦 | 15.71 | 125 | 莫三鼻克 | 2.28 | 195 | 亞美薩摩亞 | 0.01 |
56 | 瓜地馬拉 | 15.55 | 126 | 阿拉伯聯合大公國 | 2.18 | 196 | Montserrat | 0.01 |
57 | 丹麥 | 14.95 | 127 | 千里達/托貝哥 | 1.70 | 197 | 諾魯 | 0.01 |
58 | 保加利亞 | 14.29 | 128 | 蓋亞那 | 1.66 | 198 | 威利斯等 | 0.01 |
59 | 敘利亞 | 14.00 | 129 | 獅子山 | 1.44 | |||
60 | 南斯拉夫 Yugoslavia | 13.30 | 130 | 多哥 | 1.26 | |||
61 | 黎巴嫩 | 12.50 | 131 | 茅利塔尼亞 | 1.22 | |||
62 | Slovakia 斯洛伐克 | 12.00 | 132 | 馬爾他 | 1.17 | |||
63 | 坦尚尼亞 | 11.64 | 133 | 賽普勒斯 | 1.12 | |||
64 | 芬蘭 | 11.20 | 134 | Gaza Strip | 1.12 | |||
65 | 波利維亞 | 10.80 | 135 | 阿曼 | 1.12 | |||
66 | 突尼西亞 | 10.74 | 136 | Reunion | 0.93 | |||
67 | 薩爾瓦多 | 10.72 | 137 | 蒲隆地 | 0.92 | |||
68 | 厄瓜多爾 | 10.65 | 138 | 安哥拉 | 0.89 | |||
69 | Lithaania | 9.82 | 139 | 模里西斯 | 0.89 | |||
70 | 伊拉克 | 9.50 | 140 | 查德 | 0.84 |
20-WATT POULTRY YEARBOOK INTERNATIONAL - 1994
Copyright © 1998 茂群峪畜牧網.
本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.