1993年世界禽肉生產排行榜
名次 | 國 家 產量(萬公噸) |
名次 | 國 家 產量(萬公噸) | 名次 | 國 家 產量(萬公噸) | |||
1 | 美國 | 1245.8 | 61 | 紐西蘭 | 6.6 | 121 | 斐濟 | 0.6 |
2 | 中國大陸 | 510.0 | 62 | 香港 | 6.2 | 122 | 巴哈馬 | 0.5 |
3 | 巴西 | 320.6 | 63 | 新加坡 | 6.1 | 123 | 波札那 | 0.5 |
4 | 前蘇聯 | 262.2 | 64 | 敘利亞 | 6.0 | 124 | 汶淶 | 0.5 |
5 | 法國 | 190.4 | 65 | 波多黎各 | 5.8 | 125 | 剛果 | 0.5 |
6 | 日本 | 135.5 | 66 | 波利維亞 | 5.6 | 126 | 賴比瑞亞 | 0.5 |
7 | 義大利 | 109.3 | 67 | 黎巴嫩 | 5.5 | 127 | 爾爾他 | 0.5 |
8 | 英國 | 107.4 | 68 | 牙買加 | 5.2 | 128 | 巴佈亞新幾內亞 | 0.5 |
9 | 墨西哥 | 92.3 | 69 | 塞內加爾 | 5.2 | 129 | 巴林 | 0.4 |
10 | 西班牙 | 86.3 | 70 | 突尼西亞 | 5.2 | 130 | 貝里斯 | 0.4 |
11 | 泰國 | 80.7 | 71 | 瑞典 | 5.1 | 131 | 查德 | 0.4 |
12 | 加拿大 | 73.5 | 72 | 哥斯大黎加 | 5.0 | 132 | 澳門 | 0.4 |
13 | 阿根廷 | 64.0 | 73 | 象牙海岸 | 4.8 | 133 | 茅利塔尼亞 | 0.4 |
14 | 馬來西亞 | 60.6 | 74 | 肯亞 | 4.8 | 134 | 阿曼 | 0.4 |
15 | 德國 | 58.1 | 75 | 葉門 | 4.8 | 135 | 卡達 | 0.4 |
16 | 印尼 | 55.9 | 76 | 北韓 | 4.4 | 136 | 中非共和國 | 0.3 |
17 | 台灣 | 54.8 | 77 | 宏都拉斯 | 3.9 | 137 | 加彭 | 0.3 |
18 | 伊朗 | 52.0 | 78 | 瑞士 | 3.5 | 138 | 索馬利亞 | 0.3 |
19 | 荷蘭 | 50.9 | 79 | 坦崗尼亞 | 3.5 | 139 | 冰島 | 0.2 |
20 | 委內瑞拉 | 48.0 | 80 | 薩爾瓦多 | 3.4 | 140 | Namibia | 0.2 |
21 | 澳大利亞 | 47.1 | 81 | 芬蘭 | 3.4 | 141 | 盧安達 | 0.2 |
22 | 印度 | 40.6 | 82 | 烏干達 | 3.4 | 142 | 維德角 | 0.1 |
23 | 南非 | 38.4 | 83 | 貝南 | 3.2 | 143 | 葛摩 | 0.1 |
24 | 哥倫比亞 | 37.8 | 84 | 巴拿馬 | 3.1 | 144 | 甘比亞 | 0.1 |
25 | 南韓 | 36.4 | 85 | 烏拉圭 | 3.1 | 145 | Guadeloupe | 0.1 |
26 | 土耳其 | 34.0 | 86 | 哥倫比亞 | 2.8 | 146 | 幾內亞比索 | 0.1 |
27 | 菲律賓 | 33.0 | 87 | 莫三鼻克 | 2.8 | 147 | 賴索托 | 0.1 |
28 | 沙烏地阿拉伯 | 31.9 | 88 | 寮國 | 2.7 | 148 | Martinique | 0.1 |
29 | 匈牙利 | 31.8 | 89 | 千里遼 | 2.6 | 149 | New Caledonia | 0.1 |
30 | 波蘭 | 30.5 | 90 | 賽普勒斯 | 2.5 | 150 | 聖露西亞 | 0.1 |
31 | 秘魯 | 29.5 | 91 | 崗比亞 | 2.5 | 151 | 塞席爾 | 0.1 |
32 | 埃及 | 25.0 | 92 | 馬利 | 2.4 | 152 | 史瓦濟蘭 | 0.1 |
33 | 以色列 | 22.5 | 93 | 尼日 | 2.4 | |||
34 | 智利 | 20.7 | 94 | 挪威 | 2.4 | |||
35 | 阿爾及利亞 | 19.9 | 95 | 蘇丹 | 2.4 | |||
36 | 比利時/盧森堡 | 19.7 | 96 | 巴拉圭 | 2.1 | |||
37 | 越南 | 17.8 | 97 | 布吉那法索 | 2.0 | |||
38 | 巴基斯坦 | 17.5 | 98 | 喀麥隆 | 2.0 | |||
39 | 奈及利亞 | 16.5 | 99 | 幾內亞 | 1.8 | |||
40 | 南斯拉夫 | 16.5 | 100 | 薩伊 | 1.8 | |||
41 | 希臘 | 16.2 | 101 | 辛巴威 | 1.7 | |||
42 | 羅馬尼亞 | 16.0 | 102 | 阿拉伯聯合大公國 | 1.6 | |||
43 | 丹麥 | 15.9 | 103 | 模里西斯 | 1.5 | |||
44 | 摩洛哥 | 15.6 | 104 | 迦納 | 1.4 | |||
45 | 葡萄牙 | 15.1 | 105 | 蓋亞納 | 1.4 | |||
46 | 多明尼加 | 13.7 | 106 | 尼加拉瓜 | 1.4 | |||
47 | 伊拉克 | 11.0 | 107 | Reunion | 1.4 | |||
48 | 捷克 | 10.9 | 108 | 斯里蘭卡 | 1.4 | |||
49 | 奧地利 | 10.1 | 109 | 阿富汗 | 1.3 | |||
50 | 愛爾蘭 | 9.7 | 110 | 科威特 | 1.1 | |||
51 | 孟加拉 | 9.4 | 111 | 巴貝多 | 1.0 | |||
52 | Myanmar | 9.0 | 112 | 尼泊爾 | 1.0 | |||
53 | 厄瓜多爾 | 8.5 | 113 | 馬拉威 | 0.9 | |||
54 | 保加利亞 | 8.2 | 114 | 獅子山 | 0.9 | |||
55 | 約旦 | 8.0 | 115 | 蘇利南 | 0.9 | |||
56 | 馬達加斯加 | 7.8 | 116 | 多哥 | 0.8 | |||
57 | 衣索匹亞 (前) | 7.7 | 117 | 安哥拉 | 0.7 | |||
58 | 利比亞 | 7.2 | 118 | 海地 | 0.7 | |||
59 | 瓜地馬拉 | 7.2 | 119 | 阿爾巴尼亞 | 0.6 | |||
60 | 古巴 | 7.0 | 120 | 浦隆地 | 0.6 |
30-WATT POULTRY YEARBOOK INTERNATIONAL - 1994
Copyright © 1998 茂群峪畜牧網.
本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.