白肉種雞進口及省產數量月統計表
( Broiler Breeder ) 單位:隻
年 月 |
75年 | 76年 | 77年 | 78年 | 79年 | 80年 | 81年 | 82年 | 83年 |
1月 | 94500 | 134300 | 117110 | 125500 | 122000 | 157430 | 146527 | 136800 | 208580 |
2月 | 66100 | 93500 | 78050 | 92850 | 124300 | 141380 | 122153 | 125400 | 161150 |
3月 | 76910 | 97000 | 48640 | 101460 | 120400 | 87440 | 114930 | 111150 | 153100 |
4月 | 79100 | 83500 | 60100 | 101200 | 116700 | 87630 | 122050 | 95000 | 171650 |
5月 | 75000 | 69440 | 70500 | 108840 | 112100 | 64900 | 140800 | 117950 | 170500 |
6月 | 86000 | 59550 | 80900 | 131700 | 127576 | 98984 | 139160 | 128650 | 179400 |
7月 | 74400 | 54148 | 87600 | 115484 | 118410 | 131266 | 138500 | 133930 | |
8月 | 67700 | 52650 | 81080 | 114160 | 100100 | 134800 | 122400 | 146500 | |
9月 | 77109 | 50800 | 86000 | 103050 | 106600 | 118988 | 96480 | 143800 | |
10月 | 73350 | 76800 | 91790 | 131420 | 127300 | 115811 | 139670 | 147500 | |
11月 | 96100 | 103855 | 125550 | 111600 | 169250 | 146970 | 152540 | 182450 | |
12月 | 140800 | 127895 | 151700 | 167100 | 174422 | 183380 | 161935 | 213000 | |
合 計 | 1007069 | 1003438 | 1083880 | 1404364 | 1519158 | 1462524 | 1597145 | 1682130 |
資料來源:養雞協會
台灣地區肉小雞出雛數目調查表 ( 83 ) 單位:隻、%
類 別 數 量 年﹒月﹒週 |
白 肉 雞 | 有 色 雞 | 備 註 欄 | ||||
調查數 | 與上週 比較% |
與去年同 期比較% |
調查數 | 與上週 比較% |
與去年同 期比較% |
||
83. 1. 1 |
2798100 | 17.13 | 7.88 | 2240100 | -5.18 | -9.39 | |
2 | 2765500 | -1.17 | 4.08 | 2097710 | -6.36 | -12.89 | |
3 | 2784100 | 0.67 | 5.86 | 2103790 | 0.29 | -12.01 | |
4 | 2785200 | 0.04 | 6.42 | 2050880 | -2.51 | -13.99 | |
2. 1 | 2814000 | 1.03 | 5.67 | 1958700 | -4.49 | -22.79 | |
2 | 2173500 | -22.76 | -16.99 | 1737050 | -11.32 | -33.71 | |
3 | 2806100 | 29.11 | 3.25 | 2176050 | 25.27 | -11.03 | |
4 | 2719940 | -3.07 | 2.76 | 2134540 | -1.91 | -11.80 | |
3. 1 | 2853700 | 4.92 | 4.70 | 2159730 | 1.18 | -11.05 | |
2 | 2937500 | 2.94 | 6.84 | 2263990 | 4.83 | -10.25 | |
3 | 2813300 | -4.23 | 2.11 | 2300490 | 1.61 | -8.46 | |
4 | 2823300 | 0.36 | 1.52 | 2388980 | 3.85 | -6.59 | |
5 | 2880000 | 2.01 | 2.12 | 2411650 | 0.95 | -9.86 | |
4. 1 | 2954900 | 2.60 | 2.87 | 2497700 | 3.57 | -3.97 | |
2 | 2970800 | 0.54 | 7.01 | 2528000 | 1.21 | -4.28 | |
3 | 2968700 | -0.14 | 4.52 | 2592400 | 2.55 | -2.68 | |
4 | 2905700 | -2.06 | 3.51 | 2695800 | 3.99 | 2.43 | |
5. 1 | 2846000 | -2.05 | 1.36 | 2711000 | 0.56 | -2.98 | |
2 | 2860500 | 0.51 | 0.16 | ||||
3 | 2891300 | 1.08 | 4.17 | ||||
4 | 2834500 | -1.96 | -1.05 | ||||
6.1 | 3066600 | 8.19 | 10.04 | ||||
2 | 2978600 | -2.87 | 9.60 |
說明:調查隻數由養雞協會肉種雞小組及仿雞、土雞聯誼會每週調查種雞場之小雞出雛隻數編製而成。
台灣地區蛋雛雞出雛數目調查表 ( 83 ) 單位:隻、%
類 別 數 量 年﹒月﹒週 |
白穀蛋雛雞 | 紅穀蛋雛雞 | 每週總生產蛋雛雞 | |||
蛋雛雞 調查數 |
與上週 比較% |
蛋雛雞 調查數 |
與上週 比較% |
合 計 | 與上週 比較% |
|
83. 1. 1 |
258851 | 9.00 | 3800 | -51.90 | 262651 | 7.04 |
2 | 282425 | 9.11 | 3800 | 0 | 286225 | 8.98 |
3 | 281071 | -0.48 | 4500 | 18.42 | 285571 | -0.23 |
4 | 330855 | 17.71 | 1900 | -57.78 | 332755 | 16.52 |
2. 1 | 242970 | -26.52 | 1000 | -47.40 | 243990 | -26.68 |
2 | 157590 | -35.14 | 0 | 0.00 | 157590 | -35.41 |
3 | 367350 | 133.10 | 3900 | 0.00 | 371250 | 135.58 |
4 | 342312 | -6.82 | 3400 | -12.82 | 345712 | -6.88 |
3. 1 | 284868 | -16.78 | 2800 | -17.65 | 287668 | -16.79 |
2 | 306844 | 7.70 | 1400 | -50.00 | 308244 | 7.15 |
3 | 306164 | -0.55 | 7880 | 462.86 | 314044 | 1.88 |
4 | 311970 | 1.90 | 6500 | -17.51 | 318470 | 1.41 |
5 | 276752 | -11.29 | 2100 | -67.69 | 278852 | -12.44 |
4. 1 | 294736 | 6.50 | 8800 | 319.00 | 303536 | 8.85 |
2 | 289294 | -1.85 | 7200 | -18.18 | 296494 | -2.32 |
3 | 274927 | -6.00 | 5800 | -19.44 | 277727 | -6.33 |
4 | 293530 | 7.94 | 10200 | 75.86 | 303730 | 9.36 |
5. 1 | 272692 | -7.10 | 11100 | 8.82 | 283792 | -6.56 |
2 | 260489 | -4.48 | 6700 | -39.64 | 267189 | -5.85 |
3 | 276482 | 6.14 | 5500 | -17.91 | 281390 | 5.54 |
4 | 267390 | -3.29 |
17000 | 209.09 | 284390 | 0.85 |
5 | 247403 |
7.47 | 19200 | 12.94 | 266603 | -6.25 |
6.1 | 269960 | 91.2 | 13000 | -32.29 | 282960 | 6.14 |
2 | 226640 | -8.64 | 20300 | 56.15 | 266940 | -5.66 |
3 | 250404 | 1.53 | 13600 | -33.00 | 264004 | -1.10 |
4 | 245419 | -1.99 | 10400 | -23.53 | 255819 | -3.10 |
7.1 | 234086 | -4.62 | 26700 | 157.00 | 270786 | 5.85 |
2 | 235714 | 0.70 | 25260 | -5.39 | 260974 | -3.62 |
3 | 230178 | -2.35 | 18700 | -26.00 | 248878 | -4.63 |
4 | 230976 | 0.35 | 27800 | 48.66 | 258776 | 3.98 |
Copyright © 1998 茂群峪畜牧網.
本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.