土雞屠體分級分切標準手冊
82農建–3.3–輔–41 (2)
全
雞
|
半
雞
|
四分雞
( 前半 )
|
四分雞
( 後半 )
|
棒棒
腿
|
骨
腿
|
清
腿
|
去骨腿肉
(清腿去骨)
|
三節
翅
|
雞
排
|
胸肉
(清肉)
|
雞
肫
|
雞
爪
|
雞
心
|
尾
椎
|
睪
丸
|
活 體 重 量 標 準
活體 | 重量 (kg) |
特 小 | 1.2~1.499 |
小 | 1.5~1.699 |
中 小 | 1.7~1.999 |
中 | 2.0~2.299 |
大 | 2.3~2.499 |
特 大 | 2.5~ |
屠 體 重 量 標 準
活體 | 重量 (kg) |
特 小 | 1.0以下 |
小 | 1.0~1.399 |
中 | 1.4~1.599 |
大 | 1.6~1.799 |
特 大 | 1.8以上 |
活 體 品 質 標 準
項目等級 | 特 級 | 優 級 | 良 |
外表形態 | 正常 | 大部分正常 | 不太正常 |
肉之飽滿度 | 良好 | 好 | 不太好 |
脂肪的覆蓋度 | 平均且覆蓋良好 | 在胸腿皮部分有適當脂肪覆蓋 | 整隻個體缺乏脂肪覆蓋 |
羽毛的狀態 | 全雞有良好的生長和光澤 | 大約良好 | 不太好 |
外傷等 | 全身無骨折、脫臼、外傷、淤傷、變色、爪傷等 | 全身幾乎沒有骨折、脫臼、外傷、淤傷、變色、爪傷等 | 有嚴重的骨折、脫臼、外傷、淤傷、變色、爪傷等 |
生鮮屠體 ( 除去內臟 ) 之品質標準
等級與項目 | 特級 | 優級 | 良 |
外表形態 | 正常 | 大部分正常 | 不太正常 |
肉之飽滿度 | 良好 | 好 | 不太好 |
脂肪之覆蓋度 | 平均且覆蓋良好 | 在胸腿皮部分有適度脂肪覆蓋 | 整隻個體缺乏脂肪覆蓋 |
鮮度 | 皮膚色澤良好、有光澤、而且毛穴降起、肌肉緊密度良好 | 皮膚色澤良好、有光澤、肌肉緊密度良好 | 皮膚色澤差、肌肉緊密度差 |
筆毛 ( 粗羽 )與針羽 ( 細羽 ) | 幾乎沒有 | 稍有 | 有 |
異物的附著 | 無 | 無 | 無 |
異臭 | 無 | 無 | 無 |
外傷等 | 無骨折、脫臼、外傷、爪傷、變色、大塊淤血點、胸挫傷等 | 無骨折、脫臼、外傷、爪傷、變色、大塊淤血點、胸挫傷等 | 無限制 |
水分去除 | 良好 | 良好 | 良好 |
製作單位
行政院農委會輔導處 涂 勳 台灣省農林廳 柳台生 國立中興大學畜產系 林亮全
運銷科 黃有才 農產運銷科 高源豐 中華民國養雞協會
葛兆佳 蕭枝憲 家禽發展基金會
Copyright © 1998 茂群峪畜牧網.
本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.