本會八十一年度各組會員人數已定
本資料與下屆之選代表數,與理、監事選舉息息相關
【本刊訊】本會於第十五屆第三次理監事會中所訂定之八十二年度重要工作計畫時間預定表中八月份確定各組之有效會員與組別 ( 依五月份執行之會員清查資料為準 ),本會依進度已將人員統計出 ( 如表 ),而本份統計表也將為各組 ( 支會 ) 所產生之會員代表名額依據,同時各組應於今年九月份召開會議改選各組組長,並於十月十六日前完成報備。
中華民國養雞協會八十一年度有效會員統計表
組 別 | 一 組 | 二 組 | 三 組 | 個 人 | 會員合計 |
肉 雞 組 | 八 單 位 | 三 單 位 | 八 單 位 | 430人 | 492人 |
38人 | 9人 | 15人 | |||
肉種雞組 | 十五 單 位 | 二 單 位 | 五 單 位 | 31人 | 119人 |
73人 | 6人 | 9人 | |||
蛋 雞 組 | 九 單 位 | 三 單 位 | 五 單 位 | 569人 | 632人 |
44人 | 9人 | 10人 | |||
蛋種雞組 | 五 單 位 | 單 位 | 一 單位 | 0人 | 24人 |
22人 | 0人 | 2人 | |||
蛋中雞組 | 單 位 | 單 位 | 單 位 | 8人 | 8人 |
0人 | 0人 | 0人 | |||
蛋品加工組 | 九 單 位 | 單 位 | 單 位 | 0人 | 35人 |
36人 | 0人 | 0人 | |||
有色雞組 | 二 單 位 | 一 單 位 | 一 單 位 | 241人 | 252人 |
6人 | 3人 | 2人 | |||
烏骨雞組 | 單 位 | 單 位 | 單 位 | 30人 | 30人 |
0人 | 0人 | 0人 | |||
電 宰 組 | 十九 單 位 | 二 單 位 | 單 位 | 0人 | 87人 |
81人 | 6人 | 0人 | |||
嘉義支會 | 三 單 位 | 一 單 位 | 六 單 位 | 72人 | 93人 |
7人 | 2人 | 12人 | |||
屏東支會 | 單 位 | 單 位 | 單 位 | 216人 | 216人 |
0人 | 0人 | 0人 | |||
總計 | 七十 單 位 | 十二 單 位 | 廿六 單 位 | 1597人 | 1988人 |
306人 | 35人 | 50人 |
Copyright © 1998 茂群峪畜牧網.
本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.