中華民國 70 年 5 月份種雞進口統計表 ( 日期順 )
編號 | 日期 | 品 種 | 肉 種 雞 | 蛋 種 雞 | 進口 | 繁殖場 | 備 註 | ||||
♂ | ♀ | 總 | ♂ | ♀ | 總 | ||||||
53 | 4/30 | 哈 可 | 420 | 3500 | 3920 | 美 | 永 光 | ||||
54 | 30 | 鵝 PBU | 3000 | 3000 | 以 | 樂 順 | 忠愛,公母不分 | ||||
55 | 5/1 | 火 雞 | 50 | 450 | 500 | 美 | 源 順 | 高順種畜場 | |||
56 | 1 | 佳 美 | 225 | 500 | 725 | 以 | 新 美 | ||||
57 | 5 | 佳 美 | 950 | 950 | 以 | 寶 定 | |||||
58 | 8 | 鵝 PBU | 3000 | 3000 | 以 | 樂 順 | 忠愛,公母不分 | ||||
59 | 8 | 秀 拔 | 1200 | 12000 | 13200 | 加 | 埤仔頭 | (褐)♂400♀4000 | |||
60 | 8 | 海 碩 士 | 624 | 4400 | 5024 | 美 | 東 盈 | 白 | |||
61 | 14 | 引 利 安 | 400 | 400 | 美 | 菁 山 | |||||
62 | 14 | 黑 美 人 | 140 | 2300 | 2440 | 美 | 寶 定 | ||||
63 | 14 | 海 碩 士 | 324 | 2700 | 3024 | 荷 | 東 盈 | 褐 | |||
64 | 14 | 海 富 樂 | 150 | 1000 | 1150 | 荷 | 新 英 | ||||
65 | 15 | 帝 國 | 80 | 600 | 680 | 澳 | 北 一 | ||||
66 | 21 | 海 富 樂 | 180 | 1200 | 1380 | 荷 | 東 海 | ||||
67 | 24 | 秀 拔 | 620 | 5000 | 5620 | 加 | 士 林 | ||||
68 | 29 | 鵝 | 1000 | 1000 | 美 | 台 中 | 公母不分 | ||||
69 | 29 | 秀 拔 | 675 | 4500 | 5175 | 加 | 景 旦 | ||||
總 計 | 鵝 | 7000 | 7000 | ||||||||
火 雞 | 50 | 450 | 500 | ||||||||
種 雞 | 3020 | 15500 | 18520 | 2148 | 19100 | 21248 |
※註:4月份種雞增加一筆,AA 蛋種雞,故總數為 ♂ 2100,♀ 20,200,總計為 22,300。
中華民國 70 年 5 月份種雞進口統計表 ( ABC順 )
中 文 名 | 英 文 名 | 肉 種 雞 | 蛋 種 雞 | 備 註 |
||||
♂ | ♀ | 總 | ♂ | ♀ | 總 | |||
黑 美 人 | Black Beauty | 140 | 2300 | 2440 | ||||
海 碩 士 | Hisex | 948 | 7100 | 8048 | ||||
海 富 樂 | Hybro | 330 | 2200 | 2530 | ||||
佳 美 | Kabir | 1175 | 500 | 1675 | ||||
引 利 安 | Indian River | 400 | 400 | |||||
秀 拔 | Shaver | 1295 | 9500 | 10795 | 1200 | 12000 | 13200 | |
帝 國 | Tegei | 80 | 600 | 680 | ||||
鵝 | Goosling PBU | 7000 | 7000 | |||||
火 雞 | Turkey | 50 | 450 | 500 | ||||
總 計 | 種 雞 | 3020 | 15500 | 18520 | 2148 | 19100 | 21248 | |
火 雞 | 50 | 450 | 500 | |||||
鵝 | 7000 | 7000 |
現代畜殖第十五卷( 70年 1 ~ 6月 )、70年6月號 ( 125 )