中華民國 70 年 4 月份種雞進口統計表 ( 日期順 )
編號 | 日期 | 品 種 | 肉 種 雞 | 蛋 種 雞 | 進口 | 繁殖場 | 備 註 | ||||
♂ | ♀ | 總 | ♂ | ♀ | 總 | ||||||
42 | 2 | 澳 洲 黑 | 420 | 420 | 澳 | 清 山 | |||||
43 | 2 | 秀 拔 | 1,000 | 10,000 | 11,000 | 加 | 士 林 | ||||
44 | 3 | 帝 國 | 100 | 3,500 | 3,600 | 澳 | 新 民 | ||||
45 | 3 | 帝 國 | 30 | 600 | 630 | 澳 | 清 山 | ||||
46 | 8 | 康 必 安 | 300 | 1,300 | 1,600 | 南非 | 明 興 | ||||
47 | 10 | 海 蘭 | 200 | 3,500 | 3,700 | 澳 | 肯 德 | ||||
48 | 15 | 康 必 安 | 700 | 700 | 南非 | 明 興 | |||||
49 | 16 | 海 富 樂 | 540 | 3,600 | 4,140 | 荷 | 東 盈 | ||||
50 | 17 | Stork | 1,000 | 1,000 | 美 | 浩 江 | |||||
51 | 23 | 海 蘭 | 480 | 3,200 | 3,680 | 美 | 菁 山 | ||||
52 | 29 | 黑 王 | 750 | 2,500 | 3,250 | 法 | 寶 定 | ||||
總 計 | 2,140 | 13,200 | 15,340 | 1,680 | 16,700 | 18,380 |
中華民國 70 年 4 月份種雞進口統計表 ( ABC順 )
中 文 名 | 英 文 名 | 肉 種 雞 | 蛋 種 雞 | 備 註 |
||||
♂ | ♀ | 總 | ♂ | ♀ | 總 | |||
澳 洲 黑 | Australorp | 420 | 420 | |||||
黑 王 | Convior Dupin | 750 | 2,500 | 3,250 | ||||
康 必 安 | Gambier | 300 | 2,000 | 2,300 | ||||
海 富 樂 | Hybro | 540 | 3,600 | 4,140 | ||||
海 蘭 | Hyline | 680 | 6,700 | 7,380 | ||||
秀 拔 | Shaver | 1,000 | 10,000 | 11,000 | ||||
Stork | 1,000 | 1,000 | 公母不分 | |||||
帝 國 | Tegel | 130 | 4,100 | 4,230 | ||||
總 計 | 2,140 | 13,200 | 15,340 | 1,680 | 16,700 | 18,380 |
現代畜殖第十五卷( 70年 1 ~ 6月 )、70年5月號 ( 121 )