中華民國 70 年 3 月份種雞進口統計表 ( 日期順 )
編號 | 日期 | 品 種 | 肉 種 雞 | 蛋 種 雞 | 進口 | 繁殖場 | 備 註 | ||||
♂ | ♀ | 總 | ♂ | ♀ | 總 | ||||||
33 | 5 | 黑 美 人 | 150 | 1,500 | 1,650 | 美 | 明 興 | ||||
34 | 5 | 樂 絲 | 840 | 3,035 | 3,875 | 英 | 昌 其 | ||||
35 | 7 | 樂 絲 | 769 | 3,105 | 3,874 | 英 | 昌 其 | ||||
36 | 13 | 愛拔益加 | 2,560 | 4,900 | 7,460 | 美 | AA | ||||
37 | 17 | ORGAL BUFF | 500 | 500 | 以 | 肯 德 | |||||
38 | 18 | 海 富 樂 | 300 | 2,000 | 2,300 | 荷 | 永 裕 | ||||
39 | 19 | 哈 寶 特 | 375 | 2,500 | 2,875 | 美 | 朴 子 | ||||
40 | 26 | 黑 全 | 600 | 4,000 | 4,600 | 法 | 德 力 | ||||
41 | 27 | 帝 國 | 3,000 | 3,000 | 澳 | 清 山 | |||||
總 計 | 6,094 | 24,040 | 30,134 |
中華民國 70 年 3 月份種雞進口統計表 ( ABC順 )
中 文 名 | 英 文 名 | 肉 種 雞 | 蛋 種 雞 | 備 註 |
||||
♂ | ♀ | 總 | ♂ | ♀ | 總 | |||
愛拔益加 | AA | 2,560 | 4,900 | 7,460 | AAGPFL , GPML | |||
黑 美 人 | Black Beauty | 150 | 1,500 | 1,650 | ||||
哈 寶 特 | Hubbard | 375 | 2,500 | 2,875 | ||||
海 富 樂 | Hybro | 300 | 2,000 | 2,300 | ||||
ORGAL BUFF | 500 | 500 | ||||||
樂 絲 | Ross | 1,609 | 6,140 | 7,749 | ||||
黑 全 | SESA | 600 | 4,000 | 4,600 | ||||
帝 國 | Tegel | 3,000 | 3,000 | |||||
總 計 | 6,094 | 24,040 | 30,134 |
現代畜殖第十五卷( 70年 1 ~ 6月 )、70年4月號 ( 122 )