飼料公會會員大會

 

        台北飼料工業公會於 4 月 1 日假台北國賓大飯店舉行第七屆第三次會員大會,到有會員 2 ~ 3 百名,由林坤鐘理事長親自主持。林理事長在其致辭中談到去年的谷物進口情形,以及今年度的穀物行情推測等。按去年度的進口情形與今年度的預計進口谷物如下表。

 

69 年度預計進口登記量與實際進口量明細表如下:

                                                                                                        單位:公噸

月  別 玉                 米 高            梁
預計進口量 實際進口量 預計進口量 實際進口量
1 101,535 101,535 700 8,500
2 116,775 116,775 24,200 67,100
3 122,048 139,606 43,080 32,500
4 127,869 144,352 48,580 14,000
5 147,780 126,627 54,550 28,000
6 146,297 126,316 38,890 35,000
7 149,726 124,388 28,770 36,500
8 151,772 115,413 66,100 38,000
9 151,226 158,167 36,950 27,500
10 152,064 138,960 67,150 81,780
11 151,917 119,102 67,450 19,000
12 151,637 180,212 77,550 67,550
合    計 1,670,646 1,591,453 553,970 455,430

 

70 年度全體會員廠申報玉米高梁預計進口登記量如下:

                                                                                單位:公噸

月  別 玉米預計量 高梁預計量
1 137,668 21,380
2 141,523 38,880
3 144,372 57,660
4 145,460 46,510
5 143,858 64,380
6 143,152 59,920
7 150,592 61,430
8 152,430 63,830
9 153,753 79,380
10 155,979 55,480
11 155,100 74,380
12 155,193 68,580
合   計 1,779,080 691,810

 

現代畜殖第十五卷( 70年 1 ~ 6月 )、70年4月號 ( 119 )