中華民國 70 年 2 月份種雞進口統計表 ( 日期順 )
編號 | 日期 | 品 種 | 肉 種 雞 | 蛋 種 雞 | 進口 | 繁殖場 | 備 註 | ||||
♂ | ♀ | 總 | ♂ | ♀ | 總 | ||||||
19 | 4 | 海 富 樂 | 150 | 1000 | 1150 | 荷 | 新 興 | ||||
20 | 11 | 康 必 安 | 300 | 1300 | 1600 | 南 非 | 東 海 | ||||
21 | 12 | ASA | 310 | 2050 | 2360 | 丹 | 陳慶源 | ||||
22 | 13 | 巴 布 谷 | 800 | 7500 | 8300 | 日 | 將 軍 | ||||
23 | 13 | 哈 寶 特 | 1230 | 8200 | 9430 | 美 | 中 美 | ||||
24 | 18 | 海 富 樂 | 435 | 2900 | 3335 | 荷 | 東 盈 | ||||
25 | 19 | 黑 美 人 | 1200 | 1200 | 美 | 明 興 | 不分公母 | ||||
26 | 19 | 麗 加 福 | 600 | 6000 | 6600 | 美 | 永 上 | ||||
27 | 19 | 巴 布 谷 | 935 | 8500 | 9435 | 日 | 美 西 | ||||
28 | 20 | Moor House | 500 | 500 | 美 | 福 利 | |||||
29 | 20 | 秀 拔 | 1200 | 8000 | 9200 | 加 | 景 旦 | ||||
30 | 20 | 佳 美 | 21 | 635 | 656 | 以 | 光 倫 | ||||
31 | 22 | 海 斯 | 500 | 5000 | 5500 | 美 | 三 和 | ||||
32 | 26 | ASA | 250 | 1000 | 1250 | 丹 | 裕 泰 | ||||
總 計 | 3896 | 26785 | 30681 | 2835 | 27000 | 29835 |
中華民國 70 年 2 月份種雞進口統計表 ( ABC順 )
中 文 名 | 英 文 名 | 肉 種 雞 | 蛋 種 雞 | 備 註 |
||||
♂ | ♀ | 總 | ♂ | ♀ | 總 | |||
ASA | 560 | 3050 | 3610 | |||||
巴布谷 | Babcock | 1735 | 16000 | 17735 | ||||
黑美人 | Black Beauty | 1200 | 1200 | |||||
麗加福 | Dekalb | 600 | 6000 | 6600 | ||||
康必安 | Cambier | 300 | 1300 | 1600 | Anderson | |||
海 斯 | H & N | 500 | 5000 | 5500 | Nick Chick | |||
哈寶特 | Hubbard | 1230 | 8200 | 9430 | ||||
海富樂 | Hybro | |||||||
佳 美 | Kabir | 21 | 635 | 656 | ||||
Moor house | 500 | 500 | ||||||
秀 拔 | Shaver | 1200 | 8000 | 9200 | Starbro | |||
總 計 | 3896 | 26785 | 30681 | 2835 | 27000 | 29835 |
現代畜殖第十五卷( 70年 1 ~ 6月 )、70年3月號 ( 120 )