中華民國 70 年 1 月份種雞進口統計表 ( 日期順 )
編號 | 日期 | 品 種 | 肉 種 雞 | 蛋 種 雞 | 進口 | 繁殖場 | 備 註 | ||||
♂ | ♀ | 總 | ♂ | ♀ | 總 | ||||||
1 | 2 | 佳 美 | 225 | 1600 | 1825 | 以 | 新 興 | ||||
2 | 6 | 帝 國 | 25 | 740 | 765 | 澳 | 忠 愛 | ||||
3 | 8 | 海 碩 士 | 1000 | 7700 | 8700 | 美 | 東 盈 | ||||
4 | 9 | 哈 寶 特 | 900 | 6000 | 6900 | 美 | 朴 子 | ||||
5 | 14 | 秀 拔 | 1560 | 13000 | 14560 | 加 | 景 旦 | 288 | |||
6 | 16 | 巴 布 谷 | 540 | 4500 | 5040 | 日 | 永 光 | ||||
7 | 17 | 佳 美 | 230 | 1000 | 1230 | 以 | 永 大 | ||||
8 | 21 | 得 凱 | 700 | 2800 | 3500 | 南非 | 台 山 | ||||
9 | 21 | 海 富 樂 | 450 | 3000 | 3450 | 荷 | 勝 利 | ||||
10 | 23 | 帝 國 | 50 | 1200 | 1250 | 澳 | 中 美 | ||||
11 | 23 | 秀 拔 | 900 | 6000 | 6900 | 加 | 埤子頭 | ||||
12 | 23 | 康 必 安 | 20 | 1800 | 2000 | 南非 | 莒 泰 | ||||
13 | 28 | 得 凱 | 50 | 450 | 500 | 南非 | 台 山 | ||||
14 | 28 | 秀 拔 | 1000 | 10000 | 11000 | 加 | 埤子頭 | ||||
15 | 28 | 黑 王 | 1000 | 1000 | 法 | 光 倫 | |||||
16 | 29 | 麗 加 福 | 300 | 3000 | 3300 | 美 | 尚 德 | ||||
17 | 29 | 哈 寶 特 | 300 | 2000 | 2300 | 美 | 育 生 | ||||
18 | 30 | 佳 美 | 560 | 113 | 673 | 以 | 東 海 | ||||
總 計 | 3940 | 17453 | 21393 | 6050 | 47450 | 53500 |
中華民國 70 年 1月份種雞進口統計表 ( ABC順 )
中 文 名 | 英 文 名 | 肉 種 雞 | 蛋 種 雞 | 備 註 |
||||
♂ | ♀ | 總 | ♂ | ♀ | 總 | |||
巴布谷 | Babcock | 540 | 4500 | 5040 | ||||
黑 王 | Convior Du Pin | 1000 | 1000 | |||||
麗加福 | Dekalb | 300 | 3000 | 3300 | ||||
康必安 | Cambier | 200 | 1800 | 2000 | ||||
海碩士 | Hisex | 1000 | 7700 | 8700 | ||||
哈寶特 | Hubbard | 1200 | 8000 | 9200 | ||||
海富樂 | Hybro | 450 | 3000 | 3450 | ||||
佳 美 | Kabir | 1015 | 2713 | 3728 | ||||
秀 拔 | Shaver | 3460 | 29000 | 32460 | ||||
帝 國 | Tegel | 75 | 1940 | 2015 | ||||
得 凱 | Tokai | 750 | 3250 | 4000 | ||||
總 計 | 3940 | 17453 | 21393 | 6050 | 47450 | 53500 |
現代畜殖第十五卷( 70年 1 ~ 6月 )、70年2月號 ( 119 )
Copyright © 1998 茂群峪畜牧網.
本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.