中華民國 69 年 12 月份種雞進口統計表  ( 日期順 )

編號 日期 品       種 肉    種   雞 蛋    種   雞 進口 繁殖場 備   註
139 3 得 凱 400 2600 3000 南非 台 德
140 3 哈寶特 825 5500 6325 大 興
141 4 海富樂 150 1000 1150 東 盈
142 4 海富樂 744 6200 9944 志 仁
143 4 海碩士 186 1427 1613 東 盈
144 5 帝 國 850 6000 6850 勝 利
145 5 佳 美 75 1250 1325 光 倫
146 5 巴布谷 180 1500 1680 永 光
147 9 必利雞 450 3500 3950 台 山
148 10 康必安 250 1000 1250 南非 景 大
149 11 珠 雞 300 1000 1300 龍 潭
150 12 帝 國 2000 2000 北 一
151 12 秀 拔 600 5000 5600 士 林
152 14 得 凱
153 17 哈寶特 330 2200 2530 元 祥
154 19 帝 國 380 3000 3380 新 民
155 19 秀 拔 1500 10000 11500 景 旦
156 20 佳 美 75 1250 1325 光 倫
157 23 Orgal 500 500 肯 德
158 26 引利安 1155 7700 8855 菁 山
159 26 佳 美 180 2500 2680 東 海
160 26 必利雞 460 3500 3960 台 山
總     計 種 雞 8524 61600 70124 766 5527 6293
珠 雞 300 1000 1300

 

中華民國 69 年 12月份種雞進口統計表  ( ABC順 )

中  文  名 英 文 名 肉  種  雞 蛋  種  雞

備 註

巴布谷  Babcock       180 1500 1680  
康必安  Cambier 250 1000 1250       安德遜
海碩士  Hisex       186 1427 1613 白蛋雞
哈寶特  Hubbard 1155 7700 8855        
海富樂  Hybro 894 7200 8094        
引利安  Indian 1115 7700 8855        
佳 美  Kabir 330 5000 5330        
   Orgal 500   500        
必利雞  Pilch 910 7000 7910        
秀 拔  Shaver 2100 15000 17100        
帝 國  Tegel 1230 11000 12230       褐蛋雞
得 凱  Tokai       400 2600 3000  
珠 雞  Guinea  Fowl 300 1000 1300        
總      計  種   雞 8524 61600 70124 766 5527 6293  
 珠   雞 300 1000 1300        

 

現代畜殖第十五卷( 70年 1 ~ 6月 )、70年1月號 ( 114 ~ 115 )

Copyright © 1998 茂群峪畜牧網. 本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體   ※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998 MiobufferCo., Ltd.  All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their respective holders.