中華民國 69 年 11 月份種雞進口統計表 ( 日期順 )
編號 | 日期 | 品 種 | 肉 種 雞 | 蛋 種 雞 | 進口 | 繁殖場 | 備 註 | ||||
♂ | ♀ | 總 | ♂ | ♀ | 總 | ||||||
126 | 8 | 秀 拔 | 200 | 2000 | 2200 | 加 | 埤子頭 | 褐蛋雞 | |||
127 | 12 | 哈 寶 特 | 375 | 2500 | 2875 | 美 | 中 美 | 太平分場 | |||
128 | 13 | 楓葉火雞 | 165 | 700 | 865 | 加 | 普 益 | ||||
129 | 14 | 帝 國 | 500 | 5000 | 5500 | 澳 | 陳慶源 | ||||
130 | 19 | 馬 歇 爾 | 2912 | 2912 | 英 | 真 如 | |||||
131 | 21 | 〃 | 546 | 840 | 1386 | 英 | 〃 | ||||
132 | 21 | 佳 美 | 150 | 1000 | 1150 | 以 | 新 英 | ||||
133 | 23 | 哈 寶 特 | 225 | 1500 | 1725 | 美 | 〃 | ||||
134 | 23 | 〃 | 180 | 1200 | 1380 | 美 | 陳慶源 | ||||
135 | 26 | 〃 | 280 | 2000 | 2800 | 美 | 勝 利 | ||||
136 | 27 | 佳麗肉雞 | 600 | 2200 | 4930 | 英 | 景 旦 | ||||
137 | 28 | 帝 國 | 530 | 4400 | 250 | 澳 | 匯 同 | ||||
138 | 30 | 小 鴨 | 250 | 24138 | 200 | 2000 | 2200 | 新 | 廖鎮鈺 | ||
總 計 | 種 雞 | 2786 | 21352 | 3050 | |||||||
鴨 | 600 | 2450 | 865 | ||||||||
火 雞 | 165 | 700 |
中華民國 69 年 11 月份種雞進口統計表 ( ABC順 )
中 文 名 | 英 文 名 | 肉 種 雞 | 蛋 種 雞 | 備 註 |
||||
♂ | ♀ | 總 | ♂ | ♀ | 總 | |||
哈 寶 特 | Hubbard | 1060 | 7200 | 8260 | ||||
佳 美 | kabir | 150 | 1000 | 1150 | ||||
馬 歇 爾 | Marshall | 546 | 3752 | 4298 | ||||
秀 拔 | Shaver | 200 | 2000 | 2200 | 566褐蛋雞 | |||
帝 國 | Tegel | 1030 | 9400 | 10430 | ||||
鴨 | Duckling | 600 | 2450 | 3050 | ||||
楓葉火雞 | Hybrid Turkey | 165 | 700 | 865 | ||||
總 計 | 種 雞 | 2786 | 21352 | 24138 | 200 | 2000 | 2200 | |
鴨 | 600 | 2450 | 3050 | |||||
火 雞 |
165 | 700 | 865 |
現代畜殖第十四集( 69年 7 ~ 12月 )、69年12月號 ( 117 )
Copyright © 1998 茂群峪畜牧網.
本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.