中華民國 69 年 10 月份種雞進口統計表 ( 日期順 )
編號 | 日期 | 品 種 | 肉 種 雞 | 蛋 種 雞 | 進口 | 繁殖場 | 備 註 | ||||
♂ | ♀ | 總 | ♂ | ♀ | 總 | ||||||
116 | 1 | 秀 拔 | 780 | 5200 | 5980 | 法 | 敦 正 | ||||
117 | 3 | 海 斯 | 260 | 2600 | 2860 | 美 | 三 和 | ||||
118 | 8 | 愛 拔 益 加 | 420 | 3500 | 3920 | 美 | A A | 哈可褐 | |||
119 | 8 | 秀 拔 | 360 | 3000 | 3360 | 加 | 敦 正 | ||||
120 | 10 | 帝 國 | 100 | 2800 | 2900 | 澳 | 永 裕 | ||||
121 | 10 | 海碩士 ( 白 ) | 4900 | 4900 | 荷 | 東 盈 | |||||
10 | 海碩士 ( 棕 ) | 637 | 637 | 荷 | 東 盈 | ||||||
122 | 16 | 黑 王 | 540 | 3600 | 4140 | 法 | |||||
123 | 23 | 黑 美 人 | 100 | 1500 | 1600 | 美 | 光 倫 | ||||
124 | 29 | 秀 拔 | 2600 | 2600 | 法 | 敦 正 | |||||
125 | 29 | 愛 拔 益 加 | 2560 | 4900 | 7460 | 美 | A A | ||||
總 計 | 3300 | 15400 | 18700 | 2457 | 19200 | 21657 |
中華民國 69 年 10 月份種雞進口統計表 ( ABC順 )
中 文 名 | 英 文 名 | 肉 種 雞 | 蛋 種 雞 | 備 註 |
||||
♂ | ♀ | 總 | ♂ | ♀ | 總 | |||
愛 拔 益 加 | Arbor Acros | 2560 | 4900 | 7460 | 420 | 3500 | 3920 | |
黑 美 人 | Black Beauty | 100 | 1500 | 1600 | ||||
海 碩 士 | Hisex | 637 | 4900 | 5537 | ||||
海 斯 | H & N | 260 | 2600 | 2860 | ||||
秀 拔 | Shaver | 2600 | 2600 | 1140 | 8200 | 9340 | ||
黑 王 | S. P. | 540 | 3600 | 4140 | ||||
帝 國 | Tegel | 100 | 2800 | 2900 | ||||
總 計 | 3300 | 15400 | 18700 | 2457 | 19200 | 21657 |
現代畜殖第十四集( 69年 7 ~ 12月 )、69年11月號 ( 127 )
Copyright © 1998 茂群峪畜牧網.
本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.