中華民國 69 年 9 月份種雞進口統計表 ( 日期順 )
編號 | 日期 | 品 種 | 肉 種 雞 | 蛋 種 雞 | 進口 | 繁殖場 | 備 註 | ||||
♂ | ♀ | 總 | ♂ | ♀ | 總 | ||||||
103 | 6 | 哈 寶 特 | 637 | 637 | 美 | 朴 子 | |||||
104 | 10 | 愛 拔 益 加 | 2560 | 4900 | 7460 | 美 | A A | ||||
105 | 11 | 黑 美 人 | 300 | 1000 | 1300 | 美 | 光 倫 | ||||
106 | 11 | 秀 拔 | 600 | 5000 | 5600 | 加 | 士 林 | ||||
107 | 11 | 澳 洲 黑 | 294 | 1008 | 1302 | 澳 | 陳慶源 | ||||
108 | 17 | 秀 麗 鴨 | 300 | 1100 | 1400 | 英 | 埤子頭 | 種 鴨 | |||
109 | 19 | 帝 國 | 100 | 3100 | 3200 | 澳 | 浩 江 | ||||
110 | 20 | 海 格 樂 | 90 | 452 | 542 | 丹 | 東 盈 | 種 鴨 | |||
111 | 24 | 秀 拔 | 1200 | 8000 | 9200 | 加 | 埤子頭 | ||||
112 | 24 | 黑 王 | 203 | 2348 | 2551 | 法 | 光 倫 | ||||
113 | 24 | 樂 絲 | 770 | 3105 | 3875 | 英 | 昌 其 | ||||
114 | 27 | 樂 絲 | 770 | 3105 | 3875 | 英 | 昌 其 | ||||
115 | 20 | 佳 美 | 300 | 2800 | 3100 | 新加坡 | 敦 正 | ||||
總 計 | ( 種雞 ) | 7097 | 35003 | 42100 | |||||||
( 鴨 ) | 390 | 1552 | 1942 | 0 | 0 | 0 |
中華民國 69 年 9 月份種雞進口統計表 ( ABC順 )
中 文 名 | 英 文 名 | 肉 種 雞 | 蛋 種 雞 | 備 註 |
||||
♂ | ♀ | 總 | ♂ | ♀ | 總 | |||
愛 拔 益 加 | Arbor Acros | 2560 | 4900 | 7460 | ||||
澳 洲 黑 | Astrolorp | 294 | 1008 | 1302 | ||||
黑 美 人 | Black Beauty | 300 | 1000 | 1300 | ||||
秀 麗 鴨 | Cherry Velly | 300 | 1100 | 1400 | 種 鴨 | |||
黑 王 | Convior Du Pin | 203 | 2348 | 2551 | ||||
海 格 樂 | Heijggard | 90 | 452 | 542 | 種 鴨 | |||
哈 寶 特 | Hubbard | 637 | 637 | |||||
佳 美 | Kabir | 300 | 2800 | 3100 | ||||
樂 絲 | Ross | 1540 | 6210 | 7750 | ||||
秀 拔 | Shaver | 1800 | 13000 | 14800 | ||||
帝 國 | Tegel | 100 | 3100 | 3200 | ||||
總 計 | 種 雞 | 7097 | 35003 | 42100 | ||||
鴨 | 390 | 1552 | 1942 | 0 | 0 | 0 |
現代畜殖第十四集( 69年 7 ~ 12月 )、69年10月號 ( 123 )
Copyright © 1998 茂群峪畜牧網.
本網站圖文係屬茂群峪有限公司,內文之版權為該雜誌社所
有,非經本公司及該雜誌社正式書面同意,不得將全部或部分內容,
轉載於任何形式媒體
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.