台湾区养鸡资讯报导

表一、近期肉鸡只数、价格统计摘要

全  年  资  料 季  别  资  料

           年        只数、价格          与去年比较

    年、月                只数、价格         与去年比较

1.种鸡只数

 84年                1974368                -10.13%

 85年                 2058620                  4.26%

 86年                 1993290                -3.17%

 87年1 12月  1809035                 -9.24%

  86年.10 12月           503750                   -5.93%

  87年.1 3月               479020                  13.70%

  87年.4 6月               338580                  22.09%

  87年.7 9月               440210                  11.94%

  87年.10 12月           551225                    9.42%

2.小鸡出雏只数:

 84年             148633150              0.20%

 85年                 152839070             2.83%

 86年                  176600900            15.55%

 87年1 11月   137231977            15.39%

  86年.7 9月            43833900                 15.82%

  86年.10 12月       44479200                 10.08%

  87年.1 3月            37964600                   3.85%

  87年.4 6月            38116012                 21.90%

  87年.7 9月            40024789                   8.69%

3.电宰只数

 84年              109742972               2.01%

 85年              135083752              23.09%

 86年               152295407             12.74%

 87年               148266214              -2.65%

 88年1月           13628588              20.90%

 

  86年.10 12月           40856012               7.48%

  87年.1 3月               34752573               7.11%

  87年.4 6月               37656577               4.23%

  87年.7 9月               37133735               6.40%

  87年.10 12月           38723329               5.22%

4.标准产能只数:

 83年    256235824       6.79%

 84年             324094770           26.48%

 85年                300848908            -7.17%

 86年                 320916103             6.67%

 87年                  298784637            -6.90%

 88年1 8月     168805153          -14.43%

 

   87年.4- 6月                75901786              1.34%

  87年.7-  9月          78191746             2.59%

  87年.10-12月             73727802           14.61%

  88年.1-  3月               66026556             6.96%

  88年.4- 6月                62785429           17.28%

5.产地价格

 84年                    20.82              -7.03%

 85年                     24.01              15.31%

 86年                      23.15               -3.58%

 87年1 12月       24.19                4.48%

86年.10 12月                19.55              11.08%

  87年.1 3月                    21.18             -6.10%

  87年.4 6月                    23.65           -12.64%

  87年.7 9月                    28.69            22.41%

  87年.10 12月                23.24            18.91%

6.小鸡价格

 84年                     9.20              -33.81%

 85年                     11.81              28.23%

 86年                      11.63               -1.54%

 87年                      12.97              11.53%

 88年1月                16.00              71.12%

 

  86年.10 12月                 10.84            1.60%

  87年.1 3月                     10.45            3.98%

  87年.4 6月                     10.24          16.79%

  87年.7 9月                     16.15          29.47%

  87年.10 12月                 15.02          38.63%

7.饲料价格:( 元/公斤 )

 83年                    10.25               3.42%

 84年                    10.61               3.45%

 85年                     11.26                6.17%

 86年                      11.28                 0.22%

 87年1 12月       11.08               -1.82%

 

  86年.10 12月                  11.13          -1.15%

  87年.1 3月                      11.16           2.45%

  87年.4 6月                      11.03          3.02%

  87年.7 9月                      11.02         1.55%

  87年.10 12月                  11.11         0.21%

 

表二、白肉种鸡进口及省产数量月统计表

78年 79年 80年 81年 82年 83年 84年 85年 86年 87年
1月 125500 122000 157430 146527 136800 208580 204600 208700 213350 179000
2月 92850 124300 141380 122153 125400 161150 180100 169750 175550 149720
3月 101460 120400 87440 114930 111150 153100 143190 163710 166140 150300
4月 101200 116700 87630 122050 95000 171650 122360 164850 138900 107700
5月 108840 112100 64900 140800 117950 170500 130408 161300 140900 120750
6月 131700 127576 98984 139160 128650 179400 110720 129000 154800 110130
7月 115484 118410 131266 138500 133930 144265 130530 185800 200000 129800
8月 114160 100100 134800 122400 146500 152410 159600 175000 173300 173620
9月 103050 106600 118988 96480 143800 171500 152550 165000 126600 136790
10月 131420 127300 115811 139670 147500 203890 200150 165700 173650 151025
11月 111600 169250 146970 152540 182450 240650 220660 187040 159350 197650
12月 167100 174422 183380 161935 213000 239900 207500 182770 165550 202550
合 计 1404364 1519158 1462524 1597145 1682130 2196995 1974368 2058620 1993290 1809035
»ØÆÚ¿¯Ò³回期刊页 回上一页回上一页

Copyright © 1998 茂群峪畜牧网. 本网站图文系属茂群峪有限公司,内文之版权为该杂志社所
有,非经本公司及该杂志社正式书面同意,不得将全部或部分内容,
转载於任何形式媒体   ※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998 MiobufferCo., Ltd.  All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their respective holders.