近期蛋鸡生产面调查
生产面已调查资讯 ( 只数单位:1000 ) 资料日期:87年 07月 20 日至 07 月 29 日 |
|||||||||
| 区 域 | 台中以北 | 彰化 | 南投 | 嘉南 | 台南 | 高雄 | 屏东 | 花东 | 总 计 |
| 产 蛋 只 数 | 1,219 | 6,896 | 642 | 1,885 | 2,340 | 2,719 | 4,050 | 77 | 19,828 |
| 换 羽 只 数 | 45 | 227 | 22 | 103 | 43 | 114 | 130 | 12 | 696 |
| 箱 数 | 4,366 | 23,852 | 2,259 | 6,609 | 7,777 | 9,515 | 13,804 | 254 | 68,436 |
生产面资讯调查 ( 只数单位:1000 ) 资料日期:87年 08月 03 日至 08 月 16 日 |
|||||||||
| 区 域 | 台中以北 | 彰化 | 南投 | 嘉南 | 台南 | 高雄 | 屏东 | 花东 | 总 计 |
| 产 蛋 只 数 | 1,217 | 7,166 | 643 | 1,897 | 2,402 | 2,829 | 4,017 | 77 | 20,302 |
| 换 羽 只 数 | 29 | 107 | 2 | 43 | 9 | 100 | 74 | 13 | 378 |
| 箱 数 | 4,285 | 24,263 | 2,272 | 6,632 | 8,082 | 9,830 | 13,769 | 253 | 69,386 |
生产面资讯调查 ( 只数单位:1000 ) 资料日期:87年 08月 24 日至 09 月 08 日 |
|||||||||
| 区 域 | 台中以北 | 彰化 | 南投 | 嘉南 | 台南 | 高雄 | 屏东 | 花东 | 总 计 |
| 产 蛋 只 数 | 1,201 | 7,302 | 661 | 1,882 | 2,365 | 2,867 | 4,182 | 77 | 20,537 |
| 换 羽 只 数 | 9 | 85 | 44 | 21 | 78 | 65 | 12 | 314 | |
| 箱 数 | 4,408 | 24,840 | 2,334 | 6,600 | 8,111 | 9,862 | 14,302 | 257 | 70,714 |
Copyright © 1998
茂群峪畜牧网. 本网站图文系属茂群峪有限公司,内文之版权为该杂志社所
有,非经本公司及该杂志社正式书面同意,不得将全部或部分内容,
转载於任何形式媒体
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.