八十五年蛋鸡、白肉鸡成本记帐分析表
项 目 |
蛋 鸡 20 户 | 白 肉 鸡 22 户 | ||
| 每 百 公 斤 | 每 百 只 | 每 百 公 斤 | 每 百 只 | |
| 幼畜费 | 236 | 2,984 | 724 | 1,380 |
| 饲料费 | 1,990 | 25,173 | 2,061 | 3,926 |
| 人工费 | 258 | 3,269 | 194 | 367 |
| ( 自给 ) | (76) | (962) | (79) | (149) |
| 医药防治费 | 50 | 637 | 213 | 406 |
| 能源费 | 32 | 411 | 51 | 98 |
| 材料费 | 13 | 166 | 20 | 39 |
| 其 他 | 53 | 667 | 10 | 19 |
| 直接费用合计 | 2,632 | 33,307 | 3,273 | 6,235 |
| 畜禽设备折旧 | 170 | 2,157 | 155 | 295 |
| 间接费用合计 | 170 | 2,157 | 155 | 295 |
| 副产物价值 | 191 | 2,416 | 24 | 47 |
| 第一种生产费 | 2,611 | 33,048 | 3,404 | 6,483 |
| 地租 | 18 | 233 | 41 | 78 |
| 资本利息 | 119 | 1,507 | 53 | 102 |
| 第二种生产费 | 2,748 | 34,788 | 3,498 | 6,663 |
| 产费用总计 | 2,939 | 37,204 | 3,522 | 6,710 |
| 主产物产量 | 100K | 1,265K | 100 | 191 |
| 主产物价值 | 2,648 | 33,505 | 3,590 | 6,841 |
| 粗收益 | 2,839 | 35,921 | 3,614 | 6,888 |
| 损 益 | -100 | -1,283 | 92 | 118 |
| 育成率 | 91 | 91 | ||
| 饲料效率 | 1.92 | 1.92 | ||
说明:
1.上列分析资料系本会 85 年度农建计画所执行之「禽农成本记帐分析计画」之一部份,原计画尚含有色鸡组 15 户,惟该组参加人员逐步减少,最後仅 2 户参加,故不予列计。
2.本计画承台湾省政府农林厅农经科专家分析整理,特此致谢。
3.表中所示蛋鸡 20 户全年饲养 778,970 只,生产 9,856,035 公斤的鲜蛋,经分析其家族劳动报酬、农家赚款及人工时数如下表。
4.表中所示白肉鸡 22 户全年饲养 3,508,727 只,生产 6,684,777 公斤
毛鸡,经分析其家族劳动报酬、农家赚款及人工时数如下表:
鸡 别 项 目 |
蛋 鸡 | 白 肉 鸡 | |||
| 百 公 斤 | 百 只 | 百 公 斤 | 百 只 | ||
| 家族劳动报酬 | -24 | -321 | 171 | 327 | |
| 农 家 赚 款 | 113 | 1,419 | 265 | 507 | |
| 人工时数 | 男 | 1.12 | 14.22 | 0.89 | 1.70 |
| 女 | 1.13 | 14.36 | 0.62 | 1.08 | |
| 记 帐 户 数 | 20 | 22 | |||
| 饲 养 只 数 | 778,970 | 3,508,727 | |||
| 生 产 数 量 | 蛋 9,856,035 粒 | 毛鸡 6,684,777 公斤 | |||
Copyright © 1998
茂群峪畜牧网. 本网站图文系属茂群峪有限公司,内文之版权为该杂志社所
有,非经本公司及该杂志社正式书面同意,不得将全部或部分内容,
转载於任何形式媒体
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.