台湾区养鸡资讯报导

表一、近期肉鸡只数、价格统计摘要

全 年 资 料

季 别 资 料

           年       只数、价格        与去年比较

    年、月          只数、价格       与去年比较

1.种鸡只数

83年                      2196995               30.61%

84年                      1974368              -10.13%

85年                      2058620                 4.26%

86年2月                  388900                 2.76%

 

84. 10-12月               628310                 -8.20%

85.   1- 3月                542160                  2.70%

85.   4- 6月                455150                25.22%

85.   7- 9月                525800                18.78%

85. 10-12月               535510               -14.77%

2.小鸡出雏只数:

82年                  139597625

83年                  148936410                 6.69%

84年                  148633150                -0.20%

85年                  152839070                 2.83%

 

84. 10-12月           37846900                 -2.56%

85.   1- 3月            34976780               -13.92%

85.  4-  6月            39609500                 -3.03%

85.  7-  9月            37848090                 -6.72%

85.10-12月            40404700                  6.76%

3.电宰只数

82年                    78898731               20.95%

83年                  107482836               36.23%

84年                  109742972                 2.01%

85年1-11月       120781117               20.10%

 

84.   7- 9月            25769833                 -5.81%

84. 10-12月           27870709               -15.02%

85.   1- 3月            28246240                -1.00%

85.  4-  6月            32564076                18.11%

85.  7-  9月            35983097                39.63%

4.标准产能只数:

83年                  256235824                 6.79%

84年                  324094770               26.48%

85年                  300848908                -7.17%

86年1-9月         234572127                 6.78%

 

85.  7-  9月            72016505               -11.85%

85.10-12月            81165479                 -7.55%

86.  1-  3月            81426263                  3.38%

86.   4- 6月            76930148                11.65%

86.  7-  9月            76215716                  5.83%

5.产地价格

83年                          22.46                 -4.55%

84年                          20.82                 -7.03%

85年                          24.01                15.31%

86年1-2月                 21.29               -13.34%

 

84.10-12月                   21.47                 8.87%

85.  1-  3月                   25.05               22.29%

85.   4- 6月                   25.14                38.38%

85.  7-  9月                   23.86                 3.02%

85.10-12月                   21.98                 2.40%

6.小鸡价格

82年                          15.10                52.83%

83年                          13.90                 -7.95%

84年                            9.20               -33.81%

85年                          11.81                28.23%

 

84.10-12月                   12.47                12.65%    

85.  1-  3月                   14.83                65.43%

85.   4- 6月                   11.57              164.89%

85.  7-  9月                   10.34                 -6.31%

85.10-12月                   10.67               -14.44%

7.饲料价格:( 元/公斤 )

83年                          10.25                 3.42%

84年                          10.61                 3.45%

85年                          11.26                 6.17%

86年1月                    11.42                 4.87%

 

84.10-12月                   10.75                  3.58%

85.  1-  3月                   11.06                  5.80%

85.   4- 6月                   11.23                  7.42%

85.  7-  9月                    11.49                 5.18%

85.10-12月                   11.26                  4.78%

 

本会近期各项会议一览表

开 会 事 由 时 间 主 持 人 出席人员 重 要 议 题
研商八十七年度「提升家禽产业竞争力」方案工作项目 86年2月28日 农委会长官 林秘书长兴诚等8人 如开会事由
台南县鸡蛋拍卖中心拍作业系统模拟观摩 86年2月21日 林召集人柏宏 王福寅 如开会事由
彰化县养鸡生产合作社理监事会暨彰化县蛋鸡产业策进会 86年2月21日 陈辉进 未派员 如开会事由
八十六年度辅导家禽合作社办理生产资材共同采购查小组会议 86年2月21日 陈科长良仁 龚组长荣太 如开会事由
北台肉鸡运销合作社八十六年度社员大会 86年2月25日 卢理事主席云添 林兴诚

龚荣太

选举第十五届监事
台湾省鸡蛋运销合作社八十六年度社员代表大会 86年2月28日 吴理事主席泉锦 王福寅 选举第十五届理事暨第十三届监事
南台肉鸡运销合作社八十六年度社员代表大会 86年2月28日 翁理事主席土水 陈组长森治 选举第九届事
苗栗区白肉鸡、有色鸡代表会议 86年3月3日 黄明国

林祯祥

未派员 班长、会长改选事宜
彰化县肉鸡种鸡联谊会理监事会 86年3月3日 洪志泽 未派员 如开会事由
家禽保健中心管理委员会第四次会议 86年3月4日 施召集人义灿 卓达仁 业务执行检讨
赴荷兰 PHI 考察团第二次行前会议 86年3月4日 施召集人义灿 卓达仁 行程商议与安排
台湾土鸡标志推广委员会定期会议 86年3月5日 黄理事长次洋 王福寅

洪文慧

申请土鸡标志中区说明会暨中台合作社土鸡生产线规划简报及参观
1997 动物用消毒剂使用手册第三次编辑会议 86年3月5日   阙伶真 如开会事由
新竹区白肉鸡、有色鸡产销联谊会班长、代表会议 86年3月6日 邓会长福顺 未派员 疫情宣导

八十六年会员人会筹备会

「紧急收购有色只稳定鸡价计画」执行结果审查会 86年3月10日 陈董事长敦芳 陈组长森治 如开会事由
紧急处理淘汰鸡工作小组会议 86年3月10日 临时推派 王福寅 处理淘汰鸡化制示范计画执行细节
肉鸡组第三次执行委员会议 86年3月11日 吴组长文修 龚组长荣太 如何提升肉鸡产业竞争力。如何降低生产成本提高育成率等议题
八十六年农民节筹备委员会结束会议 86年3月13日 黄主任委员光政 龚组长荣太 如开会事由
家禽发展基金会董、监事联席会议 86年3月14日 陈董事长敦芳 林兴诚

陈森治

八十五年事业计画总检讨案
北台肉鸡运销合作社理监事会 86年3月14日 卢理事主席云添 龚组长荣太 第14、15届监事主席交接
南投区肉鸡联谊会会员大会 86年3月15日 蔡升谋

刘志晓

林秘书长兴诚 第10、11届会长及理监事交接
彰化县肉鸡种鸡联谊会第一次会员大会筹备会 86年3月17日 洪志泽

陈松柏

未派员 如开会事由
鸡蛋洗选分级推广委员会定期会议 86年3月17日 黄召集人安庆 王福寅 建立洗选分级鸡蛋全流程冷藏系统计画内规划案
台湾省鸡蛋运销合作社社务会及理事会 86年3月18日 临时推派 王福寅 选举理事主席及监事主席
电宰鸡肉产销资讯委员会第八次会议 86年3月18日 卓召集人元裕 林兴诚

龚荣太

如开会事由
彰化县养鸡生产合作社理监事会 86年3月18日 陈辉进 未派员 研发八十七年度「调整家禽产销体系」计画乙案

修改理监事任期乙案

※会议仅由有关人员代表参加,相关决议内容如欲了解请洽相关人员。

 

表六、台湾地区肉鸡产地价格 (85~86)

地区别

价 格

年、月、周

北部地区 ( 白肉鸡 ) 中部地区 ( 白肉鸡 ) 嘉南地区 ( 白肉鸡 )
价  格 与上周

比较%

去年同

比较%

价  格 与上周

比较%

去年同

比较%

价  格 与上周

比较%

去年同

比较%

85.1.1 24.14 10.28 66.48 24.14 11.04 67.64 24.10 10.75 68.77
2 23.76 -1.57 52.60 23.76 -1.57 56.94 23.74 -1.49 56.80
3 24.93 4.92 66.87 24.90 4.80 63.92 25.00 5.31 65.78
4 24.26 -2.69 23.71 24.23 -2.69 23.56 24.43 -2.28 24.26
5 25.00 3.05 8.70 25.00 3.18 8.70 24.96 2.17 8.52
2.1 24.79 -0.84 2.23 24.79 -0.84 2.95 24.86 -0.40 2.85
2 24.58 -0.85 -4.69 24.50 -1.17 -5.00 24.58 -1.13 -4.69
3 25.00 1.71 16.12 25.00 2.04 16.06 24.90 1.30 15.65
4 24.26 -2.96 14.98 24.26 -2.96 15.14 24.23 -2.69 15.00
3.1 25.24 4.04 12.38 25.14 3.63 11.39 25.43 4.95 12.32
2 26.19 3.76 4.05 26.14 3.98 2.63 26.14 2.79 3.36
3 26.44 0.95 29.54 26.29 0.57 26.03 26.29 0.57 25.61
4 26.86 1.59 47.18 26.86 2.17 46.22 26.93 2.43 47.24
4.1 26.57 -1.08 52.00 26.29 -2.12 52.67 26.43 -1.86 53.48
2 25.14 -5.38 50.36 25.19 -4.18 47.74 24.92 -5.71 45.73
3 25.57 1.71 31.13 25.57 1.51 27.85 25.57 2.61 28.75
4 27.03 5.71 43.85 27.07 5.87 44.30 26.93 5.32 43.93
5.1 26.40 -2.33 60.68 26.40 -2.48 60.68 26.36 -2.12 62.62
2 27.79 5.27 59.16 27.83 5.42 59.12 27.79 5.42 57.54
3 27.21 -2.09 52.10 27.21 -2.23 51.17 27.29 -1.80 51.61
4 27.00 -0.77 56.89 27.00 -0.77 60.62 27.14 -0.55 61.64
5 25.26 -6.44 54.40 25.26 -6.44 55.93 25.24 -7.00 56.77
6.1 23.86 -5.54 29.89 23.86 -5.54 31.32 23.86 -5.47 26.11
2 23.43 -1.80 27.61 23.46 -1.68 27.78 23.46 -1.68 27.29
3 20.00 -14.64 4.88 20.01 -14.71 6.04 20.06 -14.49 6.76
4 22.33 11.65 7.82 22.29 11.39 9.26 22.21 10.72 7.61
7.1 22.61 1.25 -3.79 22.57 1.26 -3.83 22.47 1.17 -4.38
2 21.14 -6.50 -9.46 21.14 -6.34 -9.74 21.11 -6.05 -8.50
3 22.00 4.07 5.52 22.00 4.07 4.76 21.93 3.88 5.18
4 21.47 -2.41 -11.57 21.47 -2.41 -10.24 21.29 -2.92 -11.29
5 21.21 -1.21 -10.28 21.21 -1.21 -10.01 21.21 -0.38 -10.01
8.1 23.69 11.69 0.81 23.61 11.32 1.37 23.61 11.32 1.07
2 24.57 3.71 9.20 24.61 4.24 9.38 24.50 3.77 11.01
3 26.17 6.51 14.13 26.11 6.10 15.33 26.00 6.12 14.49
4 27.20 3.94 16.89 27.16 4.02 17.37 27.10 4.23 16.26
9.1 27.37 0.63 15.29 27.37 0.77 16.62 27.14 0.15 15.64
2 25.71 -6.07 6.81 25.71 -6.07 7.44 25.54 -5.90 6.11
3 23.50 -8.60 -4.90 23.50 -8.60 -4.63 23.51 -7.95 -4.43
4 22.70 -3.40 3.18 22.70 -3.40 3.84 22.80 -3.02 4.30
10.1 24.36 7.31 14.21 24.36 7.31 15.61 24.43 7.15 15.18
2 23.50 -3.53 15.42 23.50 -3.53 15.82 23.73 -2.87 16.95
3 23.50 0.00 8.75 23.50 0.00 8.95 23.53 -0.84 8.48
4 22.74 -3.23 11.47 22.70 -3.40 12.32 22.87 -2.80 11.18
5 22.04 -3.08 11.54 22.01 -3.04 11.22 21.99 -3.85 11.00
11.1 21.93 -0.50 8.73 21.87 -0.64 9.13 21.87 -0.55 7.79
2 21.47 -2.10 -5.46 21.30 -2.61 -5.92 21.37 -2.29 -5.90
3 21.29 -0.84 2.01 21.23 -0.33 1.72 21.20 -0.80 1.58
4 20.56 -3.43 -3.43 20.53 -3.30 -2.89 20.36 -3.96 -4.01
12.1 20.07 -2.38 -7.89 19.94 -2.87 -7.86 19.89 -2.31 -8.09
2 20.61 2.69 -12.82 20.54 3.01 -12.07 20.47 2.92 -13.15
3 22.33 8.35 -5.82 22.33 8.71 -5.54 22.24 8.65 -5.80
4 22.37 0.18 2.19 22.37 0.18 2.90 22.19 -0.22 1.98
86.1.1 21.81 -2.50 -9.65 21.81 -2.50 -9.65 21.80 -1.76 -9.54
2 21.34 -2.15 -10.19 21.34 -2.15 -10.19 21.34 -2.11 -10.11
3 21.36 0.09 -14.32 21.36 0.09 -14.22 21.29 -0.23 -14.84
4 20.31 -4.92 -16.28 20.31 -4.92 -16.18 20.21 -5.07 -17.27
5 21.59 6.30 -13.64 21.59 6.30 -13.64 21.59 6.83 -13.50
2.1 22.00 1.90 -11.25 22.00 1.90 -11.25 21.67 0.37 -12.83
2 22.00 0.00 -10.50 22.00 0.00 -10.20 22.04 1.71 -10.33
3 21.26 -3.36 -14.96 21.26 -3.36 -14.96 21.00 -4.72 -15.66
4 21.00 -1.22 -13.44 21.00 -1.22 -13.44 20.74 -1.24 -14.40
3.1 21.44 2.10 -15.06 21.44 2.10 -14.72 21.26 2.51 -16.40

( 续  上 )

地区别

价 格

年、月、周

高屏地区 ( 白肉鸡 ) 全区地区 ( 白肉鸡 )
价  格 与上周

比较%

去年同

比较%

价  格 与上周

比较%

去年同

比较%

85.1.1 24.14 11.19 69.05 24.13 10.82 67.98
2 23.74 -1.66 56.80 23.75 -1.57 55.76
3 25.00 5.31 66.67 24.96 5.08 65.80
4 24.33 -2.68 23.75 24.31 -2.58 23.82
5 25.10 3.16 9.13 25.02 2.89 8.76
2.1 24.78 -1.27 1.85 24.81 -0.84 2.47
2 24.57 -0.85 -4.73 24.56 -1.00 -4.78
3 25.00 1.75 16.12 24.98 1.70 15.99
4 24.23 -3.08 14.78 24.25 -2.92 14.97
3.1 25.33 4.54 12.23 25.29 4.29 12.08
2 26.16 3.28 4.06 26.16 3.45 3.52
3 26.36 0.76 26.55 26.35 0.72 26.92
4 27.00 2.43 47.62 26.91 2.15 47.06
4.1 26.43 -2.11 51.72 26.43 -1.79 52.47
2 25.01 -5.37 46.69 25.07 -5.16 47.61
3 25.57 2.24 28.75 25.57 2.01 29.11
4 26.93 5.32 43.93 26.99 5.55 44.00
5.1 26.36 -2.12 62.62 26.38 -2.26 61.64
2 27.79 5.42 58.80 27.80 5.38 58.65
3 27.24 -1.98 51.33 27.24 -2.02 51.55
4 27.13 -0.40 62.16 27.07 -0.62 60.31
5 25.24 -6.97 56.19 25.25 -6.71 55.82
6.1 23.93 -5.19 28.17 23.88 -5.44 28.84
2 23.46 -1.96 27.29 23.45 -1.78 27.49
3 20.09 -14.36 6.13 20.04 -14.55 5.95
4 22.21 10.55 8.87 22.26 11.08 8.39
7.1 22.43 0.99 -3.69 22.52 1.17 -3.92
2 21.10 -5.93 -8.54 21.12 -6.21 -9.06-9.06
3 22.09 4.69 6.51 22.01 4.18 5.49
4 21.40 -3.12 -10.54 21.41 -2.72 -10.91
5 21.24 -0.75 -9.89 21.22 -0.89 -10.05
8.1 23.77 11.91 1.45 23.67 11.56 1.18
2 24.64 3.66 11.29 24.58 3.84 10.21
3 26.07 5.80 14.49 26.09 6.13 14.61
4 27.21 4.37 16.58 27.17 4.14 16.77
9.1 27.11 -0.37 15.85 27.25 0.29 15.85
2 25.57 -5.68 6.23 25.63 -5.93 6.65
3 23.76 -7.08 -3.41 23.57 -8.06 -4.34
4 22.88 -3.70 4.67 22.77 -3.38 4.00
10.1 24.69 7.91 16.41 24.46 7.42 15.35
2 24.21 -1.94 19.20 23.74 -2.96 16.85
3 23.80 -1.69 10.13 23.58 -0.64 9.08
4 23.30 -2.10 14.22 22.90 -2.88 12.29
5 22.26 -4.46 12.25 22.08 -3.61 11.50
11.1 22.21 -0.22 11.05 21.97 -0.48 9.17
2 21.60 -2.75 -4.47 21.44 -2.44 -5.44
3 21.40 -0.93 2.20 21.28 -0.72 1.88
4 20.44 -4.49 -4.31 20.47 -3.79 -3.66
12.1 20.07 -1.81 -7.26 19.99 -2.34 -7.77
2 20.60 2.64 -11.82 20.56 2.81 -12.47
3 22.46 9.03 -5.27 22.34 8.68 -5.61
4 22.36 -0.45 2.99 22.32 -0.08 2.51
86.1.1 21.86 -2.24 -9.44 21.82 -2.25 -9.57
2 21.17 -3.16 -10.83 21.30 -2.39 -10.33
3 21.10 -0.33 -15.60 21.28 -0.09 -14.75
4 20.21 -4.22 -16.93 20.26 -4.78 -16.67
5 21.60 6.88 -13.94 21.59 6.58 -13.68
2.1 21.67 0.32 -12.55 21.84 1.12 -11.97
2 22.04 1.71 -10.30 22.02 0.85 -10.33
3 21.10 -4.26 -15.60 21.16 -3.93 -15.30
4 20.74 -1.71 -14.40 20.87 -1.35 -13.92
3.1 21.29 2.65 -15.95 21.36 2.34 -15.53

说明:(1)资料来源由养鸡协会所提供。

            (2)白肉鸡、仿鸡、土鸡之价格均采中价。

            (3)白肉鸡产地价格包括运费、失重、损耗……等费用每台斤2元。

 

表十、全省各地区白肉鸡产地价格统计表

单位:元/台斤

年/月 高屏白肉鸡

月产地价格

嘉南白肉鸡

月产地价格

中部白肉鸡

月产地价格

北部白肉鸡

月产地价格

白肉鸡月平均

产  地  价  格

有色鸡月平均

产  地  价  格

82年平均 24.25 24.09 24.16 24.13 24.16 22.26
83.01 26.38 26.17 26.22 26.12 26.22 24.12
83.02 21.37 21.00 20.99 21.05 21.10 23.99
83.03 25.44 25.47 25.47 25.48 25.47 23.43
83.04 23.40 23.23 23.27 23.23 23.28 20.46
83.05 23.42 23.27 23.34 23.33 23.34 21.75
83.06 20.85 20.82 20.85 20.81 20.83 20.87
83.07 22.19 22.14 22.19 22.27 22.20 20.72
83.08 23.35 23.35 23.46 23.58 23.44 26.83
83.09 24.36 24.33 24.39 24.54 24.41 23.61
83.10 22.49 22.51 22.47 22.59 22.52 25.10
83.11 19.56 19.46 19.47 19.49 19.50 26.04
83.12 17.08 17.04 17.21 17.23 17.14 21.19
年平均 22.49 22.40 22.44 22.48 22.45 23.18
84.01 16.38 15.81 16.47 16.21 16.22 24.08
84.02 23.52 23.47 23.45 23.50 23.49 22.12
84.03 21.74 21.81 21.81 21.62 21.75 21.36
84.04 18.33 18.29 18.32 18.17 18.28 17.83
84.05 17.01 17.06 17.08 17.17 17.08 21.24
84.06 18.88 18.94 18.76 18.93 19.13 26.77
84.07 22.76 22.85 23.24 22.98 22.96 31.69
84.08 22.98 22.94 22.94 23.11 22.99 33.07
84.09 23.50 23.52 23.48 23.64 23.54 27.78
84.10 20.90 20.85 20.76 20.85 20.84 24.84
84.11 21.01 21.05 20.95 21.01 21.01 24.12
84.12 22.50 22.54 22.49 22.65 22.55 24.30
年平均 20.79 20.76 20.81 20.82 20.82 24.93
85.01 24.46 24.47 24.43 24.44 24.45 26.21
85.02 24.68 24.69 24.67 24.69 24.68 26.27
85.03 26.09 26.08 26.00 25.95 26.03 31.44
85.04 25.99 25.97 26.04 26.08 26.02 37.12
85.05 26.86 26.88 26.84 26.83 26.85 40.38
85.06 22.54 22.52 22.53 22.54 22.53 32.97
85.07 21.64 21.58 21.67 21.67 21.64 27.72
85.08 25.00 24.89 24.95 24.98 24.96 28.03
85.09 25.15 24.93 24.95 24.95 25.00 21.93
85.10 23.66 23.19 23.18 23.19 23.31 24.36
85.11 21.42 21.21 21.25 21.32 21.30 26.65
85.12 21.43 21.26 21.27 21.40 21.34 23.92
年平均 24.08 23.97 23.98 24.00 24.01 28.92
86.01 21.09 21.16 21.20 21.20 21.16 21.81
86.02 21.38 21.30 21.49 21.49 21.42 24.49
平均 21.24 21.23 21.35 21.35 21.29 23.15

附注:(1)资料来源由养鸡协会提供。

            (2)年平均=全年产地月价格总和/12。

            (3)白肉鸡产地价格包含运费、失重、损失……等费用每台斤2元。

回首页 回本期索引

Copyright © 1998 茂群峪畜牧网. 本网站图文系属茂群峪有限公司,内文之版权为该杂志社所
有,非经本公司及该杂志社正式书面同意,不得将全部或部分内容,
转载於任何形式媒体   ※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998 MiobufferCo., Ltd.  All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their respective holders.