台北环南批发市场交易汇报

( 民国 81 ~ 85年 )                                     ( 单位:只 )

期     间

总 计

肉 鸡

土 鸡

肉 鸭

八   十   一   年 37,427,941 16,692,460 17,697,655 3,037,826
八   十   二   年 38,248,486 16,162,352 19,076,944 3,009,190
八   十   三   年 38,394,652 15,206,060 20,539,709 2,648,883
八   十   四   年 37,176,066 14,540,422 20,112,056 2,523,588
八   十   五   年 36,059,449 13,310,131 20,355,243 2,394,075
合                 计 187,306,594 75,911,425 97,781,607 13,613,562
年     平        均 37,461,318 15,182,285 19,556,321 2,722,712
月     平        均 3,121,776 1,265,190 1,629,693 226,893
日     平        均 120,068 48,661 62,680 8,727
附设人工屠宰场屠宰比例   90% 25% 100%
日  平   均   屠宰      只       数 68,192 43,795 15,670 8,727

回首页 回本期索引

Copyright © 1998 茂群峪畜牧网. 本网站图文系属茂群峪有限公司,内文之版权为该杂志社所
有,非经本公司及该杂志社正式书面同意,不得将全部或部分内容,
转载於任何形式媒体   ※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998 MiobufferCo., Ltd.  All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their respective holders.