台湾区养鸡资讯报导

表一、近期肉鸡只数、价格统计摘要

全 年 资 料 季 别 资 料

       年            只数、价格         与去年比较

    年、月         只数、价格         与去年比较

1.种鸡只数

83年                   2196995                 30.61%

84年                   1974368                -10.13%

85年                   2058620                   4.26%

86年 1月              213350                   2.23%

 

84. 10 - 12月            628310                 -8.20%

85. 1 - 3月                542160                  2.70%

85. 4 - 6月                455150                25.22%

85. 7 - 9月                525800                18.78%

85. 10 - 12月            535510               -14.77%

2.小鸡出雏只数:

82年               139597625

83年               148936410                   6.69%

84年               148633150                  -0.20%

85年 1 - 11月 128285570                   5.03%

 

84. 7 - 9月            47407200                31.15%

84. 10 - 12月        37846900                 -2.56%

85. 1 - 3月            34976780               -13.92%

85. 4 - 6月            39609500                 -3.03%

85. 7 - 9月            37848090                 -6.72%

3.电宰只数

82年                  78898731                20.95%

83年                107482836                36.23%

84年                109742972                  2.01%

85年 1 - 11月  120781117                20.10%

 

84. 7 - 9月            25769833                 -5.81%

84. 10 - 12月        27870709               -15.02%

85. 1 - 3月            28246240                 -1.00%

85. 4 - 6月            32564076                18.11%

85. 7 - 9月            35983097                39.63%

4.标准产能只数:

83年                256235824                  6.79%

84年                324094770                26.48%

85年                300848908                 -7.17%

86年 1 - 9月    234572127                  6.78%

 

85. 7 - 9月            72016505               -11.85%

85. 10 - 12月        81165479                 -7.55%

86. 1 - 3月            81426263                  3.38%

86. 4 - 6月            76930148                11.65%

86. 7 - 9月            76215716                  5.83%

5.产地价格

83年                         22.46                 -4.55%

84年                         20.82                 -7.03%

85年                         24.01                15.31%

85年 1月                  21.27               -13.01%

 

84. 10 - 12月               21.47                  8.87%

85. 1 - 3月                   25.05                22.29%

85. 4 - 6月                   25.14                38.38%

85. 7 - 9月                   23.86                  3.02%

85. 10 - 12月               21.98                  2.40%

6.小鸡价格

82年                         15.10                52.83%

83年                         13.90                 -7.95%

84年                           9.20               -33.81%

85年                         11.81                28.23%

 

84. 10 - 12月               12.47                12.65%

85. 1 - 3月                   14.83                65.43%

85. 4 - 6月                   11.57              164.89%

85. 7 - 9月                   10.34                 -6.31%

85. 10 - 12月               10.67               -14.44%

7.饲料价格:( 元/公斤 )

82年                           9.91                 -0.50%

83年                         10.25                  3.42%

84年                         10.61                  3.45%

85年 1 - 11月           11.27                  6.43%

 

84. 7 - 9月                   10.71                  3.58%

84. 10 - 12月               10.75                  5.80%

85. 1 - 3月                   11.06                  7.42%

85. 4 - 6月                   11.23                  5.18%

85. 7 - 9月                   11.49                  7.35%

 

       表三、白肉种鸡进口及省产数量月统计表

77年 78年 79年 80年 81年 82年 83年 84年 85年 86年
1月 117110 125500 122000 157430 146527 136800 208580 204600 208700 213350
2月 78050 92850 124300 141380 122153 125400 161150 180100 169750  
3月 48640 101460 120400 87440 114930 111150 153100 143190 163710  
4月 60100 101200 116700 87630 122050 95000 171650 122360 164850  
5月 70500 108840 112100 64900 140800 117950 170500 130408 161300  
6月 80900 131700 127576 98984 139160 128650 179400 110720 129000  
7月 87600 115484 118410 131266 138500 133930 144265 130530 185800  
8月 81080 114160 100100 134800 122400 146500 152410 159600 175000  
9月 86000 103050 106600 118988 96480 143800 171500 152550 165000  
10月 91790 131420 127300 115811 139670 147500 203890 200150 165700  
11月 125550 111600 169250 146970 152540 182450 240650 220660 187040  
12月 151700 167100 174422 183380 161935 213000 239900 207500 182770  
合 计 1083880 1404364 1519158 1462524 1597145 1682130 2196995 1974368 2058620 213350

                                             

                                             表十一、各年度白肉鸡月平均价格                                          单位:元/台斤

78年 79年 80年 81年 82年 83年 84年 85年 86年
1 25.52 18.59 21.31 18.69 21.21 26.22 16.22 24.45 21.27
2 19.95 17.75 20.84 20.03 23.26 21.10 23.49 24.68  
3 25.55 18.52 15.48 23.08 23.35 25.47 21.75 26.03  
4 28.41 18.42 15.77 21.17 24.38 23.28 18.28 26.02  
5 28.53 14.99 18.87 19.27 23.84 23.34 17.08 26.85  
6 26.59 15.89 17.53 17.00 21.34 20.83 19.13 22.53  
7 28.01 23.62 14.54 21.67 22.66 22.20 22.96 21.64  
8 28.84 17.60 23.92 21.51 23.46 23.44 22.99 24.96  
9 28.60 17.06 26.65 21.74 23.85 24.41 23.54 25.00  
10 27.11 21.62 27.52 21.28 24.25 22.52 20.84 23.31  
11 24.32 22.33 28.15 23.69 24.96 19.50 21.01 21.30  
12 21.01 22.22 21.49 25.76 25.76 17.14 22.55 21.34  
平  均 26.04 19.05 21.01 21.24 23.53 22.45 20.82 24.01 21.27

说明:

(1)资料来源由养鸡协会提供。

(2)白肉鸡产地价格包括运费、失重、损耗……等费用每台斤 2元。

 

美国前 30 大鸡肉生产者排行榜

1996 年

排    名

公     司    名    称

及    所    在    地

年营业额

( 百万美元 )

会   计

年  度

员工数 屠宰加

工厂数

 

产 品 操 作

 

 

 

碎火鸡肉

机械去骨 真空气调包装

1 Tyson  Foods, Inc.,Springdale,   AR 5,500 9/30/95 61,700 55

( 覆冰、箱装 )

        冷藏品(小包装) x x x x

x x x

x     x x x x x
2 Perdue  Farms,  Inc., Salisbury,  MD 2,120 3/31/96 20,000 17 x x x x x x x x x   x x x x   x x x x
3 Gold  Kist,  Inc.,            Atanta,  GA 1,900 6/30/96 13,400 12 x x x x x x x x x x x x     x x   x x
4 ConAgra,  Inc.,             Duluth,  GA 1,600 5/30/96 20,000 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
5 Hudson  Foods,  Inc.,   Rogers,  AR 1,201 9/30/95 10,000 12 x x x x x x x x x   x x x x x x x x x
6 WLR  Foods,  Inc.,   Broadway,  VA 998 6/29/96 8,100 11 x x x x x x x x x x x   x x   x x   x
7 Pilgrim's  Pride  Corp.,   Pittsburg,  TX 932 9/30/95 11,250 9 x x x x x x x x     x x       x x x x
8 Foster  Poultry  Farms,   Livingston,  CA 890 12/31/95 7,000 10 x x x x x x x x         x x   x x x x
9 Contmentat  Grain/Wayne Farms,   Gainesville,  GA 722 3/31/96 8,300 10 x x x x x x x x     x x       x     x
10 Townsends,  Inc.,                  Millsboro,   DE 510 5/31/95 4,400 5 x x x x x x x x x x x   x     x x x x
11 Rocco  Enterprises,  Inc., Harrisonburg.  VA 490 12/31/95 4,100 4   x x x x x x x x x x x   x   x x   x
12 Seaboard  Farms,  Kennesaw.   GA 458 12/31/95 4,500 6 x x x x x x x x x   x x       x x   x
13 Jennic-O  Foods,  Inc.,   Willmar.  MN 425 10/31/95 3,400 6         x x x x x x x x   x   x x x x
14 Sanderson  Farms,  Inc.,   Laurel.  MS 392.9 10/31/95 5,272 5 x x x x x x x x x x x x     x x x x x
15 Fieldale  Farms  Corp.,   Haldwin.  GA 376 9/30/95 4,350 4 x x x x x x x x x x x           x x x
16 Cagle's  Inc.,  Atlants.   GA 309 3/30/96 5,000 6 x x x x         x   x x x x x x x x x
17 House  of  Raeford   Farms,  Inc.,  Ruse  Hill.  NC 302 5/31/96 3,500 5 x x x x x x x x x x x     x   x x   x
18 Cargill,  Inc.,  Springdale.   AR 300 5/31/96 2,200 3   x x x x x x x x x   x x     x x x x
19 Simmons  Foods,  Inc.,   Siloam  Springs.  AR 298 12/31/95 4,000 6   x x x x x x x x   x x   x   x x x x
20 Carolina  Turkey,  Mt.   Olive.  NC 290 12/31/95 2,100 1         x x x x x x   x       x x   x
21 B.  C.  Rogers   Poultrt,  Morton.  MS 284 10/31/95 4,300 4      

x

     

x

x   x             x x
22 Allen  Family  Foods,   Seaford.  DE 280 12/31/95 2,400 3 x x x x                           x x
23 Jerome  Foods,  Inc.,   Barron.  W1 250 2/28/96 2,500 2         x x x x x x x x   x x x x x x
24 George's  Sprmgdale.  AR 240 8/31/96 1,500 3 x x x x         x x x x x     x   x x
25 Columbia  Farms,  Inc.,   Leesville.  SC 225 2/26/96 1,300 4 x x x x         x                 x x
26 Mountaire  Farms,   Selbyville,  DE 221 12/31/96 2,000 2 x x x x x x x x x x               x x
27 Zacky  Farms,  Soth  El   Monte.  CA 220 12/31/95 2,000 4 x x x x x x x x x x x   x x   x x x x
28 Choctaw  Maid  Farms,   Inc.,  Carthage.  MS 200 10/1/95 2,000 2 x x x x x x x x x x x               x
29 Marshalt  Durbin  Cus.,   Birmingham.  AL 200 9/30/95 2,270 5 x x x x x x x x x x   x       x   x x
30 O.K.  Foods,  Inc.,   Ft.  Smith.  AR 180 4/30/96 3,299 4      

x

        x   x x x   x x x   x

回首页 回本期索引

Copyright © 1998 茂群峪畜牧网. 本网站图文系属茂群峪有限公司,内文之版权为该杂志社所
有,非经本公司及该杂志社正式书面同意,不得将全部或部分内容,
转载於任何形式媒体   ※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998 MiobufferCo., Ltd.  All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their respective holders.